학생부종합전형
학생부종합(학교생활우수자전형1)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 22 | 19.4 | 26 | 3.8 | 3.97 |
| 법행정세무학부 | 10 | 14.2 | 13 | 3.9 | 4.15 |
| 법행정세무학부(야) | 20 | 5.7 | 8 | 5.02 | 5.16 |
| 복지융합대학 | 17 | 15.2 | 32 | 3.94 | 4.05 |
| 부동산건설학부 | 15 | 15.3 | 19 | 4.4 | 4.78 |
| 사회복지학부(야) | 12 | 10.2 | 11 | 4.8 | 5.04 |
| 상경학부 | 30 | 12.8 | 31 | 4.02 | 4.17 |
| 상경학부(야) | 20 | 8.3 | 12 | 5 | 5.24 |
| 인공지능융합공학부 | 15 | 12.3 | 20 | 4.28 | 4.36 |
| 자유전공학부 | 20 | 19.5 | 13 | 4.01 | 4.15 |
| 전자반도체공학부 | 15 | 11.7 | 15 | 4.04 | 4.16 |
| 컴퓨터공학부 | 15 | 15.9 | 32 | 4.14 | 4.27 |
학생부종합(학교생활우수자전형2)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 교육학과 | 16 | 6 | 19 | 4.02 | 4.16 |
| 유아교육과 | 20 | 9.7 | 27 | 4.15 | 4.42 |
| 중등특수교육과 | 8 | 6.5 | 4 | 3.94 | 4.16 |
| 초등특수교육과 | 8 | 6.4 | 8 | 4.01 | 4.17 |
학생부교과전형
학생부교과(기초차상위전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 법행정세무학부 | 7 | 9.7 | 10 | 2.72 | 3.25 | 913.89 | 887.5 |
| 복지융합대학 | 7 | 9.3 | 6 | 2.95 | 3.11 | 902.59 | 894.44 |
| 부동산건설학부 | 6 | 5.3 | 2 | 3.69 | 3.86 | 865.71 | 857.14 |
| 상경학부 | 8 | 8.8 | 6 | 2.87 | 3.32 | 906.56 | 884.21 |
| 인공지능융합공학부 | 5 | 6.6 | 3 | 3.71 | 3.88 | 864.52 | 855.77 |
| 자유전공학부 | 7 | 10.9 | 8 | 2.84 | 3.31 | 907.94 | 884.43 |
| 전자반도체공학부 | 5 | 6.4 | 8 | 3.48 | 3.89 | 876.15 | 876.15 |
| 컴퓨터공학부 | 5 | 8.4 | 9 | 3.16 | 3.26 | 892.05 | 886.84 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 5 | 14 | 4 | 2.56 | 2.58 | 921.77 | 921.19 |
| 복지융합대학 | 5 | 13.6 | 10 | 2.97 | 3.23 | 901.52 | 888.52 |
| 부동산건설학부 | 4 | 9.5 | 9 | 3.89 | 4.02 | 855.74 | 849.21 |
| 상경학부 | 5 | 13.6 | 6 | 3.07 | 3.11 | 896.51 | 894.44 |
| 인공지능융합공학부 | 4 | 12.5 | 12 | 3.63 | 3.79 | 868.64 | 860.34 |
| 자유전공학부 | 5 | 20.2 | 15 | 3.49 | 3.61 | 875.41 | 869.35 |
학생부교과(지역균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 22 | 13.1 | 25 | 2.73 | 2.77 | 913.33 | 911.4 |
| 법행정세무학부 | 14 | 14.9 | 32 | 3.03 | 3.05 | 898.46 | 897.62 |
| 법행정세무학부(야) | 10 | 16.6 | 7 | 3.13 | 3.18 | 893.75 | 891.13 |
| 복지융합대학 | 14 | 15.7 | 17 | 2.76 | 2.89 | 912.24 | 905.56 |
| 부동산건설학부 | 13 | 13 | 10 | 3.05 | 3.23 | 897.5 | 888.52 |
| 사회복지학부(야) | 5 | 17.6 | 6 | 3.26 | 3.27 | 887.1 | 886.62 |
| 상경학부 | 14 | 15.8 | 20 | 2.81 | 2.85 | 909.38 | 907.45 |
| 상경학부(야) | 18 | 18.4 | 14 | 3.23 | 3.33 | 888.6 | 883.33 |
| 인공지능융합공학부 | 13 | 13.3 | 9 | 3.12 | 3.18 | 894.03 | 890.83 |
| 자유전공학부 | 14 | 24.9 | 14 | 2.86 | 2.86 | 907.14 | 906.78 |
| 전자반도체공학부 | 13 | 19.5 | 15 | 3.05 | 3.06 | 897.62 | 896.92 |
| 컴퓨터공학부 | 13 | 10.5 | 17 | 3.06 | 3.13 | 896.83 | 893.52 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 컴퓨터공학부 | 4 | 5.5 | 12 | 2.36 | 2.46 | 932.11 | 927.14 |
수능위주전형
수능위주(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 교육학과 | 7 | 8.3 | 16 | 759.5 | 754 | 74 | 73 |
| 글로벌문화콘텐츠대학 | 61 | 8 | 68 | 756.5 | 752.5 | 71 | 70 |
| 법행정세무학부 | 33 | 7.2 | 33 | 764 | 759.5 | 75 | 72 |
| 법행정세무학부(야) | 20 | 10 | 26 | 718 | 715 | 70 | 67 |
| 복지융합대학 | 46 | 5.7 | 29 | 750 | 743.5 | 72 | 69 |
| 부동산건설학부 | 48 | 5 | 25 | 749.14 | 747 | 68 | 71 |
| 사회복지학부(야) | 17 | 11.5 | 16 | 713 | 711 | 65 | 69 |
| 상경학부 | 49 | 6.3 | 40 | 759.5 | 754.5 | 73 | 70 |
| 상경학부(야) | 19 | 9.3 | 14 | 721 | 719 | 69 | 70 |
| 유아교육과 | 12 | 8.3 | 14 | 742.5 | 741 | 71 | 73 |
| 인공지능융합공학부 | 43 | 6.7 | 48 | 772.3 | 765 | 70 | 73 |
| 자유전공학부 | 48 | 6.6 | 57 | 777.52 | 770 | 68 | 75 |
| 전자반도체공학부 | 41 | 5.8 | 43 | 772.36 | 770.5 | 70 | 70 |
| 중등특수교육과 | 7 | 9.6 | 2 | 756 | 755.5 | 70 | 76 |
| 초등특수교육과 | 7 | 7.3 | 3 | 760.5 | 760 | 74 | 72 |
| 컴퓨터공학부 | 47 | 5.3 | 65 | 770 | 763.92 | 72 | 72 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단