학생부종합전형
학생부종합(기회균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 10.7 | 8 | 3.31 | 3.69 |
| 그린에너지공학과 | 5 | 1 | 0 | 8.42 | 8.42 |
| 첨단AI공학과 | 8 | 0.75 | 0 | 2.08 | 2.08 |
학생부종합(미래인재면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 7.3 | 2 | 3.67 | 3.73 |
| 물리치료학과 | 8 | 10.25 | 2 | 3.44 | 3.47 |
| 방사선학과 | 6 | 6.5 | 2 | 3.68 | 3.74 |
| 사회복지학과 | 4 | 5.75 | 0 | 5.5 | 5.5 |
| 응급구조학과 | 6 | 8.83 | 1 | 3.95 | 4.67 |
| 치위생학과 | 4 | 4.5 | 3 | 5.3 | 5.41 |
학생부종합(미래인재서류전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 16 | 13.38 | 27 | 3.53 | 3.68 |
| 그린에너지공학과 | 12 | 1.42 | 5 | 6.37 | 6.48 |
| 기계공학과 | 8 | 2.25 | 8 | 5.4 | 5.76 |
| 도시건축학과(5년제) | 5 | 4.4 | 6 | 5.13 | 5.33 |
| 물리치료학과 | 8 | 9.63 | 13 | 3.2 | 3.48 |
| 미래토목건설공학과 | 4 | 2 | 4 | 5.77 | 7.99 |
| 방사선학과 | 9 | 14.89 | 17 | 3.46 | 3.96 |
| 사회복지학과 | 6 | 7.17 | 11 | 4.56 | 4.67 |
| 생활조형디자인학과 | 4 | 4.5 | 6 | 5.77 | 5.77 |
| 소방방재학부 | 12 | 2.67 | 10 | 5.14 | 5.34 |
| 식품영양학과 | 8 | 3.13 | 15 | 5.72 | 6.66 |
| 유아교육과 | 4 | 5.75 | 7 | 4.67 | 4.67 |
| 응급구조학과 | 10 | 11.2 | 11 | 4.2 | 4.28 |
| 작업치료학과 | 11 | 5.09 | 23 | 4.61 | 5.24 |
| 전기공학과 | 4 | 4 | 4 | 5.69 | 5.69 |
| 첨단AI공학과 | 16 | 1.94 | 14 | 6.05 | 8.05 |
| 치위생학과 | 8 | 9.38 | 9 | 4.43 | 4.57 |
| 휴먼스포츠학과 | 6 | 7.33 | 8 | 4.47 | 4.9 |
학생부종합(학·석사통합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 첨단AI공학과 | 6 | 0.83 | 0 | 5.13 | 5.13 |
학생부교과전형
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 8 | 5 | 3.36 | 3.36 | 929.21 | 929.21 |
| 소방방재학부 | 7 | 2 | 5 | 4.78 | 5.61 | 886.67 | 861.63 |
학생부교과(사회배려자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 첨단AI공학과 | 5 | 1.2 | 0 | 8.41 | 8.41 | 580.3 | 580.3 |
학생부교과(일반교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 9 | 9.33 | 32 | 2.72 | 2.77 | 948.33 | 946.88 |
| 경제금융학과 | 14 | 5.57 | 36 | 4.83 | 5.32 | 885.01 | 870.27 |
| 공공행정학과 | 15 | 7.07 | 27 | 4.96 | 5.2 | 881.04 | 874.03 |
| 공학대학 자유전공학과 | 40 | 3.5 | 57 | 6.64 | 7.04 | 830.69 | 818.96 |
| 관광학과 | 11 | 4.91 | 20 | 5.27 | 5.46 | 871.88 | 866.11 |
| 그린에너지공학과 | 82 | 1.41 | 34 | 6.53 | 7.9 | 834.18 | 792.88 |
| 기계공학과 | 60 | 2.38 | 82 | 5.76 | 6.58 | 857.14 | 832.53 |
| 도시건축학과(5년제) | 22 | 5.77 | 24 | 4.33 | 4.52 | 899.96 | 894.52 |
| 물리치료학과 | 4 | 12 | 11 | 2.59 | 2.59 | 952.27 | 952.27 |
| 미래토목건설공학과 | 17 | 4.71 | 43 | 5.74 | 5.85 | 857.96 | 854.5 |
| 바이오기능성소재학과 | 9 | 1.89 | 8 | 5.35 | 6.74 | 869.45 | 827.85 |
| 방사선학과 | 4 | 16 | 3 | 2.09 | 2.39 | 967.17 | 958.27 |
| 사회복지학과 | 7 | 11.57 | 9 | 3.79 | 3.82 | 916.3 | 915.5 |
| 소방방재학부 | 42 | 6.14 | 98 | 4.83 | 5 | 884.94 | 879.98 |
| 식품영양학과 | 10 | 6 | 19 | 4.26 | 4.45 | 902.16 | 896.64 |
| 안경광학과 | 20 | 4.75 | 49 | 5.3 | 5.68 | 871.13 | 859.45 |
| 영어과 | 15 | 3.6 | 34 | 5.42 | 6.13 | 867.29 | 846.04 |
| 유아교육과 | 3 | 10.67 | 10 | - | - | - | - |
| 응급구조학과 | 4 | 10 | 6 | 3.37 | 3.37 | 928.89 | 928.89 |
| 인문사회대학 자유전공학과 | 6 | 8.83 | 12 | 4.79 | 5.16 | 886.24 | 875.23 |
| 일본학과 | 7 | 4.71 | 17 | 4.64 | 5.1 | 890.77 | 877.06 |
| 자유전공학부(인문계열) | 20 | 4.7 | 48 | 5.48 | 5.93 | 865.56 | 852.23 |
| 자유전공학부(자연계열) | 20 | 3.7 | 54 | 6.33 | 6.49 | 840 | 835.34 |
| 작업치료학과 | 12 | 6.42 | 27 | 3.75 | 3.82 | 917.57 | 915.28 |
| 전기공학과 | 20 | 6.35 | 33 | 4.55 | 4.83 | 893.37 | 885.21 |
| 첨단AI공학과 | 93 | 1.74 | 61 | 5.87 | 6.71 | 853.98 | 828.8 |
| 치위생학과 | 8 | 21.5 | 31 | 3.85 | 3.91 | 914.54 | 912.66 |
| 휴먼스포츠학과 | 6 | 7.83 | 9 | 4.41 | 4.49 | 897.66 | 895.38 |
학생부교과(저소득-지역교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 3.5 | 3 | - | - | - | - |
학생부교과(지역교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 9 | 2.67 | 11 | 3.54 | 3.94 | 923.91 | 911.65 |
| 공학대학 자유전공학과 | 5 | 1.4 | 2 | 6.44 | 6.69 | 836.68 | 829.42 |
| 그린에너지공학과 | 15 | 0.6 | 0 | 8.03 | 8.03 | 777.49 | 777.49 |
| 기계공학과 | 9 | 1.22 | 2 | 6.47 | 6.86 | 835.75 | 824.32 |
| 도시건축학과(5년제) | 5 | 3.2 | 3 | 5.07 | 5.18 | 877.99 | 874.62 |
| 미래토목건설공학과 | 4 | 2.25 | 2 | 5.6 | 5.6 | 861.95 | 861.95 |
| 사회복지학과 | 4 | 10.25 | 7 | 4.4 | 4.4 | 897.88 | 897.88 |
| 소방방재학부 | 10 | 3.9 | 14 | 4.77 | 5.22 | 886.9 | 873.46 |
| 자유전공학부(인문계열) | 9 | 1.89 | 8 | 5.63 | 5.63 | 861.04 | 861.04 |
| 자유전공학부(자연계열) | 9 | 1.33 | 3 | 5.99 | 5.99 | 850.35 | 850.35 |
| 작업치료학과 | 4 | 7.25 | 1 | 3.97 | 3.97 | 910.92 | 910.92 |
| 첨단AI공학과 | 24 | 0.83 | 0 | 5.93 | 7.82 | 851.99 | 795.33 |
| 치위생학과 | 4 | 7.75 | 5 | 4.35 | 4.35 | 899.5 | 899.5 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 7.09 | 10 | 187 | 186.3 | 65 | 73 |
| 경제금융학과 | 5 | 10.6 | 11 | 174.5 | 174.5 | 43 | 43 |
| 공공행정학과 | 4 | 10.25 | 7 | 180.5 | 179 | 58 | 71 |
| 공학대학 자유전공학과 | 19 | 9 | 38 | 176.1 | 173.2 | 63 | 66 |
| 관광학과 | 6 | 8.33 | 4 | 169 | 168 | 59 | 47 |
| 그린에너지공학과 | 79 | 7.2 | 85 | 170.2 | 168.5 | 53 | 63 |
| 기계공학과 | 23 | 6.6 | 30 | 177.5 | 171.7 | 54 | 60 |
| 도시건축학과(5년제) | 4 | 11.5 | 8 | 183.4 | 177.5 | 66 | 60 |
| 물리치료학과 | 4 | 9.75 | 0 | 186.3 | 186.3 | 54 | 54 |
| 미래토목건설공학과 | 7 | 6.28 | 16 | 173.6 | 172.5 | 38 | 60 |
| 바이오기능성소재학과 | 11 | 8.27 | 10 | 169 | 169 | 52 | 54 |
| 방사선학과 | 5 | 7.6 | 2 | 189.6 | 187.4 | 42 | 53 |
| 사회복지학과 | 4 | 9 | 3 | 169 | 169 | 51 | 51 |
| 소방방재학부 | 10 | 7.2 | 19 | 170.5 | 169.4 | 65 | 44 |
| 식품영양학과 | 4 | 13.5 | 10 | 170 | 170 | 62 | 62 |
| 안경광학과 | 6 | 8.83 | 5 | 171.9 | 171.5 | 57 | 56 |
| 영어과 | 7 | 9.42 | 3 | 171.5 | 169 | 66 | 65 |
| 응급구조학과 | 4 | 6.75 | 1 | 179.1 | 179.1 | 74 | 74 |
| 인문사회대학 자유전공학과 | 5 | 21 | 4 | 178.5 | 174.5 | 70 | 75 |
| 자유전공학부(인문계열) | 14 | 10.07 | 9 | 168 | 167.5 | 62 | 62 |
| 자유전공학부(자연계열) | 16 | 10.44 | 21 | 174.1 | 169.7 | 51 | 69 |
| 작업치료학과 | 7 | 5.42 | 5 | 175.5 | 174.1 | 63 | 41 |
| 전기공학과 | 6 | 9.5 | 15 | 186.5 | 183.9 | 69 | 57 |
| 첨단AI공학과 | 89 | 6.08 | 90 | 172.9 | 170.7 | 47 | 56 |
| 치위생학과 | 6 | 8.83 | 3 | 184.4 | 178.5 | 54 | 58 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단