학생부종합전형
학생부종합(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 20 | 11.4 | 14 |
| 건축학부 | 5 | 2 | 5 |
| 게임학과 | 5 | 2 | 5 |
| 경영학부 | 5 | 3.8 | 7 |
| 경찰학과 | 15 | 3.6 | 11 |
| 경호보안학과 | 5 | 3.6 | 4 |
| 국어교육과 | 5 | 2.2 | 1 |
| 기계공학부 | 5 | 2.4 | 6 |
| 디지털공연영상학과 | 5 | 2.6 | 8 |
| 물리치료학과 | 10 | 9.4 | 5 |
| 미디어영상학과 | 5 | 7.8 | 3 |
| 법학과 | 4 | 1 | 0 |
| 사회복지학과 | 10 | 2.9 | 19 |
| 수학교육과 | 5 | 2.2 | 3 |
| 스포츠재활학전공 | 5 | 3.8 | 4 |
| 식품영양학과 | 5 | 3 | 10 |
| 심리학과 | 5 | 2.6 | 8 |
| 여행항공관광학과 | 4 | 2 | 4 |
| 영어교육과 | 5 | 2.2 | 5 |
| 외식조리학과 | 5 | 4.2 | 16 |
| 웹툰・디자인학과 | 13 | 5.07 | 43 |
| 유아교육과 | 5 | 3.6 | 2 |
| 작업치료학과 | 5 | 2.8 | 9 |
| 컴퓨터공학부 | 5 | 2.6 | 8 |
| 행정학과 | 4 | 1.25 | 1 |
학생부교과전형
학생부교과(군사학과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 군사학과 | 20 | 4.16 | 6 | 4.3 | 4.55 | 503.44 | 468.79 |
학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 7 | 12 | 2.8 | 3.2 | 979.05 | 971.2 |
| 경찰학과 | 3 | 2.33 | 4 | 4.7 | 4.7 | 937.18 | 927.64 |
| 경호보안학과 | 2 | 5.5 | 6 | 4.2 | 5 | 947.67 | 924.04 |
| 국어교육과 | 1 | 5 | 1 | 2.9 | 2.9 | 973.18 | 973.18 |
| 기계공학부 | 1 | 5 | 2 | 1.9 | 2.2 | 990.44 | 988.66 |
| 물리치료학과 | 2 | 12 | 6 | 2.1 | 3.2 | 973.71 | 971.2 |
| 미디어영상학과 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.1 | 926.02 | 922.78 |
| 사회복지학과 | 2 | 3 | 2 | 3.2 | 3.2 | 969.4 | 969.4 |
| 수학교육과 | 1 | 2 | 1 | 3.8 | 3.8 | 954.64 | 954.64 |
| 스포츠재활학전공 | 2 | 5.5 | 6 | 4.4 | 4.6 | 944.79 | 933.22 |
| 식품영양학과 | 1 | 6 | 2 | 3.2 | 3.7 | 972.64 | 960.58 |
| 심리학과 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4.9 | 932.41 | 917.2 |
| 여행항공관광학과 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 910 | 910 |
| 유아교육과 | 1 | 9 | 3 | 3.9 | 3.9 | 951.58 | 951.58 |
| 일어교육과 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 969.4 | 969.4 |
| 컴퓨터공학부 | 2 | 1.5 | 1 | 6.6 | 6.9 | 874.72 | 870.04 |
학생부교과(기회균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 3 | 2.66 | 1 | 4.5 | 4.5 | 931.6 | 931.6 |
| 사회복지학과 | 1 | 4 | 2 | 6.2 | 6.5 | 880.48 | 876.34 |
| 심리학과 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 923.5 | 923.5 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 가정교육과 | 2 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 959.86 | 959.86 |
| 간호학과 | 6 | 5.83 | 10 | 2.5 | 2.5 | 985.96 | 985.42 |
| 경찰학과 | 5 | 4.4 | 6 | 4.2 | 4.3 | 950.25 | 945.46 |
| 경호보안학과 | 2 | 2 | 1 | 4.7 | 4.9 | 936.28 | 927.64 |
| 교육학과 | 2 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 954.64 | 954.64 |
| 국어교육과 | 2 | 3 | 2 | 4.2 | 4.2 | 950.68 | 950.68 |
| 물리치료학과 | 4 | 11.25 | 9 | 2.6 | 2.8 | 983.26 | 979.3 |
| 미디어영상학과 | 2 | 2.5 | 1 | 3.6 | 4.4 | 959.86 | 940.42 |
| 미술교육과 | 3 | 4.33 | 7 | 2.6 | 3.2 | 982.36 | 971.2 |
| 사회복지학과 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 948.52 | 948.52 |
| 소방안전공학과 | 1 | 3 | 1 | 5.4 | 5.4 | 913.06 | 913.06 |
| 스포츠재활학전공 | 3 | 4.33 | 8 | 4.2 | 4.5 | 942.4 | 936.82 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 963.82 | 963.82 |
| 심리학과 | 2 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 959.86 | 959.86 |
| 여행항공관광학과 | 1 | 2 | 1 | 4.1 | 4.1 | 945.46 | 945.46 |
| 영어교육과 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3.9 | 1000 | 951.58 |
| 웹툰・디자인학과 | 1 | 4 | 3 | 4.2 | 4.2 | 946.54 | 946.54 |
| 유아교육과 | 2 | 3 | 3 | 3.4 | 4.4 | 967.96 | 943.23 |
| 음악교육과 | 3 | 4.66 | 6 | 2.8 | 3.2 | 978.94 | 971.2 |
| 일어교육과 | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 989.92 | 989.92 |
| 작업치료학과 | 1 | 2 | 1 | 5.4 | 5.4 | 905.5 | 905.5 |
| 체육교육과 | 6 | 4.16 | 8 | 1.8 | 2.1 | 993.7 | 989.92 |
| 컴퓨터공학부 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 892.72 | 892.72 |
학생부교과(일반면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 15 | 7.66 | 8 | 3.3 | 3.3 | 582.72 | 582.72 |
| 건축학부 | 5 | 2 | 3 | 4.4 | 5.6 | 541.05 | 541.05 |
| 게임학과 | 5 | 1.8 | 4 | 4.6 | 4.9 | 561.01 | 558.64 |
| 경호보안학과 | 8 | 3.5 | 7 | 5.6 | 5.9 | 543.3 | 537.47 |
| 군사학과 | 10 | 5.1 | 10 | 3.9 | 4 | 570.62 | 568.57 |
| 무역물류학과 | 3 | 2.33 | 3 | 5 | 5 | 555.29 | 551.29 |
| 문화유산복원예술학과 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5.4 | 566.74 | 542.9 |
| 물리치료학과 | 5 | 12.4 | 7 | 3.4 | 3.4 | 581.53 | 581.42 |
| 미디어영상학과 | 4 | 4.25 | 2 | 3.9 | 4.6 | 570.08 | 556.8 |
| 미술교육과 | 15 | 3.66 | 30 | 3.4 | 3.9 | 581.53 | 570.95 |
| 스마트기계융합공학전공 | 5 | 1.8 | 1 | 5.5 | 5.5 | 545.68 | 544.15 |
| 스포츠재활학전공 | 12 | 7.25 | 7 | 4.3 | 4.3 | 562.63 | 562.63 |
| 식품영양학과 | 5 | 3.8 | 3 | 5.3 | 5.3 | 544.74 | 544.74 |
| 여행항공관광학과 | 4 | 2.5 | 3 | 5.8 | 5.8 | 538.98 | 536.17 |
| 웹툰・디자인학과 | 1 | 2.6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 591.9 | 591.9 |
| 음악교육과 | 22 | 3 | 41 | 4.1 | 4.1 | 573.32 | 567.28 |
| 작업치료학과 | 5 | 2.4 | 1 | 5 | 5 | 554.64 | 549.52 |
학생부교과(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 가정교육과 | 15 | 5.46 | 28 | 3.1 | 3.2 | 973.36 | 969.22 |
| 간호학과 | 66 | 7.71 | 136 | 2.8 | 3 | 982.36 | 979.12 |
| 건축학부 | 30 | 3.86 | 86 | 4.5 | 5 | 939.88 | 922.42 |
| 게임학과 | 15 | 4.33 | 38 | 4.5 | 4.8 | 941.5 | 928 |
| 경영학부 | 65 | 3.66 | 173 | 4.6 | 5.2 | 934.66 | 913.6 |
| 경찰학과 | 35 | 5.17 | 96 | 3.5 | 3.8 | 965.98 | 957.7 |
| 경호보안학과 | 17 | 8.94 | 38 | 4.2 | 4.5 | 948.52 | 940.42 |
| 교육학과 | 14 | 5.71 | 30 | 3 | 3.2 | 975.52 | 970.66 |
| 국어교육과 | 17 | 6.35 | 53 | 2.7 | 3.1 | 981.1 | 975.52 |
| 기계공학부 | 35 | 4.2 | 93 | 4.1 | 4.3 | 952.66 | 943.48 |
| 디지털공연영상학과 | 20 | 3.7 | 53 | 4.6 | 5.1 | 935.02 | 920.8 |
| 디지털마케팅학과 | 15 | 5.73 | 51 | 4.7 | 4.9 | 931.6 | 920.8 |
| 무역물류학과 | 15 | 2.93 | 29 | 4.7 | 5.2 | 926.21 | 915.76 |
| 문화유산복원예술학과 | 15 | 3.33 | 34 | 3.9 | 4.4 | 951.58 | 939.88 |
| 물리치료학과 | 15 | 9.4 | 36 | 2.7 | 2.9 | 981.1 | 976.78 |
| 미디어영상학과 | 13 | 10 | 49 | 3.6 | 3.8 | 966.25 | 956.8 |
| 미래자동차학과 | 15 | 4.46 | 40 | 5.2 | 5.6 | 916.84 | 905.73 |
| 법학과 | 16 | 3 | 32 | 4.4 | 4.7 | 943.66 | 924.4 |
| 보건의료정보학과 | 14 | 5.14 | 49 | 4.8 | 5 | 931.24 | 924.4 |
| 사회복지학과 | 30 | 5.86 | 65 | 3.9 | 4.2 | 956.08 | 950.68 |
| 소방안전공학과 | 25 | 5.64 | 79 | 4.5 | 4.7 | 941.5 | 933.22 |
| 수학교육과 | 18 | 3.11 | 33 | 2.9 | 3.3 | 976.78 | 971.2 |
| 스마트기계융합공학전공 | 12 | 3.58 | 30 | 4.5 | 4.8 | 938.8 | 926.02 |
| 스포츠재활학전공 | 13 | 10 | 43 | 3.5 | 3.8 | 966.88 | 960.79 |
| 식품영양학과 | 15 | 8.06 | 66 | 4.1 | 4.4 | 948.52 | 944.56 |
| 심리학과 | 20 | 5.35 | 82 | 4.1 | 4.5 | 949.25 | 941.86 |
| 여행항공관광학과 | 25 | 3.12 | 52 | 5.2 | 5.8 | 917.49 | 898.3 |
| 영어교육과 | 18 | 5.33 | 42 | 2.8 | 3.1 | 979.84 | 972.82 |
| 외식조리학과 | 13 | 8.15 | 57 | 4.1 | 4.6 | 948.52 | 937.04 |
| 유아교육과 | 18 | 5.94 | 59 | 3.7 | 3.7 | 965.08 | 955.9 |
| 응급구조학과 | 13 | 9.3 | 54 | 3.9 | 4.1 | 955.72 | 951.58 |
| 인공지능학과 | 15 | 2.46 | 22 | 5.3 | 5.5 | 911.62 | 901.36 |
| 일어교육과 | 15 | 5.73 | 27 | 3.2 | 3.4 | 972.64 | 968.25 |
| 자유전공학부 | 47 | 5.38 | 146 | 5 | 5.2 | 924.4 | 914.69 |
| 작업치료학과 | 15 | 7.53 | 54 | 4.2 | 4.4 | 948.52 | 942.4 |
| 전기공학과 | 30 | 4.33 | 96 | 4.5 | 4.9 | 942.4 | 929.62 |
| 제약공학과 | 14 | 4.71 | 52 | 5 | 5.1 | 924.94 | 917.2 |
| 컴퓨터공학부 | 65 | 2.07 | 70 | 4.5 | 5.2 | 941.32 | 920.8 |
| 행정학과 | 20 | 3.9 | 52 | 3.9 | 4.3 | 951.58 | 942.4 |
학생부교과(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 가정교육과 | 11 | 3.09 | 5 | 3.4 | 3.7 | 964.11 | 960.76 |
| 간호학과 | 60 | 8.75 | 77 | 2.8 | 2.9 | 981.82 | 977.68 |
| 건축학부 | 15 | 2.86 | 28 | 4.2 | 5.2 | 941.32 | 915.22 |
| 게임학과 | 10 | 3.6 | 26 | 4.8 | 5.2 | 931.6 | 920.8 |
| 경영학부 | 25 | 2.92 | 47 | 4.9 | 5.7 | 924.4 | 902.8 |
| 경찰학과 | 23 | 6 | 44 | 3.9 | 4 | 958.06 | 952.66 |
| 경호보안학과 | 15 | 3.2 | 15 | 4.7 | 5 | 935.2 | 918.82 |
| 교육학과 | 11 | 4 | 16 | 3.2 | 3.2 | 971.2 | 970.66 |
| 국어교육과 | 14 | 4 | 17 | 2.8 | 3 | 978.27 | 975.52 |
| 기계공학부 | 20 | 4.2 | 35 | 4.3 | 4.7 | 943.48 | 933.76 |
| 디지털공연영상학과 | 5 | 3.2 | 4 | 3.3 | 4.6 | 969.04 | 938.13 |
| 디지털마케팅학과 | 7 | 4.42 | 11 | 4.6 | 5.1 | 937.36 | 924.4 |
| 무역물류학과 | 7 | 2.71 | 12 | 4.7 | 5.2 | 930.79 | 920.26 |
| 문화유산복원예술학과 | 5 | 2.2 | 2 | 3.1 | 3.4 | 973.36 | 966.88 |
| 물리치료학과 | 14 | 10.5 | 16 | 3.1 | 3.1 | 976.24 | 973.36 |
| 미디어영상학과 | 8 | 5.87 | 30 | 3.8 | 4 | 958.78 | 952.66 |
| 미래자동차학과 | 5 | 2.4 | 7 | 5.4 | 5.9 | 910.72 | 891.1 |
| 법학과 | 10 | 2 | 10 | 4.9 | 5.5 | 920.8 | 906.58 |
| 보건의료정보학과 | 8 | 5.25 | 12 | 4.8 | 4.8 | 930.7 | 920.8 |
| 사회복지학과 | 14 | 6.5 | 28 | 4.2 | 4.6 | 942.4 | 938.26 |
| 소방안전공학과 | 12 | 3.5 | 24 | 4.7 | 4.9 | 935.74 | 922.42 |
| 수학교육과 | 13 | 2.69 | 22 | 3.1 | 3.4 | 974.62 | 966.34 |
| 스마트기계융합공학전공 | 13 | 3.15 | 28 | 4.1 | 4.8 | 947.44 | 934.12 |
| 스포츠재활학전공 | 10 | 7.6 | 15 | 3.9 | 4.1 | 958.06 | 953.74 |
| 식품영양학과 | 5 | 3.6 | 8 | 3.8 | 4.1 | 953.74 | 951.58 |
| 심리학과 | 15 | 2.46 | 19 | 4.6 | 4.7 | 938.26 | 928 |
| 여행항공관광학과 | 7 | 3.28 | 11 | 5.2 | 5.3 | 915.87 | 904.96 |
| 영어교육과 | 13 | 3.69 | 19 | 2.9 | 3.1 | 977.68 | 973.36 |
| 외식조리학과 | 7 | 6.14 | 21 | 4.7 | 4.7 | 933.76 | 928 |
| 유아교육과 | 14 | 5.14 | 29 | 3.8 | 4.1 | 954.64 | 950.68 |
| 응급구조학과 | 12 | 8.25 | 38 | 4 | 4.2 | 948.52 | 945.46 |
| 인공지능학과 | 4 | 2 | 4 | 5.2 | 5.4 | 915.22 | 909.64 |
| 일어교육과 | 11 | 3.36 | 9 | 3.5 | 3.7 | 966.88 | 957.7 |
| 자유전공학부 | 22 | 4.45 | 57 | 5.3 | 5.5 | 917.2 | 906.04 |
| 작업치료학과 | 15 | 5.93 | 46 | 4.3 | 4.7 | 942.4 | 934.66 |
| 전기공학과 | 7 | 4.28 | 19 | 4.1 | 4.4 | 951.04 | 940.42 |
| 제약공학과 | 5 | 2.4 | 7 | 4 | 4.7 | 948.52 | 924.4 |
| 컴퓨터공학부 | 40 | 1.55 | 22 | 4.3 | 5.1 | 943.48 | 918.82 |
| 행정학과 | 6 | 3.5 | 9 | 3.8 | 4.1 | 954.64 | 945.46 |
학생부교과(체육교육과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 체육교육과 | 45 | 8.06 | 27 | 2.8 | 2.9 | 586.82 | 586.07 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영학부 | 1 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | 971.56 | 971.56 |
| 기계공학부 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 996.4 | 996.4 |
| 여행항공관광학과 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 4.2 | 969.61 | 950.68 |
| 외식조리학과 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 989.2 | 989.2 |
| 전기공학과 | 1 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 996.4 | 996.4 |
수능위주전형
수능(군사학과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 군사학과 | 4 | 3 | 1 | 672.67 | 609.09 | 39 | 31 |
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 가정교육과 | 2 | 11.5 | 3 | 944.5 | 944.1 | 67 | 62 |
| 간호학과 | 3 | 11 | 3 | 950.75 | 948.75 | 70 | 67 |
| 건축학부 | 12 | 2.5 | 9 | 911 | 896 | 44 | 40 |
| 게임학과 | 8 | 2.13 | 8 | 880 | 843 | 25 | 16 |
| 경영학부 | 14 | 7.28 | 18 | 916.75 | 915.55 | 53 | 47 |
| 경찰학과 | 4 | 4.5 | 11 | 924 | 922.8 | 54 | 44 |
| 경호보안학과 | 1 | 8 | 4 | 914.25 | 914 | 49 | 42 |
| 교육학과 | 3 | 8 | 7 | 935.5 | 934 | 62 | 59 |
| 국어교육과 | 2 | 6.5 | 2 | 949.5 | 946.7 | 73 | 67 |
| 기계공학부 | 6 | 6.67 | 9 | 926 | 920.5 | 51 | 36 |
| 디지털공연영상학과 | 6 | 4.5 | 12 | 906.5 | 902 | 43 | 33 |
| 디지털마케팅학과 | 3 | 4.67 | 2 | 904 | 900.8 | 44 | 41 |
| 무역물류학과 | 12 | 5.5 | 10 | 907.5 | 905.8 | 43 | 38 |
| 문화유산복원예술학과 | 5 | 3.4 | 12 | 912 | 902.75 | 49 | 38 |
| 물리치료학과 | 4 | 9.5 | 3 | 939.75 | 938 | 65 | 63 |
| 미디어영상학과 | 1 | 5 | 1 | 887 | 887 | 33 | 33 |
| 미래자동차학과 | 3 | 8 | 2 | 910 | 903.95 | 52 | 46 |
| 법학과 | 12 | 4.83 | 17 | 915 | 905.8 | 49 | 43 |
| 보건의료정보학과 | 2 | 6 | 8 | 894 | 886.8 | 30 | 24 |
| 사회복지학과 | 4 | 8 | 4 | 919.5 | 917.75 | 50 | 47 |
| 소방안전공학과 | 2 | 5 | 0 | 914.75 | 913.85 | 47 | 46 |
| 수학교육과 | 3 | 8.33 | 8 | 944 | 938.8 | 68 | 65 |
| 스마트기계융합공학전공 | 8 | 3.88 | 6 | 921.75 | 917.25 | 54 | 43 |
| 식품영양학과 | 2 | 6 | 2 | 923 | 917.25 | 49 | 40 |
| 심리학과 | 2 | 5.5 | 2 | 933.5 | 930.3 | 58 | 55 |
| 여행항공관광학과 | 4 | 8.5 | 4 | 907.75 | 903.75 | 43 | 41 |
| 영어교육과 | 2 | 8.5 | 2 | 947.5 | 946.1 | 65 | 60 |
| 외식조리학과 | 5 | 2.8 | 4 | 895.5 | 889.5 | 37 | 21 |
| 유아교육과 | 2 | 5.5 | 3 | 923 | 920.6 | 55 | 49 |
| 응급구조학과 | 3 | 4.33 | 4 | 909.5 | 908.7 | 46 | 42 |
| 인공지능학과 | 9 | 4.56 | 7 | 913 | 909.1 | 49 | 42 |
| 일어교육과 | 1 | 9 | 1 | 935.5 | 934.7 | 60 | 57 |
| 자유전공학부 | 7 | 7.29 | 10 | 930 | 924 | 57 | 53 |
| 작업치료학과 | 10 | 3.7 | 18 | 913 | 902.5 | 38 | 35 |
| 전기공학과 | 6 | 4.83 | 6 | 931 | 927 | 58 | 40 |
| 제약공학과 | 8 | 5.13 | 10 | 911 | 909.1 | 45 | 39 |
| 체육교육과 | 13 | 4.46 | 4 | 950.65 | 948.56 | 65 | 58 |
| 컴퓨터공학부 | 64 | 2.72 | 53 | 899.25 | 892.5 | 38 | 31 |
| 행정학과 | 3 | 6 | 3 | 918.75 | 915.75 | 52 | 49 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단