학생부종합전형
학생부종합(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 글로벌학부 | 5 | 4.8 | 6 | 4.47 | 4.56 |
| 약학과 | 5 | 24.4 | 0 | 1.21 | 1.98 |
| 전자및정보공학과 | 4 | 4.5 | 0 | 4.37 | 4.37 |
학생부종합(크림슨인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경제통계학부 | 16 | 7.81 | 11 | 4.09 | 4.31 |
| 공공사회·통일외교학부 | 18 | 10.44 | 16 | 4.22 | 4.5 |
| 글로벌학부 | 39 | 11.79 | 22 | 4.89 | 5.26 |
| 디지털헬스케어공학과 | 11 | 6.36 | 13 | 3.94 | 4.07 |
| 문화유산융합학부 | 13 | 8.38 | 20 | 3.17 | 3.66 |
| 문화창의학부 | 13 | 15.15 | 8 | 3.48 | 3.69 |
| 반도체물리학부 | 14 | 5 | 13 | 3.72 | 4.21 |
| 융합경영학부 | 47 | 11.57 | 28 | 3.84 | 3.96 |
| 응용수리과학부 | 9 | 5.11 | 13 | 4.1 | 4.66 |
| 전자·기계융합공학과 | 20 | 8.05 | 29 | 3.82 | 3.97 |
| 정부행정학부 | 15 | 10.73 | 7 | 3.58 | 3.72 |
| 첨단융합신약학과 | 11 | 5.91 | 8 | 2.96 | 3.04 |
| 표준・지식학과 | 11 | 7.27 | 8 | 4.32 | 5.57 |
| 환경시스템공학과 | 14 | 6.43 | 15 | 3.53 | 3.58 |
학생부교과전형
학생부교과(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경제통계학부 | 12 | 6.17 | 4 | 3.88 | 3.96 | 942.82 | 933.02 |
| 공공사회·통일외교학부 | 14 | 7.71 | 3 | 3.69 | 3.74 | 943.38 | 937.7 |
| 국제스포츠학부 | 13 | 9.69 | 13 | 3.31 | 3.47 | 960.08 | 953.14 |
| 글로벌학부 | 29 | 5.62 | 20 | 3.72 | 3.84 | 946.2 | 938.29 |
| 디지털헬스케어공학과 | 7 | 8 | 4 | 3.68 | 3.71 | 949.27 | 945.28 |
| 문화유산융합학부 | 10 | 5.7 | 2 | 3.63 | 3.9 | 922.35 | 915.34 |
| 문화창의학부 | 10 | 5.4 | 5 | 2.91 | 3.29 | 965.4 | 954.33 |
| 반도체물리학부 | 10 | 1.7 | 0 | 2.99 | 2.99 | 975.36 | 975.36 |
| 빅데이터사이언스학부 | 11 | 9.73 | 16 | 3.41 | 3.47 | 961.87 | 955.33 |
| 생명정보공학과 | 9 | 4 | 1 | 3.18 | 3.18 | 968.94 | 968.94 |
| 식품생명공학과 | 11 | 3.64 | 1 | 3.71 | 3.78 | 941.52 | 941.33 |
| 신소재화학과 | 8 | 2 | 0 | 3.21 | 4.13 | 967.15 | 906.03 |
| 융합경영학부 | 35 | 9.06 | 31 | 3.67 | 3.72 | 948.52 | 944.91 |
| 응용수리과학부 | 6 | 3.83 | 0 | 3.36 | 3.36 | 953.15 | 953.15 |
| 인공지능사이버보안학과 | 10 | 3.9 | 0 | 3.68 | 3.97 | 950.51 | 907.5 |
| 자유전공학부(공공정책) | 18 | 5.61 | 7 | 3.88 | 4 | 934.44 | 923.61 |
| 자유전공학부(과학기술) | 9 | 18.33 | 6 | 3.3 | 3.36 | 960.92 | 958.16 |
| 자유전공학부(글로벌비즈니스) | 12 | 6.17 | 1 | 4.04 | 4.36 | 920.11 | 889.29 |
| 자유전공학부(문화스포츠) | 9 | 6.78 | 4 | - | - | - | - |
| 전자·기계융합공학과 | 13 | 7.08 | 4 | 3.73 | 4.11 | 940.88 | 924.6 |
| 전자및정보공학과 | 22 | 2.64 | 0 | 3.49 | 3.54 | 956.8 | 952.01 |
| 정부행정학부 | 11 | 5.55 | 10 | 3.44 | 3.72 | 952.93 | 945.78 |
| 지능형반도체공학과 | 13 | 2.31 | 0 | 4.04 | 4.04 | 909.21 | 909.21 |
| 첨단융합신약학과 | 7 | 5.43 | 5 | 2.94 | 2.94 | 971.11 | 971.11 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 13 | 2.38 | 0 | 2.85 | 2.85 | 977.19 | 977.19 |
| 표준・지식학과 | 8 | 6 | 1 | 3.77 | 3.86 | 937 | 931.16 |
| 환경시스템공학과 | 9 | 4.22 | 0 | 3.88 | 3.88 | 920.79 | 920.79 |
수능위주전형
수능(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 글로벌학부 | 4 | 5.5 | 2 | 810.99 | 810.99 | 66 | 66 |
| 융합경영학부 | 4 | 5 | 1 | 807.31 | 807.31 | 67 | 67 |
| 전자및정보공학과 | 4 | 2 | 3 | 778.69 | 778.69 | 63 | 63 |
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 경제통계학부 | 26 | 5.5 | 26 | 827.26 | 823.97 | 74 | 76 |
| 공공사회·통일외교학부 | 21 | 8.62 | 47 | 831.91 | 826.44 | 75 | 72 |
| 국제스포츠학부 | 24 | 5.58 | 5 | 464.41 | 455.01 | 62 | 60 |
| 글로벌학부 | 49 | 4.9 | 43 | 822.47 | 820.69 | 68 | 71 |
| 디지털헬스케어공학과 | 14 | 6.71 | 10 | 836.48 | 835.74 | 71 | 72 |
| 문화유산융합학부 | 19 | 8.37 | 21 | 825.56 | 824.13 | 71 | 68 |
| 문화창의학부 | 17 | 7 | 15 | 835.6 | 832.38 | 76 | 68 |
| 미래모빌리티학과 | 26 | 3.5 | 16 | 801.64 | 793.92 | 65 | 60 |
| 반도체물리학부 | 32 | 2.78 | 34 | 789.51 | 778.8 | 68 | 63 |
| 빅데이터사이언스학부 | 18 | 7.83 | 54 | 841.85 | 840.56 | 76 | 71 |
| 생명정보공학과 | 31 | 2.87 | 47 | 813.89 | 788.51 | 67 | 59 |
| 스마트도시학부 | 27 | 2.63 | 28 | 797.34 | 789.87 | 66 | 61 |
| 식품생명공학과 | 30 | 4.53 | 50 | 803.99 | 801.47 | 66 | 66 |
| 신소재화학과 | 25 | 3.24 | 36 | 804.98 | 798.45 | 64 | 68 |
| 약학과 | 5 | 9.6 | 6 | 948.57 | 948.48 | 96 | 95 |
| 융합경영학부 | 60 | 5.02 | 29 | 829.47 | 828.05 | 72 | 71 |
| 응용수리과학부 | 18 | 3.56 | 25 | 803.03 | 798.84 | 63 | 66 |
| 인공지능사이버보안학과 | 34 | 2.71 | 19 | 802.51 | 778.63 | 69 | 61 |
| 자유전공학부(공공정책) | 13 | 7.15 | 19 | 828.97 | 828.86 | 71 | 74 |
| 자유전공학부(과학기술) | 10 | 11.6 | 3 | 857.84 | 851.47 | 79 | 76 |
| 자유전공학부(글로벌비즈니스) | 18 | 9.72 | 62 | 833.09 | 829.59 | 74 | 71 |
| 자유전공학부(문화스포츠) | 10 | 5.9 | 8 | 820.99 | 812.83 | 69 | 66 |
| 전자·기계융합공학과 | 35 | 3.43 | 53 | 822.36 | 806.49 | 70 | 66 |
| 전자및정보공학과 | 72 | 3.6 | 132 | 811.41 | 803.84 | 72 | 72 |
| 정부행정학부 | 16 | 9.63 | 49 | 837.3 | 830.21 | 74 | 74 |
| 지능형반도체공학과 | 43 | 3.14 | 50 | 806.9 | 801.47 | 64 | 63 |
| 첨단융합신약학과 | 17 | 4.18 | 19 | 855.19 | 851.35 | 79 | 77 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 45 | 3.31 | 63 | 813.1 | 794.97 | 68 | 63 |
| 표준・지식학과 | 19 | 6.95 | 8 | 823.59 | 822.18 | 75 | 70 |
| 환경시스템공학과 | 33 | 3.18 | 47 | 792.63 | 783.35 | 63 | 62 |
수능(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 약학과 | 6 | 7 | 4 | 945.02 | 941.1 | 96 | 95 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단