학생부종합전형
학생부종합(광운참빛인재전형Ⅰ-면접형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건축공학과 | 6 | 27.83 | 9 | 3.46 | 3.6 |
| 건축학과 | 6 | 26 | 14 | 2.56 | 2.86 |
| 경영학부 경영학전공 | 24 | 17.08 | 14 | 2.89 | 3.37 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | 10 | 12.1 | 10 | 2.95 | 4.66 |
| 국어국문학과 | 6 | 13.17 | 4 | 3.11 | 4.82 |
| 국제통상학부 | 10 | 13 | 10 | 2.69 | 3.39 |
| 국제학부 | 6 | 15.67 | 3 | 3.36 | 5.52 |
| 동북아문화산업학부 | 10 | 22.7 | 6 | 4.14 | 4.92 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 12 | 25.17 | 8 | 2.86 | 3.6 |
| 반도체시스템공학부 | 12 | 13.33 | 8 | 2.76 | 3 |
| 법학부 | 16 | 11.38 | 9 | 3 | 4.5 |
| 산업심리학과 | 8 | 10.63 | 5 | 2.93 | 3.31 |
| 수학과 | 8 | 15.25 | 4 | 3 | 3.62 |
| 영어산업학과 | 6 | 14 | 9 | 2.79 | 4.3 |
| 전기공학과 | 12 | 6.67 | 9 | 2.79 | 3.9 |
| 전자공학과 | 24 | 7.08 | 20 | 2.57 | 3.69 |
| 전자바이오물리학과 | 8 | 12.75 | 7 | 2.82 | 3.52 |
| 전자융합공학과 | 12 | 12.92 | 6 | 2.85 | 3.64 |
| 전자재료공학과 | 14 | 8.43 | 8 | 2.77 | 5.64 |
| 전자통신공학과 | 16 | 8.63 | 8 | 2.68 | 3.18 |
| 행정학과 | 8 | 11.13 | 4 | 2.81 | 3.07 |
| 화학공학과 | 12 | 17 | 8 | 2.57 | 2.98 |
| 화학과 | 10 | 17.5 | 7 | 2.61 | 2.98 |
| 환경공학과 | 6 | 42.83 | 2 | 2.69 | 3.15 |
학생부종합(광운참빛인재전형Ⅱ-서류형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건축공학과 | 4 | 11.75 | 7 | 2.63 | 3.07 |
| 건축학과 | 3 | 20.33 | 10 | 2.51 | 2.63 |
| 경영학부 경영학전공 | 16 | 13.75 | 18 | 2.6 | 4.14 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | 6 | 14.67 | 3 | 2.65 | 3.11 |
| 국어국문학과 | 4 | 9 | 5 | 3.17 | 3.32 |
| 국제통상학부 | 6 | 8.67 | 6 | 2.64 | 3.94 |
| 국제학부 | 3 | 9.33 | 1 | 2.96 | 4.6 |
| 동북아문화산업학부 | 6 | 29.17 | 2 | 2.89 | 4.49 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 9 | 15.44 | 12 | 2.5 | 2.97 |
| 반도체시스템공학부 | 8 | 9.25 | 7 | 2.54 | 3.25 |
| 법학부 | 13 | 8.38 | 19 | 2.6 | 4.3 |
| 산업심리학과 | 4 | 14 | 6 | 2.63 | 3.1 |
| 소프트웨어학부 | 11 | 12.91 | 24 | 2.38 | 3.54 |
| 수학과 | 5 | 17.2 | 10 | 2.78 | 3.88 |
| 영어산업학과 | 4 | 11.75 | 6 | 2.89 | 4.09 |
| 전기공학과 | 10 | 5.8 | 8 | 2.45 | 2.81 |
| 전자공학과 | 20 | 8.1 | 22 | 2.13 | 2.4 |
| 전자바이오물리학과 | 7 | 13 | 8 | 2.5 | 3.27 |
| 전자융합공학과 | 10 | 7.4 | 6 | 2.4 | 2.6 |
| 전자재료공학과 | 10 | 6.2 | 6 | 2.37 | 2.71 |
| 전자통신공학과 | 10 | 8.3 | 10 | 2.67 | 3.11 |
| 정보융합학부 | 11 | 14.55 | 39 | 2.56 | 2.68 |
| 컴퓨터정보공학부 | 10 | 15.3 | 13 | 2.41 | 2.78 |
| 행정학과 | 6 | 11.17 | 6 | 2.57 | 2.98 |
| 화학공학과 | 10 | 11.9 | 25 | 2.22 | 3.77 |
| 화학과 | 6 | 12 | 12 | 2.54 | 2.77 |
| 환경공학과 | 3 | 22.67 | 4 | 2.94 | 2.99 |
| AI로봇전공 | 10 | 19.2 | 23 | 2.52 | 2.72 |
학생부종합(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 국제통상학부 | 1 | 15 | 1 | 3.05 | 3.05 |
| 국제학부 | 1 | 9 | 0 | 2.91 | 2.91 |
| 법학부 | 2 | 13 | 2 | 2.71 | 3.18 |
| 스포츠융합과학과 | 1 | 15 | 0 | 3.43 | 3.43 |
| 행정학과 | 1 | 18 | 0 | 3.18 | 3.18 |
학생부종합(소프트웨어우수인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 소프트웨어학부 | 22 | 11.77 | 18 | 2.97 | 5.64 |
| 정보융합학부 | 22 | 13.05 | 19 | 3.07 | 7.09 |
| 컴퓨터정보공학부 | 22 | 13.5 | 15 | 2.89 | 4.48 |
| AI로봇전공 | 16 | 11.38 | 20 | 2.95 | 4.78 |
학생부종합(특성화고졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 국제통상학부 | 2 | 13 | 1 | 1.61 | 1.73 |
| 동북아문화산업학부 | 2 | 8.5 | 1 | 1.38 | 1.53 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 15 | 5 | 1.35 | 1.35 |
| 화학공학과 | 3 | 9.67 | 3 | 1.75 | 2.28 |
학생부교과전형
학생부교과(지역균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축공학과 | 4 | 10.75 | 14 | 1.7 | 2.02 | 979.58 | 979.58 |
| 건축학과 | 4 | 5 | 8 | 1.96 | 2.29 | 974.16 | 974.16 |
| 경영학부 경영학전공 | 14 | 8.57 | 56 | 2.1 | 2.22 | 978.04 | 977.37 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | 4 | 10 | 16 | 2.01 | 2.13 | 979.82 | 979.82 |
| 국어국문학과 | 3 | 20 | 9 | 2.33 | 2.39 | 973.33 | 973.33 |
| 국제통상학부 | 6 | 8.67 | 19 | 2.25 | 2.28 | 974.91 | 974.82 |
| 국제학부 | 4 | 8.75 | 6 | 2.2 | 2.2 | 976.08 | 976.04 |
| 동북아문화산업학부 | 7 | 8.57 | 20 | 2.29 | 2.39 | 974.29 | 974.04 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 8 | 8.25 | 32 | 2.18 | 2.25 | 975.54 | 975.14 |
| 반도체시스템공학부 | 6 | 5.17 | 13 | 1.77 | 1.91 | 982.69 | 982.19 |
| 법학부 | 12 | 10.33 | 31 | 2.2 | 2.23 | 977.64 | 976.04 |
| 산업심리학과 | 5 | 9.8 | 20 | 2.1 | 2.15 | 978.04 | 978.04 |
| 소프트웨어학부 | 9 | 4.56 | 27 | 2.3 | 2.67 | 974.04 | 973.51 |
| 수학과 | 5 | 4.8 | 11 | 2.22 | 2.3 | 975.54 | 975.43 |
| 영어산업학과 | 4 | 9 | 9 | 2.43 | 2.5 | 974.51 | 971.43 |
| 전기공학과 | 9 | 5.33 | 23 | 2.03 | 2.06 | 980.18 | 979.06 |
| 전자공학과 | 17 | 4.65 | 54 | 1.99 | 2.43 | 980.9 | 977.82 |
| 전자바이오물리학과 | 6 | 6.83 | 16 | 2.05 | 2.27 | 978.93 | 977.39 |
| 전자융합공학과 | 8 | 17.25 | 28 | 1.91 | 1.98 | 981.8 | 981.36 |
| 전자재료공학과 | 9 | 6 | 31 | 1.93 | 2.23 | 981.98 | 979.46 |
| 전자통신공학과 | 10 | 6.6 | 32 | 2.16 | 2.26 | 976.81 | 975.93 |
| 정보융합학부 | 9 | 12.56 | 31 | 2.06 | 2.1 | 978.8 | 978.42 |
| 컴퓨터정보공학부 | 8 | 7.38 | 25 | 2.01 | 2.09 | 979.81 | 979.39 |
| 행정학과 | 5 | 10 | 18 | 2.28 | 2.36 | 974.31 | 973.27 |
| 화학공학과 | 9 | 8.67 | 31 | 1.68 | 1.82 | 986.44 | 985.17 |
| 화학과 | 6 | 4.17 | 13 | 1.86 | 2.06 | 982.48 | 980.85 |
| 환경공학과 | 4 | 6.75 | 14 | 2.31 | 2.72 | 965.14 | 965.14 |
| AI로봇전공 | 8 | 7.25 | 28 | 1.95 | 2.11 | 980.99 | 980.76 |
수능위주전형
수능(기회균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건축공학과 | 2 | 7 | 0 | 681.52 | 681.52 | 78 | 78 |
| 건축학과 | 2 | 6.5 | 2 | 681.09 | 681.09 | 76 | 76 |
| 경영학부 경영학전공 | 5 | 8.4 | 3 | 680.4 | 677.8 | 77 | 77 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | 2 | 7.5 | 1 | 677.23 | 677.23 | 72 | 72 |
| 국어국문학과 | 2 | 9.5 | 0 | 692.31 | 692.31 | 79 | 79 |
| 국제통상학부 | 2 | 10.5 | 1 | 674.18 | 674.18 | 78 | 78 |
| 국제학부 | 2 | 9.5 | 2 | 665.21 | 665.21 | 69 | 69 |
| 동북아문화산업학부 | 2 | 13 | 0 | 678.6 | 678.6 | 76 | 76 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 9.67 | 4 | 679.73 | 679.73 | 82 | 82 |
| 반도체시스템공학부 | 4 | 6.75 | 3 | 686.11 | 684.74 | 78 | 75 |
| 법학부 | 4 | 7.5 | 2 | 682.93 | 675.53 | 78 | 76 |
| 산업심리학과 | 2 | 10.5 | 0 | 676.03 | 676.03 | 75 | 75 |
| 소프트웨어학부 | 4 | 7.25 | 3 | 688.26 | 688.23 | 77 | 76 |
| 수학과 | 2 | 8 | 2 | 682.72 | 682.72 | 76 | 76 |
| 영어산업학과 | 2 | 10 | 0 | 674.68 | 674.68 | 73 | 73 |
| 전기공학과 | 3 | 7.33 | 2 | 683.39 | 683.39 | 76 | 76 |
| 전자공학과 | 6 | 10.17 | 0 | 699.11 | 698.32 | 83 | 82 |
| 전자바이오물리학과 | 2 | 8 | 0 | 688.53 | 688.53 | 75 | 75 |
| 전자융합공학과 | 3 | 8 | 0 | 687.75 | 687.75 | 79 | 79 |
| 전자재료공학과 | 3 | 6.33 | 2 | 691.36 | 691.36 | 84 | 84 |
| 전자통신공학과 | 3 | 8 | 1 | 690.71 | 690.71 | 78 | 78 |
| 정보융합학부 | 4 | 6.75 | 0 | 686.63 | 684.86 | 76 | 79 |
| 컴퓨터정보공학부 | 4 | 7.5 | 5 | 686.69 | 682.34 | 77 | 75 |
| 행정학과 | 2 | 8.5 | 1 | 678.06 | 678.06 | 77 | 77 |
| 화학공학과 | 3 | 7 | 3 | 683.42 | 683.42 | 75 | 75 |
| 화학과 | 2 | 8 | 4 | 677.12 | 677.12 | 70 | 70 |
| 환경공학과 | 2 | 7 | 2 | 674.15 | 674.15 | 70 | 70 |
| AI로봇전공 | 4 | 6.75 | 3 | 684.46 | 682.43 | 79 | 76 |
수능(일반학생전형-스포츠융합과학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 스포츠융합과학과 | 21 | 7.81 | 11 | 814.1 | 812.15 | 52 | 55 |
수능(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건축공학과 | 8 | 8.75 | 7 | 703.66 | 702.92 | 83 | 85 |
| 건축학과 | 12 | 7.08 | 15 | 703.21 | 702.16 | 83 | 83 |
| 경영학부 경영학전공 | 21 | 5.48 | 10 | 697.71 | 697.31 | 88 | 85 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 | 15 | 5.73 | 3 | 697.62 | 697.35 | 87 | 80 |
| 국어국문학과 | 6 | 6.83 | 1 | 695.25 | 694.49 | 81 | 79 |
| 국제통상학부 | 11 | 6.09 | 6 | 694.32 | 694.31 | 80 | 79 |
| 국제학부 | 6 | 6.67 | 1 | 697.13 | 696.44 | 85 | 82 |
| 동북아문화산업학부 | 10 | 6.2 | 4 | 694.93 | 694.23 | 83 | 81 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 14 | 5.64 | 10 | 697.61 | 696.4 | 82 | 80 |
| 반도체시스템공학부 | 22 | 5.45 | 25 | 707.64 | 706.63 | 83 | 84 |
| 법학부 | 15 | 6.07 | 11 | 695.69 | 695.46 | 81 | 81 |
| 산업심리학과 | 10 | 7 | 3 | 695.95 | 695.83 | 80 | 82 |
| 소프트웨어학부 | 14 | 6 | 10 | 706.05 | 705.59 | 84 | 84 |
| 수학과 | 7 | 12 | 7 | 704.27 | 703.76 | 83 | 83 |
| 영어산업학과 | 8 | 6 | 2 | 694.81 | 694.56 | 81 | 79 |
| 자율전공학부(인문) | 146 | 7.34 | 118 | 699.98 | 699.15 | 85 | 82 |
| 자율전공학부(자연) | 257 | 6.5 | 182 | 703.96 | 703.18 | 83 | 82 |
| 전기공학과 | 10 | 6.4 | 17 | 706.04 | 703.02 | 82 | 84 |
| 전자공학과 | 18 | 6.61 | 22 | 711.3 | 710.92 | 88 | 87 |
| 전자바이오물리학과 | 7 | 12.14 | 5 | 702.88 | 702.58 | 83 | 83 |
| 전자융합공학과 | 9 | 6.67 | 8 | 705.23 | 702.51 | 83 | 81 |
| 전자재료공학과 | 10 | 6.9 | 7 | 706.23 | 705.82 | 85 | 86 |
| 전자통신공학과 | 9 | 6.56 | 12 | 705.02 | 704.54 | 85 | 84 |
| 정보융합학부 | 13 | 5.77 | 6 | 699.16 | 698.84 | 83 | 82 |
| 컴퓨터정보공학부 | 12 | 9.5 | 11 | 704.06 | 703.19 | 82 | 83 |
| 행정학과 | 8 | 5.63 | 2 | 697.81 | 696.69 | 82 | 81 |
| 화학공학과 | 11 | 6.18 | 10 | 704.65 | 704.16 | 86 | 87 |
| 화학과 | 8 | 7.25 | 6 | 703.31 | 702.46 | 83 | 81 |
| 환경공학과 | 8 | 9 | 4 | 702.51 | 702.39 | 83 | 84 |
| AI로봇전공 | 29 | 4.76 | 35 | 704.95 | 704.13 | 82 | 83 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단