학생부교과전형
학생부교과(글로컬지역인재Ⅰ)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경찰행정학부 | 7 | 5.71 | 0 | 5.07 | 5.1 | 930 | 930 |
| 방송시각영상디자인학부 | 8 | 2.13 | 0 | 5.04 | 6.48 | 930 | 910 |
| 사회복지학부 | 5 | 4.8 | 8 | 4.67 | 4.85 | 940 | 930 |
| 상담심리학과 | 5 | 2.4 | 7 | 5.07 | 5.07 | 930 | 930 |
| 언어치료학과 | 6 | 2.67 | 6 | 5.09 | 5.66 | 930 | 920 |
| 유아특수교육과 | 7 | 1.86 | 7 | 5.31 | 5.31 | 930 | 930 |
| 응급구조학과 | 12 | 4.5 | 29 | 4.35 | 4.63 | 940 | 940 |
| 인간재활학과 | 5 | 2.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 880 | 880 |
| 특수교육과 | 5 | 1.6 | 5 | 5.38 | 5.38 | 930 | 930 |
| 항공호텔관광경영학과 | 5 | 6.2 | 0 | 6.05 | 6.4 | 910 | 910 |
| AI융합학부 | 10 | 2.5 | 0 | 6.29 | 6.77 | 910 | 900 |
학생부교과(일반학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 23 | 8.87 | 54 | 2.93 | 3.09 | 960 | 960 |
| 경영학과 | 40 | 8.13 | 173 | 5.19 | 5.45 | 930 | 920 |
| 경찰행정학부 | 51 | 5.65 | 122 | 4.52 | 4.62 | 940 | 940 |
| 금융부동산학과 | 30 | 4.17 | 83 | 6.21 | 6.6 | 910 | 900 |
| 기독교학부 | 40 | 1.43 | 17 | 7.2 | 7.2 | 890 | 890 |
| 물리치료학과 | 6 | 19.17 | 25 | 2.7 | 2.72 | 970 | 970 |
| 방송시각영상디자인학부 | 52 | 5.21 | 182 | 4.92 | 5.23 | 930 | 930 |
| 사회복지학부 | 80 | 6.33 | 233 | 4.85 | 5.02 | 930 | 930 |
| 상담심리학과 | 25 | 5.68 | 84 | 4.53 | 4.75 | 940 | 930 |
| 수어통역교육학과 | 15 | 2.4 | 14 | 5.47 | 6.37 | 920 | 910 |
| 아동심리교육학과 | 24 | 5.33 | 77 | 5.28 | 5.58 | 930 | 920 |
| 언어치료학과 | 48 | 3.08 | 80 | 4.86 | 5.34 | 930 | 930 |
| 유아특수교육과 | 25 | 1.72 | 18 | 5.9 | 5.9 | 920 | 920 |
| 응급구조학과 | 16 | 9.19 | 55 | 3.7 | 3.77 | 950 | 950 |
| 인간재활학과 | 22 | 6.45 | 50 | 5.3 | 5.59 | 930 | 920 |
| 임상병리학과 | 18 | 6.44 | 53 | 3.31 | 3.41 | 960 | 950 |
| 재활의료공학과 | 40 | 3.88 | 75 | 4.98 | 5.23 | 930 | 930 |
| 중등특수교육과 | 15 | 5.33 | 39 | 4.08 | 4.4 | 940 | 940 |
| 특수교육과 | 15 | 4.87 | 48 | 4.28 | 4.57 | 940 | 940 |
| 항공호텔관광경영학과 | 40 | 6 | 97 | 5.42 | 5.68 | 920 | 920 |
| AI융합학부 | 60 | 3.8 | 168 | 6.7 | 7.66 | 900 | 880 |
수능위주전형
수능위주(일반학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 17 | 4.53 | 12 | 790 | 785.4 | 50 | 60 |
| 물리치료학과 | 6 | 7.17 | 6 | 768 | 764 | 46 | 64 |
| 유아특수교육과 | 26 | 4.12 | 9 | 697.7 | 680.5 | 35 | 44 |
| 응급구조학과 | 10 | 5.8 | 24 | 680 | 670 | 48 | 52 |
| 중등특수교육과 | 6 | 4 | 1 | 777.4 | 773.7 | 61 | 48 |
| 쿰칼리지 | 142 | 8.03 | 135 | 654 | 644 | 50 | 45 |
| 특수교육과 | 7 | 4.14 | 1 | 795 | 755 | 68 | 65 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단