학생부교과전형
학생부교과(농어촌학생(정원내))
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 5 | 7.6 | 2 | 4.38 | 4.17 | 639.1 | 636.29 |
| 항해학부 | 5 | 9.4 | 8 | 2.97 | 3.24 | 784.57 | 734.95 |
| 해상운송학부 | 5 | 9.2 | 0 | 4.12 | 3.93 | 695.58 | 692.65 |
| 해양경찰학부 | 5 | 10 | 1 | 4.57 | 4.78 | 615.7 | 582.74 |
학생부교과(누구나)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 10 | 15.4 | 11 | 2.33 | 2.5 | 825 | 816.67 |
| 조선해양공학과 | 5 | 12.4 | 1 | 4.56 | 4.59 | 591.52 | 588.71 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 5 | 7 | 5 | 5.53 | 5.56 | 502.3 | 493.3 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 7.8 | 12 | 4.44 | 4.44 | 588.88 | 588.88 |
| 항해정보시스템학부 | 8 | 10 | 1 | 2.5 | 2.33 | 850 | 841.67 |
| 항해학부 | 10 | 7.5 | 7 | 2.33 | 2.67 | 841.67 | 808.33 |
| 해군사관학부 | 5 | 27.2 | 3 | 2.67 | 2.67 | 766.67 | 766.67 |
| 해상운송학부 | 10 | 8.6 | 7 | 2.17 | 2.33 | 866.67 | 858.33 |
| 해양건설공학과 | 5 | 7.2 | 7 | 5.22 | 5.26 | 523 | 492.2 |
| 해양경찰학부 | 10 | 12.5 | 4 | 2.67 | 3 | 825 | 808.33 |
| 해양메카트로닉스학부 | 8 | 23.25 | 17 | 3.5 | 4.17 | 708.33 | 704.17 |
| 해양스포츠학과 | 4 | 7.5 | 2 | 4.75 | 4.75 | 348.98 | 348.98 |
| 환경생명공학과 | 7 | 7.14 | 11 | 4.97 | 4.95 | 553.83 | 549.1 |
학생부교과(사회적배려대상자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 5 | 11 | 7 | 3.93 | 4.08 | 667.23 | 655.53 |
| 항해학부 | 5 | 10.8 | 10 | 3.14 | 3.6 | 738.1 | 729.89 |
| 해상운송학부 | 5 | 9.2 | 5 | 2.23 | 2.91 | 872.2 | 759.25 |
| 해양경찰학부 | 5 | 14.2 | 6 | 4.19 | 4.19 | 646.53 | 646.53 |
학생부교과(선원자녀 및 선원경력자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 5 | 6.2 | 4 | 4.78 | 4.17 | 647.65 | 629.32 |
| 항해정보시스템학부 | 4 | 3.5 | 2 | 3.67 | 3.67 | 644.98 | 644.98 |
| 항해학부 | 6 | 3.5 | 2 | 3.74 | 3.75 | 697.26 | 673.32 |
| 해상운송학부 | 6 | 6.33 | 1 | 3.92 | 3.93 | 678.93 | 662.5 |
| 해양경찰학부 | 5 | 4.8 | 3 | 5.23 | 4.89 | 545.73 | 543.03 |
| 해양메카트로닉스학부 | 4 | 4.75 | 0 | 5.37 | 5.37 | 527.17 | 527.17 |
학생부교과(지역인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 10 | 9.5 | 8 | 3.63 | 4.39 | 671.95 | 660.16 |
| 조선해양공학과 | 5 | 8.4 | 3 | 5.19 | 5.57 | 502.75 | 494.44 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 5 | 3 | 4 | 5.61 | 6.67 | 445.83 | 383.17 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 2 | 5 | 6.81 | 7.31 | 338.61 | 302.28 |
| 항해정보시스템학부 | 8 | 11.13 | 10 | 3.68 | 3.75 | 691.64 | 681.25 |
| 항해학부 | 10 | 4.1 | 9 | 2.94 | 3.24 | 783.89 | 758.58 |
| 해상운송학부 | 10 | 8 | 26 | 3.73 | 4.25 | 713.58 | 703.68 |
| 해양건설공학과 | 5 | 4.6 | 17 | 6.99 | 6.99 | 320.39 | 320.39 |
| 해양경찰학부 | 10 | 13 | 10 | 3.76 | 3.87 | 669.28 | 659.24 |
| 해양메카트로닉스학부 | 8 | 13.38 | 6 | 4.41 | 4.72 | 612.55 | 600.96 |
| 환경생명공학과 | 5 | 3.4 | 12 | 6.2 | 7.19 | 418.38 | 316.11 |
학생부교과(학생부성적우수자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 43 | 7.65 | 35 | 4.29 | 4.17 | 643.67 | 637.76 |
| 조선해양공학과 | 17 | 7.71 | 13 | 5.24 | 5.22 | 529.53 | 516.59 |
| 첨단해양모빌리티학과 | 9 | 6.78 | 8 | 5.81 | 5.99 | 451.45 | 441.66 |
| 컴퓨터공학과 | 15 | 3.4 | 27 | 6.45 | 6.52 | 420.52 | 406.9 |
| 항해정보시스템학부 | 29 | 9.14 | 19 | 4.15 | 4.04 | 668.46 | 663.63 |
| 항해학부 | 43 | 7.19 | 94 | 2.97 | 3.27 | 759.83 | 750.59 |
| 해군사관학부 | 20 | 10.6 | 7 | 4.51 | 4.39 | 627.18 | 610.53 |
| 해상운송학부 | 42 | 7.21 | 35 | 3.61 | 3.81 | 709.75 | 704.35 |
| 해양건설공학과 | 15 | 5.2 | 21 | 5.84 | 6.28 | 442.58 | 417.25 |
| 해양경찰학부 | 42 | 8.19 | 25 | 4.02 | 4.35 | 629.65 | 614.58 |
| 해양메카트로닉스학부 | 28 | 13.57 | 19 | 4.78 | 4.82 | 599.18 | 590.28 |
| 해양스포츠학과 | 10 | 2.6 | 4 | 5.84 | 5.77 | 269.39 | 274.79 |
| 환경생명공학과 | 9 | 2.78 | 14 | 5.49 | 5.55 | 488.58 | 485.44 |
수능위주전형
수능위주(일반학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 10 | 4.56 | 1 | 738 | 735 | 76 | 74 |
| 조선해양공학과 | 4 | 7.5 | 0 | 657 | 657 | 66 | 66 |
| 컴퓨터공학과 | 12 | 4.73 | 7 | 612 | 600 | 57 | 52 |
| 항해정보시스템학부 | 9 | 4 | 4 | 759 | 758 | 75 | 75 |
| 항해학부 | 13 | 4.08 | 4 | 774 | 768 | 83 | 77 |
| 해상운송학부 | 10 | 4.75 | 1 | 782 | 781 | 72 | 72 |
| 해양건설공학과 | 6 | 11 | 10 | 632 | 629 | 60 | 61 |
| 해양경찰학부 | 13 | 5 | 4 | 704 | 697 | 69 | 66 |
| 해양메카트로닉스학부 | 8 | 6.29 | 0 | 720 | 719 | 70 | 72 |
| 해양스포츠학과 | 4 | 2.25 | 1 | 134.1 | 134.1 | 14 | 14 |
| 환경생명공학과 | 9 | 6.75 | 7 | 626.5 | 626 | 61 | 58 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단