학생부종합전형
학생부종합(사회적배려대상자Ⅰ)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학부 | 5 | 15.2 | 6 | 3.81 | 4.09 |
| 기계공학부 | 4 | 7.5 | 3 | 3.79 | 3.9 |
| 에너지수송시스템공학부 | 6 | 6.17 | 8 | 4.6 | 4.67 |
| 융합소재공학부 | 5 | 7 | 3 | 4.76 | 4.84 |
| 전기공학부 | 5 | 5.4 | 0 | 3.55 | 3.64 |
| 전자정보통신공학부 | 4 | 6.5 | 7 | 4.17 | 4.26 |
| 컴퓨터공학전공 | 5 | 7.6 | 2 | 3.77 | 3.88 |
학생부종합(학교생활우수인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 20.5 | 0 | 3.41 | 3.43 |
| 건축학전공(5년) | 4 | 20.5 | 3 | 3.7 | 3.95 |
| 경영대학자유전공학부 | 8 | 25.25 | 3 | 3.6 | 3.81 |
| 경영학부 | 9 | 19.33 | 14 | 3.4 | 3.41 |
| 경제학과 | 6 | 19.67 | 0 | 3.41 | 3.53 |
| 고분자・화학소재공학부 | 7 | 17.86 | 8 | 3.67 | 3.69 |
| 공과대학자유전공학부 | 33 | 14.67 | 21 | 3.68 | 3.91 |
| 국제지역학부 | 5 | 45 | 2 | 4.68 | 4.83 |
| 국제통상학부 | 7 | 33.71 | 11 | 3.62 | 4.07 |
| 글로벌자율전공학부 | 4 | 28.25 | 7 | 3.68 | 3.9 |
| 기계공학부 | 10 | 15.8 | 8 | 3.69 | 3.72 |
| 나노융합반도체공학부 | 12 | 12.42 | 6 | 3.69 | 3.7 |
| 데이터정보과학부 | 5 | 9.6 | 10 | 3.65 | 3.85 |
| 물리학과 | 4 | 10.75 | 3 | 4.51 | 4.6 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 5 | 17.6 | 1 | 3.37 | 3.59 |
| 미생물학과 | 4 | 22.5 | 8 | 3.56 | 3.64 |
| 법학과 | 5 | 12.4 | 6 | 3.47 | 3.54 |
| 생물공학과 | 4 | 11.25 | 6 | 3.22 | 3.29 |
| 수산과학대학자유전공학부 | 12 | 12.83 | 10 | 3.72 | 3.77 |
| 수산생명과학부 | 6 | 14.5 | 2 | 3.86 | 4.06 |
| 수해양산업교육과 | 6 | 8 | 3 | 4.17 | 4.27 |
| 스마트모빌리티공학과 | 4 | 8.75 | 1 | 4.04 | 4.17 |
| 시스템경영・안전공학부 | 8 | 13.63 | 3 | 3.71 | 3.95 |
| 식품과학부 | 6 | 31.67 | 6 | 3.73 | 3.81 |
| 에너지수송시스템공학부 | 8 | 13 | 0 | 3.68 | 3.7 |
| 에너지자원공학과 | 4 | 11.25 | 3 | 4.01 | 4.4 |
| 영어문화・산업전공 | 5 | 14.8 | 2 | 3.65 | 3.9 |
| 위성정보융합공학전공 | 4 | 7.5 | 3 | 4.05 | 4.16 |
| 유아교육과 | 9 | 18 | 8 | 3.37 | 3.74 |
| 융합소재공학부 | 9 | 11 | 12 | 4.09 | 4.15 |
| 의공학전공 | 4 | 8.5 | 3 | 3.72 | 4.1 |
| 인문사회과학대학자유전공학부 | 18 | 32.72 | 18 | 3.73 | 3.93 |
| 일어일문학부 | 5 | 27.2 | 9 | 3.88 | 4.1 |
| 자연과학대학자유전공학부 | 6 | 15.33 | 7 | 4.02 | 4.06 |
| 전기공학부 | 11 | 9.91 | 13 | 3.35 | 3.48 |
| 전자정보통신공학부 | 10 | 7.6 | 2 | 3.44 | 3.52 |
| 정보융합대학자유전공학부 | 15 | 16.8 | 11 | 3.82 | 3.98 |
| 컴퓨터공학전공 | 10 | 13.1 | 17 | 3.3 | 3.34 |
| 토목공학전공 | 5 | 16.8 | 5 | 4.29 | 4.4 |
| 해양공학과 | 4 | 13.5 | 3 | 4.09 | 4.1 |
| 해양생산시스템관리학부 | 6 | 16.17 | 6 | 4.28 | 4.34 |
| 해양수산경영경제학부 | 6 | 11.83 | 6 | 3.78 | 3.83 |
| 해양학전공 | 4 | 12.5 | 5 | 3.94 | 3.96 |
| 행정복지학부 | 6 | 17.67 | 6 | 3.47 | 3.56 |
| 화학공학과 | 5 | 12.8 | 13 | 3.21 | 3.29 |
| 화학과 | 4 | 11.5 | 4 | 3.57 | 3.72 |
| 환경・해양대학자유전공학부 | 8 | 30 | 5 | 4.19 | 4.33 |
| 환경공학전공 | 4 | 12.5 | 5 | 3.69 | 3.8 |
| 환경대기과학전공 | 4 | 13.5 | 2 | 3.46 | 3.53 |
| 환경지질과학전공 | 4 | 14.25 | 1 | 4.1 | 4.24 |
학생부교과전형
학생부교과(교과성적우수인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 17 | 5.29 | 33 | 2.85 | 3.22 |
| 건축공학과 | 7 | 6.14 | 16 | 3.32 | 3.35 |
| 건축학전공(5년) | 10 | 6 | 18 | 2.82 | 2.94 |
| 경영대학자유전공학부 | 30 | 5.03 | 48 | 3 | 3.09 |
| 경영학부 | 35 | 4.94 | 73 | 2.83 | 3.06 |
| 경제학과 | 19 | 9.05 | 25 | 2.98 | 3.07 |
| 고분자・화학소재공학부 | 25 | 6 | 50 | 3.35 | 3.44 |
| 공과대학자유전공학부 | 123 | 5.68 | 154 | 3.21 | 3.31 |
| 과학컴퓨팅학과 | 4 | 10.75 | 2 | 3.8 | 3.86 |
| 국어국문학과 | 5 | 35.4 | 7 | 3.22 | 3.4 |
| 국제지역학부 | 14 | 9.57 | 26 | 3.28 | 3.42 |
| 국제통상학부 | 23 | 5 | 17 | 3.05 | 3.14 |
| 글로벌자율전공학부 | 7 | 6.14 | 8 | 2.74 | 2.75 |
| 기계공학부 | 42 | 5.33 | 81 | 2.96 | 3.06 |
| 나노융합반도체공학부 | 40 | 4.2 | 58 | 3.38 | 3.52 |
| 데이터정보과학부 | 12 | 11.67 | 20 | 3.28 | 3.5 |
| 디지털금융학과 | 8 | 6 | 6 | 3.51 | 3.62 |
| 물리학과 | 8 | 5.25 | 7 | 3.61 | 3.7 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 11 | 7.73 | 18 | 2.56 | 2.75 |
| 미생물학과 | 6 | 5.33 | 17 | 3.2 | 3.56 |
| 법학과 | 12 | 6.08 | 21 | 3.26 | 3.51 |
| 사학과 | 6 | 19.83 | 9 | 3.31 | 3.48 |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 8 | 7.38 | 10 | 3.46 | 3.62 |
| 생물공학과 | 7 | 8.43 | 14 | 2.62 | 2.66 |
| 생태공학전공 | 6 | 32 | 5 | 3.58 | 3.71 |
| 소방공학과 | 7 | 11.29 | 14 | 3.07 | 3.33 |
| 수산과학대학자유전공학부 | 43 | 6.53 | 54 | 3.43 | 3.49 |
| 수산생명과학부 | 20 | 5.15 | 25 | 3.41 | 3.53 |
| 수산생명의학과 | 5 | 5 | 8 | 1.92 | 2.06 |
| 스마트모빌리티공학과 | 10 | 6.5 | 12 | 3.54 | 3.58 |
| 시스템경영・안전공학부 | 26 | 8.38 | 25 | 3.48 | 3.54 |
| 식품과학부 | 19 | 5.79 | 31 | 3.32 | 3.39 |
| 에너지수송시스템공학부 | 32 | 5.81 | 80 | 3 | 3.03 |
| 에너지자원공학과 | 5 | 9.6 | 5 | 3.65 | 3.71 |
| 영어문화・산업전공 | 12 | 7.25 | 25 | 3.31 | 3.36 |
| 위성정보융합공학전공 | 8 | 6.38 | 9 | 3.76 | 3.85 |
| 융합소재공학부 | 35 | 4.63 | 37 | 3.22 | 3.37 |
| 응용수학과 | 7 | 5.86 | 6 | 3.19 | 3.42 |
| 의공학전공 | 9 | 15.22 | 6 | 3.49 | 3.66 |
| 인문사회과학대학자유전공학부 | 65 | 6.54 | 86 | 3.31 | 3.39 |
| 일어일문학부 | 13 | 11.15 | 18 | 3.31 | 3.33 |
| 자연과학대학자유전공학부 | 21 | 12.1 | 28 | 3.44 | 3.53 |
| 자유전공학부 | 200 | 5.84 | 326 | 3.16 | 3.26 |
| 전기공학부 | 48 | 4 | 75 | 2.86 | 3.06 |
| 전자정보통신공학부 | 31 | 4 | 52 | 2.93 | 3.1 |
| 정보융합대학자유전공학부 | 54 | 4.67 | 62 | 3.5 | 3.6 |
| 중국학과 | 4 | 25.25 | 4 | 3.49 | 3.52 |
| 컴퓨터공학전공 | 30 | 4.33 | 69 | 2.88 | 3.12 |
| 토목공학전공 | 14 | 6.43 | 16 | 3.51 | 3.66 |
| 패션디자인학과 | 6 | 10.5 | 8 | 3.5 | 3.51 |
| 해양공학과 | 9 | 8.33 | 9 | 3.28 | 3.29 |
| 해양생산시스템관리학부 | 17 | 12.76 | 23 | 3.66 | 3.7 |
| 해양수산경영경제학부 | 19 | 5.32 | 14 | 3.35 | 3.42 |
| 해양학전공 | 9 | 5.89 | 17 | 3.49 | 3.61 |
| 행정복지학부 | 14 | 6.43 | 41 | 3.28 | 3.38 |
| 화학공학과 | 15 | 4.53 | 25 | 2.42 | 2.47 |
| 화학과 | 8 | 7.5 | 11 | 3.13 | 3.18 |
| 환경・해양대학자유전공학부 | 30 | 5.6 | 31 | 3.64 | 3.7 |
| 환경공학전공 | 8 | 5.5 | 10 | 2.8 | 3.15 |
| 환경대기과학전공 | 9 | 6.78 | 12 | 3.42 | 3.44 |
| 환경지질과학전공 | 9 | 7 | 15 | 3.72 | 3.84 |
| 휴먼바이오융합전공 | 4 | 9 | 3 | 3.67 | 3.81 |
학생부교과(농어촌인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 기계공학부 | 5 | 12.2 | 16 | 3.19 | 3.36 |
| 에너지수송시스템공학부 | 4 | 5.5 | 8 | 3.24 | 3.32 |
| 융합소재공학부 | 4 | 5.25 | 3 | 3.52 | 3.59 |
| 전기공학부 | 5 | 4.8 | 3 | 3.23 | 3.31 |
| 전자정보통신공학부 | 4 | 4.25 | 4 | 3.49 | 3.5 |
| 컴퓨터공학전공 | 5 | 8.8 | 7 | 2.94 | 3.04 |
학생부교과(일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학부 | 10 | 8.7 | 10 | 2.25 | 2.47 |
| 경제학과 | 5 | 14.4 | 4 | 2 | 2.2 |
| 고분자・화학소재공학부 | 5 | 12.2 | 14 | 3.37 | 3.51 |
| 국제통상학부 | 5 | 7.6 | 3 | 2 | 2 |
| 기계공학부 | 10 | 14.2 | 12 | 2.92 | 2.96 |
| 나노융합반도체공학부 | 5 | 6.8 | 6 | 3.41 | 3.75 |
| 수산생명과학부 | 5 | 7.6 | 8 | 3.17 | 3.23 |
| 시스템경영・안전공학부 | 5 | 7.6 | 4 | 3.57 | 3.57 |
| 식품과학부 | 5 | 8 | 1 | 2.91 | 3.83 |
| 에너지수송시스템공학부 | 5 | 9.6 | 7 | 2.49 | 3 |
| 영어문화・산업전공 | 5 | 8.8 | 7 | 2.25 | 2.25 |
| 융합소재공학부 | 10 | 9.5 | 16 | 2.86 | 3.26 |
| 일어일문학부 | 5 | 13.8 | 1 | 2 | 2 |
| 전기공학부 | 10 | 6.6 | 11 | 2.74 | 2.93 |
| 전자정보통신공학부 | 5 | 7.4 | 7 | 2 | 2.68 |
| 컴퓨터공학전공 | 5 | 10.2 | 2 | 2.46 | 2.95 |
| 토목공학전공 | 5 | 11 | 6 | 3.44 | 3.57 |
| 해양수산경영경제학부 | 5 | 10.4 | 5 | 2 | 2 |
| 행정복지학부 | 5 | 15.2 | 3 | 2 | 2 |
| 화학공학과 | 5 | 5.8 | 8 | 3.32 | 3.51 |
학생부교과(지역혁신인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | 10.29 | 16 | 2.89 | 2.95 |
| 건축공학과 | 5 | 6.6 | 3 | 3.43 | 3.67 |
| 건축학전공(5년) | 4 | 6.75 | 4 | 3.09 | 3.1 |
| 경영학부 | 18 | 5.33 | 16 | 2.78 | 2.88 |
| 경제학과 | 10 | 9 | 19 | 3.17 | 3.18 |
| 고분자・화학소재공학부 | 12 | 5.58 | 25 | 3.23 | 3.39 |
| 국어국문학과 | 4 | 8 | 3 | 3.82 | 4.08 |
| 국제지역학부 | 4 | 7 | 3 | 3.08 | 3.12 |
| 국제통상학부 | 11 | 5.91 | 13 | 3.1 | 3.16 |
| 글로벌자율전공학부 | 4 | 7 | 3 | 3.61 | 3.86 |
| 기계공학부 | 18 | 5.67 | 21 | 2.95 | 3.06 |
| 나노융합반도체공학부 | 11 | 9.91 | 14 | 3.2 | 3.26 |
| 데이터정보과학부 | 4 | 11.5 | 7 | 3.58 | 3.61 |
| 물리학과 | 4 | 7.25 | 5 | 3.59 | 3.7 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 4 | 8.75 | 2 | 2.85 | 2.87 |
| 미생물학과 | 4 | 5.75 | 3 | 3.07 | 3.12 |
| 법학과 | 4 | 8.5 | 3 | 2.87 | 2.88 |
| 사학과 | 4 | 10.5 | 6 | 3.43 | 3.44 |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 5 | 13 | 16 | 3.46 | 3.51 |
| 생물공학과 | 4 | 6.25 | 5 | 2.93 | 3.01 |
| 생태공학전공 | 4 | 8 | 2 | 3.87 | 3.88 |
| 소방공학과 | 4 | 6.5 | 0 | 3.63 | 3.64 |
| 수산생명과학부 | 12 | 7.33 | 13 | 3.42 | 3.54 |
| 수산생명의학과 | 4 | 6.25 | 10 | 2.15 | 2.26 |
| 스마트모빌리티공학과 | 5 | 7 | 3 | 3.53 | 3.53 |
| 시스템경영・안전공학부 | 11 | 6.91 | 22 | 3.61 | 3.68 |
| 식품과학부 | 12 | 6.42 | 9 | 3.29 | 3.34 |
| 에너지수송시스템공학부 | 18 | 7 | 23 | 2.81 | 2.92 |
| 에너지자원공학과 | 4 | 17.5 | 7 | 3.54 | 3.57 |
| 영어문화・산업전공 | 8 | 7.88 | 14 | 3.23 | 3.28 |
| 위성정보융합공학전공 | 4 | 9 | 3 | 3.6 | 3.65 |
| 융합소재공학부 | 16 | 6.19 | 16 | 3.51 | 3.57 |
| 응용수학과 | 4 | 5.5 | 3 | 3.63 | 3.73 |
| 의공학전공 | 4 | 11.25 | 8 | 3.71 | 3.76 |
| 일어일문학부 | 10 | 13 | 13 | 3.33 | 3.36 |
| 자유전공학부 | 50 | 7.06 | 73 | 3.2 | 3.25 |
| 전기공학부 | 18 | 4.89 | 37 | 2.93 | 3.06 |
| 전자정보통신공학부 | 18 | 4.22 | 18 | 3.73 | 4.37 |
| 컴퓨터공학전공 | 16 | 4.25 | 11 | 3.36 | 3.75 |
| 토목공학전공 | 8 | 7.88 | 14 | 3.51 | 3.56 |
| 패션디자인학과 | 4 | 10.75 | 5 | 3.16 | 3.21 |
| 해양공학과 | 4 | 12.25 | 6 | 3.38 | 3.39 |
| 해양생산시스템관리학부 | 5 | 10.6 | 16 | 3.69 | 3.73 |
| 해양수산경영경제학부 | 12 | 10 | 29 | 3.34 | 3.44 |
| 해양학전공 | 4 | 7.5 | 5 | 3.69 | 3.73 |
| 행정복지학부 | 12 | 5.92 | 14 | 3.2 | 3.52 |
| 화학공학과 | 5 | 6.2 | 12 | 2.51 | 2.69 |
| 화학과 | 5 | 3.8 | 5 | 3.25 | 3.3 |
| 환경공학전공 | 4 | 8.25 | 3 | 3.45 | 3.51 |
| 환경대기과학전공 | 4 | 7.5 | 4 | 3.28 | 3.36 |
| 환경지질과학전공 | 4 | 8.25 | 4 | 3.82 | 3.89 |
수능위주전형
수능(정시 가군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 4.6 | 9 | 677.66 | 674.71 | 79 | 74 |
| 경영학부 | 24 | 4.33 | 7 | 671 | 669.97 | 74 | 69 |
| 경제학과 | 12 | 6 | 0 | 666.12 | 665.07 | 77 | 70 |
| 공과대학자유전공학부 | 49 | 4.04 | 32 | 675.41 | 674.31 | 75 | 69 |
| 국제통상학부 | 15 | 5.27 | 3 | 665.5 | 663.76 | 76 | 71 |
| 글로벌자율전공학부 | 4 | 7 | 3 | 667 | 667 | 72 | 67 |
| 기계공학부 | 27 | 3.63 | 19 | 679.48 | 678.36 | 78 | 71 |
| 데이터정보과학부 | 6 | 5 | 4 | 670.97 | 669.42 | 73 | 69 |
| 물리학과 | 6 | 11.83 | 1 | 662 | 661 | 79 | 72 |
| 미생물학과 | 7 | 4.71 | 4 | 663.09 | 660.37 | 72 | 67 |
| 사학과 | 4 | 8.25 | 1 | 661.87 | 661.15 | 73 | 70 |
| 생태공학전공 | 5 | 6 | 6 | 664.75 | 664.44 | 72 | 66 |
| 소방공학과 | 7 | 6.29 | 3 | 666.54 | 665.37 | 70 | 66 |
| 수산과학대학자유전공학부 | 15 | 6.27 | 6 | 668.47 | 667.07 | 71 | 66 |
| 시스템경영・안전공학부 | 14 | 4.64 | 8 | 669.33 | 667.62 | 71 | 66 |
| 에너지자원공학과 | 5 | 6.2 | 4 | 662.98 | 662.2 | 71 | 67 |
| 유아교육과 | 4 | 7.5 | 0 | 661.5 | 658.2 | 77 | 74 |
| 응용수학과 | 5 | 14.6 | 5 | 660.02 | 659.78 | 76 | 71 |
| 의공학전공 | 6 | 8.17 | 2 | 669.87 | 665.86 | 76 | 70 |
| 인문사회과학대학자유전공학부 | 21 | 8.62 | 8 | 663 | 660.38 | 72 | 67 |
| 전자정보통신공학부 | 22 | 4.27 | 10 | 676.18 | 674.48 | 76 | 69 |
| 컴퓨터공학전공 | 23 | 6.35 | 6 | 674.96 | 672.79 | 75 | 71 |
| 패션디자인학과 | 6 | 5.83 | 2 | 654.75 | 654.12 | 73 | 69 |
| 해양학전공 | 5 | 6.6 | 2 | 664.41 | 662.04 | 71 | 68 |
| 행정복지학부 | 11 | 6.55 | 4 | 661.35 | 658.25 | 75 | 69 |
| 화학공학과 | 11 | 4.27 | 5 | 672.71 | 670.9 | 73 | 67 |
| 화학과 | 6 | 7.17 | 1 | 668.41 | 666.8 | 72 | 69 |
| 환경대기과학전공 | 5 | 6.6 | 0 | 666.96 | 663.6 | 75 | 71 |
수능(정시 가군)실기우수자
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 해양스포츠전공 | 24 | 3.43 | 14 | 483.18 | 479.49 | 54 | 47 |
수능(정시 나군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건축공학과 | 5 | 7.4 | 7 | 672.35 | 670.97 | 74 | 70 |
| 건축학전공(5년) | 5 | 5.2 | 2 | 682.3 | 680.36 | 76 | 71 |
| 경영대학자유전공학부 | 12 | 6.25 | 7 | 669.75 | 669 | 78 | 73 |
| 고분자・화학소재공학부 | 14 | 5.07 | 12 | 673.75 | 671.79 | 72 | 66 |
| 국제지역학부 | 8 | 7 | 1 | 666 | 664.02 | 72 | 69 |
| 나노융합반도체공학부 | 23 | 4.91 | 18 | 674.67 | 673.63 | 74 | 68 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 7.83 | 6 | 674 | 672.25 | 77 | 73 |
| 법학과 | 6 | 5.33 | 1 | 668.02 | 667.52 | 75 | 70 |
| 생물공학과 | 5 | 13.8 | 1 | 672.54 | 666.54 | 77 | 71 |
| 수산생명과학부 | 12 | 4.67 | 4 | 669.84 | 667.87 | 75 | 67 |
| 수산생명의학과 | 5 | 4.6 | 1 | 692.27 | 691.53 | 76 | 74 |
| 식품과학부 | 13 | 5.38 | 5 | 660.81 | 660.22 | 74 | 69 |
| 에너지수송시스템공학부 | 20 | 3.85 | 4 | 683.62 | 682.82 | 78 | 74 |
| 영어문화・산업전공 | 13 | 5.46 | 6 | 663.25 | 661.12 | 68 | 64 |
| 위성정보융합공학전공 | 5 | 6.4 | 5 | 659.28 | 658.65 | 71 | 67 |
| 융합소재공학부 | 22 | 4.41 | 12 | 671.54 | 669.96 | 74 | 66 |
| 일어일문학부 | 9 | 6.33 | 1 | 661.75 | 660.11 | 77 | 71 |
| 자연과학대학자유전공학부 | 9 | 6 | 12 | 664.42 | 661.49 | 71 | 67 |
| 전기공학부 | 27 | 3.89 | 14 | 682.18 | 679.68 | 77 | 71 |
| 정보융합대학자유전공학부 | 20 | 4.3 | 15 | 670.9 | 670.14 | 73 | 70 |
| 토목공학전공 | 9 | 7.11 | 2 | 668.88 | 667.92 | 74 | 70 |
| 해양공학과 | 5 | 14.6 | 1 | 668.46 | 666.9 | 73 | 71 |
| 해양생산시스템관리학부 | 10 | 5.3 | 5 | 667.61 | 664.41 | 73 | 68 |
| 해양수산경영경제학부 | 12 | 5.5 | 3 | 665.25 | 665.07 | 70 | 66 |
| 환경・해양대학자유전공학부 | 11 | 9.55 | 6 | 665.5 | 662.35 | 74 | 68 |
| 환경공학전공 | 5 | 5.8 | 2 | 657.75 | 657.32 | 76 | 70 |
| 환경지질과학전공 | 5 | 9.2 | 1 | 665.73 | 664.26 | 72 | 68 |
수능(정시 다군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 디지털금융학과 | 5 | 11.6 | 6 | 682.65 | 682.28 | 80 | 74 |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 6 | 18.33 | 13 | 671.5 | 671.3 | 73 | 70 |
| 스마트모빌리티공학과 | 7 | 17 | 27 | 679.95 | 679.28 | 78 | 72 |
| 자유전공학부 | 76 | 13.57 | 157 | 678.5 | 675 | 77 | 73 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단