학생부종합전형
학생부종합(수시-종합강원인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 2 | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 |
| 물리치료학과 | 2 | 4 | 1 | 3.23 | 3.23 |
| 보건계열 | 10 | 1.2 | 2 | 5.23 | 5.28 |
| 사회복지학과 | 4 | 3 | 4 | 5.17 | 5.47 |
| 임상병리학과 | 3 | 4.33 | 2 | 3.93 | 3.93 |
| 한의예과 | 8 | 13.25 | 5 | 1.54 | 1.77 |
학생부종합(수시-종합강원인재균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 한의예과 | 1 | 2 | 0 | - | - |
학생부종합(수시-종합일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 10 | 2 | 9 | 5.66 | 6.15 |
| 경찰법학과 | 5 | 5 | 4 | 4.79 | 4.79 |
| 동물자원학과 | 5 | 4.2 | 5 | 4.65 | 4.65 |
| 리빙디자인학과 | 5 | 3.2 | 11 | 4.81 | 5.89 |
| 문화콘텐츠학과 | 7 | 3.29 | 8 | 4.38 | 4.54 |
| 물리치료학과 | 11 | 7.55 | 17 | 3.06 | 3.23 |
| 미디어영상광고학과 | 5 | 5.6 | 11 | 5 | 5 |
| 보건계열 | 10 | 2.4 | 14 | 4.51 | 4.8 |
| 사회복지학과 | 8 | 4.75 | 22 | 4.62 | 4.78 |
| 산업융합디자인학과 | 5 | 1.6 | 3 | 5.38 | 5.38 |
| 시각영상디자인학과 | 20 | 2.5 | 30 | 4.2 | 5.73 |
| 유아교육학과 | 10 | 3.1 | 5 | 5.25 | 5.31 |
| 임상병리학과 | 12 | 7.58 | 23 | 3.43 | 3.58 |
| 자유전공학부 | 20 | 3.3 | 25 | 5.54 | 5.75 |
| 작업치료학과 | 12 | 2.25 | 14 | 5.15 | 5.43 |
| 체육학부 체육학전공 | 10 | 3.9 | 7 | 4.32 | 4.52 |
| 한의예과 | 15 | 23.33 | 15 | 1.49 | 1.56 |
| 호텔항공관광경영학과 | 5 | 2.6 | 5 | 6.42 | 6.42 |
학생부교과전형
학생부교과(수시-교과강원인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 8 | 8.5 | 7 | 2.43 | 2.45 |
| 건설환경공학과 | 3 | 1.67 | 2 | 6.68 | 6.68 |
| 경영학과 | 7 | 2.14 | 7 | 5.81 | 6 |
| 국제경영학과 | 5 | 1.6 | 3 | 6.42 | 6.42 |
| 군사학과 | 3 | 2 | 2 | 5.1 | 5.1 |
| 동물자원학과 | 4 | 2.75 | 1 | 4.76 | 4.93 |
| 문화콘텐츠학과 | 3 | 4 | 5 | 4.14 | 4.14 |
| 물리치료학과 | 2 | 4 | 3 | 2.98 | 2.98 |
| 보건계열 | 10 | 3.9 | 22 | 4.43 | 4.84 |
| 사회복지학과 | 5 | 8.6 | 9 | 4.08 | 4.08 |
| 소방공학과 | 3 | 6 | 6 | 4.79 | 4.79 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 1.33 | 1 | 6.38 | 6.38 |
| 스마트팜생명과학과 | 3 | 2.33 | 3 | 6.14 | 6.14 |
| 유아교육학과 | 5 | 4.2 | 7 | 4.21 | 4.65 |
| 임상병리학과 | 3 | 7.33 | 6 | 3.67 | 3.67 |
| 자유전공학부 | 20 | 4.35 | 30 | 4.88 | 5.08 |
| 작업치료학과 | 4 | 6.75 | 15 | 4.51 | 4.67 |
| 전기전자공학과 | 5 | 4.6 | 12 | 4.79 | 5.89 |
| 조경산림학과 | 3 | 1 | 0 | 4.33 | 4.33 |
| 지역혁신행정학과 | 5 | 0.8 | 0 | 4.04 | 4.04 |
| 컴퓨터공학과 | 4 | 2.75 | 7 | 3.65 | 3.65 |
| 한의예과 | 4 | 21 | 4 | 1.35 | 1.35 |
학생부교과(수시-교과강원인재균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 3 | 0 | 2.95 | 2.95 |
| 한의예과 | 1 | 4 | 0 | 2.09 | 2.09 |
학생부교과(수시-교과일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 35 | 10.69 | 54 | 2.71 | 2.84 |
| 건설환경공학과 | 32 | 2.53 | 49 | 5.32 | 5.92 |
| 경영학과 | 36 | 4.03 | 88 | 4.52 | 4.88 |
| 경찰법학과 | 42 | 4.76 | 117 | 4.45 | 4.69 |
| 국제경영학과 | 35 | 2.94 | 68 | 5.48 | 6 |
| 군사학과 | 32 | 4.56 | 89 | 4.76 | 5.13 |
| 동물자원학과 | 31 | 5.13 | 85 | 4.27 | 4.44 |
| 리빙디자인학과 | 10 | 2 | 10 | 4.82 | 4.82 |
| 만화애니메이션학과 | 20 | 4.5 | 70 | 4.71 | 5.17 |
| 문화콘텐츠학과 | 35 | 5.31 | 112 | 4.88 | 5.35 |
| 물리치료학과 | 10 | 9.9 | 16 | 2.25 | 2.27 |
| 미디어영상광고학과 | 45 | 6.49 | 125 | 4.33 | 4.56 |
| 보건계열 | 70 | 3.73 | 166 | 4.67 | 4.87 |
| 사회복지학과 | 30 | 5.2 | 74 | 4.26 | 4.44 |
| 산업융합디자인학과 | 12 | 2.25 | 15 | 4.21 | 4.5 |
| 소방공학과 | 37 | 4.59 | 84 | 4.85 | 5.25 |
| 소프트웨어학과 | 37 | 2.3 | 48 | 5.05 | 5.25 |
| 스마트팜생명과학과 | 32 | 3.56 | 82 | 4.48 | 5.05 |
| 유아교육학과 | 23 | 6.78 | 79 | 4.35 | 4.6 |
| 임상병리학과 | 10 | 13.5 | 26 | 2.84 | 2.9 |
| 자유전공학부 | 45 | 6.51 | 97 | 4.88 | 5 |
| 작업치료학과 | 27 | 8.93 | 85 | 4.17 | 4.29 |
| 전기전자공학과 | 37 | 3 | 73 | 5.29 | 5.88 |
| 조경산림학과 | 32 | 2.56 | 50 | 4.98 | 5.28 |
| 지역혁신행정학과 | 30 | 2.07 | 32 | 5.86 | 6.58 |
| 컴퓨터공학과 | 34 | 3.56 | 87 | 4.93 | 5.51 |
| 한의예과 | 7 | 27.43 | 18 | 1.22 | 1.22 |
| 호텔항공관광경영학과 | 35 | 3.29 | 78 | 4.9 | 5.52 |
학생부교과(수시-사회통합)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 3 | 15 | 0 | 2.71 | 2.71 |
| 경찰법학과 | 3 | 3.33 | 7 | 5.93 | 5.93 |
| 사회복지학과 | 3 | 6 | 8 | 5.21 | 5.21 |
| 임상병리학과 | 2 | 7.5 | 9 | 3.83 | 3.83 |
| 작업치료학과 | 2 | 5 | 4 | 4.27 | 4.27 |
| 전기전자공학과 | 3 | 2.33 | 4 | 4.33 | 4.33 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 6 |
학생부교과(정원외-교육기회균등전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 9 | 1 | 2.75 | 2.75 |
| 건설환경공학과 | 2 | 2 | 1 | 6.55 | 6.55 |
| 건설환경공학과 | 1 | 2 | 1 | 4.53 | 4.53 |
| 경영학과 | 2 | 2.5 | 3 | 5.7 | 5.7 |
| 경찰법학과 | 2 | 2.5 | 1 | 5.51 | 5.51 |
| 물리치료학과 | 2 | 15.5 | 3 | 3.63 | 3.63 |
| 미디어영상광고학과 | 2 | 3 | 4 | 3.86 | 3.86 |
| 사회복지학과 | 2 | 6.5 | 7 | 4.73 | 4.73 |
| 유아교육학과 | 2 | 3.5 | 1 | 4.52 | 4.52 |
| 임상병리학과 | 2 | 4 | 6 | 7.6 | 7.6 |
| 작업치료학과 | 3 | 3.67 | 1 | 5.45 | 5.45 |
| 체육학부 태권도학전공 | 1 | 5 | 0 | 5.81 | 5.81 |
| 한의예과 | 3 | 23 | 1 | - | - |
| 한의예과 | 2 | 5.5 | 4 | 3.57 | 3.57 |
학생부교과(정원외-농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 3 | 6.67 | 2 | 2.93 | 2.93 |
| 건설환경공학과 | 2 | 1.5 | 1 | - | - |
| 건설환경공학과 | 2 | 1 | 0 | 3.98 | 3.98 |
| 경영학과 | 2 | 1.5 | 1 | 3.86 | 3.86 |
| 경영학과 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 경찰법학과 | 3 | 2.33 | 2 | 4.44 | 4.44 |
| 경찰법학과 | 1 | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 |
| 동물자원학과 | 1 | 6 | 5 | 6.98 | 6.98 |
| 리빙디자인학과 | 2 | 3.5 | 5 | 4.91 | 4.91 |
| 물리치료학과 | 2 | 5 | 1 | 3.14 | 3.14 |
| 미디어영상광고학과 | 3 | 4 | 2 | 4.87 | 4.87 |
| 미디어영상광고학과 | 1 | 2 | 0 | 4.76 | 4.76 |
| 사회복지학과 | 3 | 7.67 | 1 | 4.69 | 4.69 |
| 산업융합디자인학과 | 2 | 1.5 | 1 | 5.86 | 5.86 |
| 소방공학과 | 3 | 2.33 | 3 | 4.76 | 4.76 |
| 소방공학과 | 1 | 2 | 0 | 3.04 | 3.04 |
| 스마트팜생명과학과 | 3 | 1 | 0 | 5.88 | 5.88 |
| 스마트팜생명과학과 | 2 | 3 | 2 | 3.16 | 3.16 |
| 시각영상디자인학과 | 3 | 3.33 | 7 | 7.4 | 7.4 |
| 시각영상디자인학과 | 2 | 2 | 1 | 4.98 | 4.98 |
| 유아교육학과 | 3 | 2.33 | 4 | 5.43 | 5.43 |
| 유아교육학과 | 2 | 2 | 1 | 4.11 | 4.11 |
| 임상병리학과 | 3 | 5.33 | 3 | 3.16 | 3.16 |
| 작업치료학과 | 4 | 3.5 | 7 | 3.96 | 3.96 |
| 작업치료학과 | 1 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 |
| 전기전자공학과 | 3 | 2 | 3 | 4.59 | 4.59 |
| 전기전자공학과 | 1 | 3 | 0 | 4.06 | 4.06 |
| 체육학부 체육학전공 | 3 | 2 | 3 | 5.02 | 5.02 |
| 체육학부 체육학전공 | 2 | 1.5 | 0 | 3.23 | 3.23 |
| 체육학부 태권도학전공 | 3 | 3.33 | 2 | 4.64 | 4.64 |
| 컴퓨터공학과 | 3 | 0.67 | 0 | 4.07 | 4.07 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 1.5 | 0 | 3.39 | 3.39 |
| 한의예과 | 3 | 28.33 | 3 | 1.74 | 1.74 |
학생부교과(정원외-장애인등대상자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 2 | 0.5 | 0 | 5.56 | 5.56 |
수능위주전형
수능(정시-수능강원인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 한의예과 | 1 | 14 | 2 | - | - | - | - |
수능(정시-수능강원인재균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
| 한의예과 | 2 | - | 0 | - | - | - | - |
수능(정시-수능일반, 한의대A)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 한의예과 | 15 | 18.8 | 14 | 976 | 976 | 96 | 66 |
수능(정시-수능일반, 한의대B)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 한의예과 | 9 | 37.44 | 53 | 981 | 981 | 97 | 97 |
수능(정시-수능일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 17 | 3.41 | 9 | 720 | 715 | 69 | 73 |
| 건설환경공학과 | 16 | 8.44 | 7 | 554 | 548.1 | 57 | 62 |
| 경영학과 | 5 | 5.4 | 10 | 542.2 | 519 | 27 | 25 |
| 경찰법학과 | 3 | 11.33 | 6 | - | - | - | - |
| 국제경영학과 | 14 | 13.43 | 22 | 575.7 | 575.1 | 53 | 52 |
| 군사학과 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - |
| 동물자원학과 | 5 | 5.6 | 4 | 555.1 | 555.1 | 60 | 54 |
| 문화콘텐츠학과 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 물리치료학과 | 5 | 5 | 2 | 669 | 669 | 50 | 45 |
| 미디어영상광고학과 | 2 | 18 | 2 | - | - | - | - |
| 보건계열 | 16 | 7.56 | 28 | 589.6 | 584.8 | 54 | 59 |
| 사회복지학과 | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - |
| 소방공학과 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 소프트웨어학과 | 22 | 7 | 20 | 564.4 | 564.7 | 14 | 37 |
| 스마트팜생명과학과 | 9 | 14.44 | 11 | 581.4 | 583.8 | 37 | 59 |
| 유아교육학과 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 임상병리학과 | 4 | 5.75 | 3 | 666.6 | 661.7 | 53 | 65 |
| 자유전공학부 | 9 | 9.11 | 15 | 595 | 588.7 | 59 | 41 |
| 작업치료학과 | 10 | 4.2 | 2 | 586 | 585.6 | 53 | 60 |
| 전기전자공학과 | 9 | 5.67 | 8 | 585.5 | 580 | 53 | 57 |
| 조경산림학과 | 15 | 11.2 | 22 | 694 | 685.5 | 56 | 38 |
| 지역혁신행정학과 | 23 | 3.96 | 9 | 557.2 | 549 | 41 | 22 |
| 컴퓨터공학과 | 19 | 8.79 | 17 | 567 | 566.4 | 51 | 58 |
| 호텔항공관광경영학과 | 10 | 8.3 | 6 | 573.5 | 575 | 53 | 46 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단