학생부종합전형
학생부종합(기회균형)
학생부종합(기회균형) (85명): 일괄 서류 100%. (국가보훈·농어촌·기초생활·장애인·자립지원·북한이탈 등)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학부(경영학전공) | 14 | 7.86 | 9 | 1.86 | 1.96 |
| 경제학과 | 8 | 8.25 | 8 | 1.71 | 1.77 |
| 기계공학과 | 4 | 16 | 7 | 1.77 | 1.77 |
| 사회과학부 | 5 | 16.8 | 8 | 1.74 | 1.82 |
| 생명과학과 | 4 | 24 | 8 | 1.42 | 1.42 |
| 영문학부 | 5 | 8 | 7 | 1.66 | 1.78 |
| 유럽문화학과 | 4 | 10 | 3 | 3.16 | 3.16 |
| 인문학부 | 7 | 11.71 | 10 | 1.78 | 1.8 |
| 전자공학과 | 5 | 14 | 6 | 1.63 | 1.92 |
| 지식융합미디어학부 | 6 | 11.33 | 4 | 1.88 | 1.92 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 17.4 | 6 | 1.69 | 2.08 |
| 화공생명공학과 | 5 | 17 | 5 | 1.43 | 1.45 |
| 화학과 | 4 | 14.25 | 6 | 1.69 | 1.69 |
학생부종합(서강가치)
학생부종합(서강가치) (34명): 일괄 서류 100%. (다문화·군인자녀·소방경찰공무원 자녀·가톨릭지도자추천)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학부(경영학전공) | 5 | 12.2 | 3 | 2.45 | 2.85 |
학생부종합(일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 게페르트국제학부 | 5 | 17.6 | 4 | 3.33 | 3.63 |
| 경영학부(경영학전공) | 80 | 11.58 | 126 | 3.06 | 3.34 |
| 경제학과 | 50 | 8.56 | 57 | 2.93 | 3.33 |
| 국어국문학과 | 10 | 11.5 | 11 | 2.04 | 3.07 |
| 글로벌한국학부 | 8 | 11.88 | 10 | 3.47 | 3.5 |
| 기계공학과 | 25 | 13.2 | 60 | 2.38 | 3.37 |
| 물리학과 | 15 | 16.4 | 34 | 3.05 | 3.19 |
| 미디어&엔터테인먼트학과 | 14 | 10.14 | 13 | 1.9 | 2.16 |
| 반도체공학과 | 14 | 14.57 | 24 | 2.58 | 3.37 |
| 사학과 | 10 | 14.4 | 11 | 3.02 | 3.86 |
| 사회학과 | 11 | 13.82 | 16 | 1.97 | 2.42 |
| 생명과학과 | 20 | 24.55 | 28 | 2.89 | 3.1 |
| 수학과 | 16 | 14.31 | 10 | 1.82 | 1.92 |
| 시스템반도체공학과 | 14 | 27.14 | 36 | 3.02 | 3.08 |
| 신문방송학과 | 18 | 10.22 | 15 | 2.63 | 2.9 |
| 심리학과 | 11 | 13.18 | 14 | 1.9 | 1.95 |
| 아트&테크놀로지학과 | 14 | 13.71 | 12 | 2.07 | 2.53 |
| 영문학부 | 27 | 9.74 | 48 | 2.87 | 3.43 |
| 유럽문화학과 | 18 | 12.5 | 27 | 3.02 | 3.23 |
| 인공지능학과 | 12 | 15.5 | 17 | 1.87 | 2.05 |
| 인문학기반자유전공학부 | 10 | 16.4 | 21 | 2.04 | 2.38 |
| 전자공학과 | 24 | 12.75 | 34 | 2.23 | 3.13 |
| 정치외교학과 | 11 | 11.45 | 26 | 1.75 | 1.84 |
| 종교학과 | 8 | 13.13 | 5 | 3.14 | 3.23 |
| 중국문화학과 | 13 | 9.46 | 17 | 3.01 | 3.03 |
| 철학과 | 10 | 19.6 | 15 | 2.97 | 3.57 |
| 컴퓨터공학과 | 31 | 11.52 | 42 | 1.76 | 2.81 |
| 화공생명공학과 | 31 | 19.23 | 58 | 1.85 | 2.69 |
| 화학과 | 20 | 20.65 | 29 | 2.96 | 3.13 |
| AI기반자유전공학부 | 10 | 16.8 | 10 | 2.98 | 3.09 |
| SCIENCE기반자유전공학부 | 5 | 22 | 8 | 1.85 | 1.85 |
학생부교과전형
학생부교과(지역균형) (수능최저 있음)
학생부교과(지역균형) (180명): 일괄합산 학생부교과 **100%**(정량평가). 등급계산 90% + 비율계산 10%. 졸업예정자만 지원 가능, 고교장 추천(고교별 최대 20명). **수능최저 있음**.
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학부(경영학전공) | 29 | 9.48 | 160 | 1.46 | 1.6 |
| 경제학과 | 16 | 9.44 | 69 | 1.5 | 1.55 |
| 기계공학과 | 8 | 9.63 | 25 | 1.38 | 1.41 |
| 물리학과 | 5 | 9.6 | 17 | 1.5 | 1.53 |
| 사회과학부 | 9 | 12.67 | 71 | 1.39 | 1.4 |
| 생명과학과 | 5 | 12.4 | 12 | 1.23 | 1.25 |
| 수학과 | 5 | 8 | 23 | 1.56 | 1.63 |
| 영문학부 | 8 | 12.38 | 25 | 1.57 | 1.58 |
| 유럽문화학과 | 5 | 10.6 | 13 | 1.64 | 1.65 |
| 인문학기반자유전공학부 | 10 | 13.4 | 36 | 1.42 | 1.47 |
| 인문학부 | 12 | 13 | 54 | 1.57 | 1.59 |
| 전자공학과 | 10 | 10 | 52 | 1.31 | 1.37 |
| 중국문화학과 | 4 | 10.5 | 7 | 1.64 | 1.64 |
| 지식융합미디어학부 | 10 | 9.7 | 50 | 1.61 | 1.65 |
| 컴퓨터공학과 | 10 | 8.2 | 46 | 1.79 | 1.96 |
| 화공생명공학과 | 10 | 7.6 | 38 | 1.27 | 1.32 |
| 화학과 | 5 | 9.2 | 32 | 1.53 | 1.53 |
| AI기반자유전공학부 | 5 | 13.8 | 16 | 1.39 | 1.39 |
| SCIENCE기반자유전공학부 | 5 | 23.2 | 17 | 1.39 | 1.42 |
수능위주전형
수능(일반나군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 경영학부(경영학전공) | 87 | 4.63 | 162 | 505.31 | 504.06 | 90 | 92 |
| 경제학과 | 54 | 4.83 | 71 | 505.73 | 505.05 | 93 | 88 |
| 글로벌한국학부 | 7 | 12.43 | 7 | 502.83 | 502.75 | 90 | 90 |
| 기계공학과 | 26 | 5.15 | 45 | 507.8 | 506.01 | 91 | 92 |
| 물리학과 | 16 | 4 | 23 | 506.07 | 502.68 | 93 | 89 |
| 반도체공학과 | 13 | 7.08 | 26 | 512.15 | 511.46 | 93 | 95 |
| 사회과학부 | 29 | 5.66 | 56 | 504.58 | 504.13 | 93 | 84 |
| 생명과학과 | 17 | 5 | 25 | 504.95 | 504.28 | 91 | 89 |
| 수학과 | 17 | 6.29 | 18 | 504.74 | 504.08 | 89 | 86 |
| 시스템반도체공학과 | 10 | 9 | 7 | 519.48 | 519.13 | 95 | 95 |
| 영문학부 | 30 | 4.63 | 36 | 504.3 | 503.66 | 93 | 93 |
| 유럽문화학과 | 18 | 5.11 | 24 | 503.33 | 503.24 | 91 | 91 |
| 인공지능학과 | 11 | 7.18 | 13 | 510.07 | 508.28 | 90 | 92 |
| 인문학부 | 45 | 4.31 | 61 | 503.93 | 503.15 | 91 | 91 |
| 전자공학과 | 27 | 5.26 | 48 | 510.24 | 508.89 | 91 | 89 |
| 중국문화학과 | 12 | 5.33 | 6 | 503.1 | 502.85 | 94 | 87 |
| 지식융합미디어학부 | 23 | 4.48 | 35 | 504.82 | 504.42 | 91 | 89 |
| 컴퓨터공학과 | 33 | 5.39 | 40 | 507.51 | 506.72 | 91 | 95 |
| 화공생명공학과 | 34 | 6 | 61 | 507.96 | 506.97 | 95 | 94 |
| 화학과 | 20 | 5.5 | 22 | 506.13 | 505.98 | 94 | 92 |
수능(일반다군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 인문학기반자유전공학부 | 48 | 22.15 | 439 | 507.74 | 507.31 | 88 | 93 |
| AI기반자유전공학부 | 35 | 28.57 | 300 | 509.78 | 508.29 | 94 | 90 |
| SCIENCE기반자유전공학부 | 31 | 26.23 | 270 | 509.42 | 507.95 | 90 | 91 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단