학생부종합전형
학생부종합(서류전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 12 | 11.92 | 12 | 3.94 | 3.94 |
| 건축학부 | 10 | 3 | 15 | 6.22 | 6.59 |
| 경영학과 | 13 | 3.24 | 28 | 6.48 | 6.78 |
| 경찰행정법학과 | 9 | 4.78 | 18 | 6.41 | 6.48 |
| 관광호텔경영학과 | 7 | 2.43 | 10 | 6.95 | 6.98 |
| 글로벌경제학과 | 4 | 2.75 | 7 | 6.95 | 6.95 |
| 기계공학과 | 7 | 2.15 | 8 | 6.82 | 6.98 |
| 디스플레이반도체공학과 | 2 | 2.5 | 2 | 6.67 | 6.67 |
| 디자인학부 방송콘텐츠디자인전공 | 10 | 2.2 | 12 | 6.17 | 6.24 |
| 디자인학부 시각디자인전공 | 14 | 2.65 | 15 | 5.53 | 5.76 |
| 디지털콘텐츠학과 | 4 | 3.5 | 7 | 6.47 | 6.47 |
| 물리치료학과 | 8 | 9.88 | 11 | 4.5 | 4.5 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 13 | 5.47 | 42 | 5.76 | 5.88 |
| 미래자동차공학부 | 7 | 4.58 | 12 | 6.4 | 6.62 |
| 사학과 | 3 | 3.67 | 8 | 4.83 | 5.08 |
| 사회복지학과 | 11 | 4.46 | 12 | 5.94 | 6.31 |
| 산업경영공학과 | 3 | 3 | 3 | 6.71 | 6.81 |
| 상담심리학과 | 10 | 5 | 32 | 5.42 | 5.88 |
| 소방방재안전학과 | 3 | 7.67 | 3 | 6.52 | 6.52 |
| 수산생명의학과 | 5 | 3.2 | 1 | 5.83 | 5.83 |
| 식품공학・영양학부 | 6 | 2.67 | 10 | 5.94 | 5.94 |
| 아시아문화학부 | 4 | 2.25 | 5 | 6.17 | 6.29 |
| 영화영상학과 | 4 | 5.25 | 5 | 5.97 | 5.97 |
| 외국어학부 스페인어중남미전공 | 3 | 3.67 | 8 | 6.83 | 6.83 |
| 외국어학부 영어학전공 | 3 | 2.34 | 4 | 6.68 | 6.68 |
| 외국어학부 일본어전공 | 8 | 4.63 | 17 | 6.12 | 6.67 |
| 응급구조학과 | 7 | 10.15 | 12 | 5.13 | 5.29 |
| 자유전공학부 | 16 | 5.38 | 27 | 6.56 | 6.91 |
| 전자공학과 | 6 | 2.67 | 10 | 6.39 | 6.39 |
| 제약생명공학과 | 8 | 2.5 | 12 | 5.94 | 6.23 |
| 지능로봇공학과 | 4 | 2 | 4 | 6.88 | 6.88 |
| 치위생학과 | 6 | 8.17 | 22 | 5.63 | 5.73 |
| 컴퓨터공학부 | 21 | 1.96 | 20 | 6.61 | 6.8 |
| AI소프트웨어학과 | 3 | 3 | 3 | 6.8 | 6.8 |
학생부교과전형
학생부교과(면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 15 | 16.2 | 23 | 2.97 | 3.3 | 482 | 462 |
| 모빌리티시스템공학과 | 20 | 1.5 | 1 | 4.37 | 5.17 | 398 | 350 |
| 물리치료학과 | 14 | 11.22 | 8 | 2.77 | 3.23 | 494 | 466 |
| 스마트팩토리융합공학과 | 30 | 0.17 | 0 | 5.23 | 5.23 | 346 | 346 |
| 스마트팩토리융합공학과 | 29 | 0.14 | 0 | 5.17 | 6.97 | 350 | 242 |
| 신학과 | 30 | 1.47 | 5 | 2.77 | 3.77 | 494 | 426 |
| 응급구조학과 | 18 | 3.78 | 11 | 4.17 | 4.5 | 410 | 402 |
| 치위생학과 | 19 | 4.27 | 23 | 3.97 | 4.1 | 422 | 414 |
| 항공서비스학과 | 25 | 1.64 | 0 | 5.17 | 5.7 | 346 | 310 |
| AI모빌리티융합공학과 | 30 | 0.4 | 0 | 4.43 | 4.43 | 394 | 394 |
| AI모빌리티융합공학과 | 27 | 0.22 | 0 | 6.4 | 6.9 | 274 | 234 |
학생부교과(사회통합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학부 | 2 | 2.5 | 2 | 5.03 | 5.03 | 596.67 | 596.67 |
| 경영학과 | 2 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 790 | 790 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 4 | 6 | 4.23 | 4.23 | 676.67 | 676.67 |
| 사회복지학과 | 2 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 670 | 670 |
| 상담심리학과 | 3 | 3 | 5 | 4.77 | 4.77 | 623.33 | 623.33 |
| 외국어학부 일본어전공 | 3 | 3.34 | 5 | 6.1 | 6.1 | 490 | 490 |
| 컴퓨터공학부 | 4 | 2 | 4 | 6.03 | 6.03 | 624.62 | 624.62 |
학생부교과(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 24 | 4.38 | 53 | 2.3 | 2.57 | 851 | 823.33 |
| 건축학부 | 41 | 2.66 | 68 | 4.3 | 4.63 | 670 | 636.67 |
| 경영학과 | 71 | 2.81 | 127 | 5.03 | 5.43 | 603.33 | 556.67 |
| 경찰행정법학과 | 40 | 3.98 | 86 | 4.23 | 4.43 | 676.67 | 656.67 |
| 관광호텔경영학과 | 26 | 4.16 | 82 | 5.17 | 5.5 | 583.33 | 530 |
| 글로벌경제학과 | 29 | 2.11 | 32 | 5.5 | 6.23 | 550 | 476.67 |
| 기계공학과 | 43 | 2.56 | 67 | 4.5 | 4.9 | 650 | 610 |
| 디스플레이반도체공학과 | 29 | 1.59 | 17 | 5.5 | 5.63 | 550 | 536.67 |
| 디지털콘텐츠학과 | 29 | 2.94 | 56 | 4.43 | 5.1 | 656.67 | 590 |
| 물리치료학과 | 7 | 6.68 | 15 | 2.17 | 2.23 | 883.33 | 876.67 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 41 | 4.4 | 125 | 4.17 | 4.5 | 690 | 650 |
| 미래자동차공학부 | 38 | 2.87 | 71 | 5.1 | 5.37 | 590 | 563.33 |
| 반도체소재공학과 | 38 | 1.48 | 18 | 4.77 | 5.3 | 623.33 | 570 |
| 사학과 | 18 | 3.17 | 39 | 3.77 | 4.43 | 723.33 | 656.67 |
| 사회복지학과 | 28 | 4.86 | 94 | 4.5 | 4.77 | 650 | 623.33 |
| 산업경영공학과 | 26 | 1.74 | 19 | 5.43 | 5.86 | 516.67 | 470 |
| 상담심리학과 | 28 | 2.86 | 52 | 4.23 | 4.37 | 669 | 652.62 |
| 소방방재안전학과 | 25 | 4.4 | 80 | 4.77 | 5.03 | 623.33 | 596.67 |
| 수산생명의학과 | 28 | 1.47 | 13 | 4.77 | 5.1 | 623.33 | 590 |
| 식품공학영양학부 | 31 | 2.39 | 43 | 4.3 | 4.43 | 670 | 656.67 |
| 아시아문화학부 | 30 | 1.6 | 18 | 6.23 | 6.37 | 476.67 | 450 |
| 영화영상학과 | 32 | 1.94 | 30 | 5.1 | 5.37 | 590 | 563.33 |
| 외국어학부 스페인어중남미전공 | 16 | 1.75 | 12 | 4.83 | 4.9 | 616.67 | 610 |
| 외국어학부 영어학전공 | 23 | 1.96 | 22 | 4.7 | 4.97 | 616.67 | 603.33 |
| 외국어학부 일본어전공 | 31 | 4.39 | 65 | 3.9 | 4.03 | 696.67 | 690 |
| 응급구조학과 | 9 | 5.12 | 33 | 4.17 | 4.23 | 683.33 | 676.67 |
| 자유전공학부 | 66 | 5.9 | 183 | 4.3 | 4.63 | 663.33 | 636.67 |
| 전자공학과 | 41 | 1.79 | 32 | 4.57 | 5.1 | 643.33 | 590 |
| 제약생명공학과 | 39 | 1.93 | 36 | 4.23 | 4.9 | 676.67 | 610 |
| 지능로봇공학과 | 27 | 2.52 | 41 | 5.7 | 6.1 | 530 | 490 |
| 치위생학과 | 8 | 6.63 | 38 | 3.23 | 3.37 | 781 | 776.67 |
| 컴퓨터공학부 | 81 | 1.61 | 49 | 5.03 | 5.57 | 596.67 | 543.33 |
| 항공서비스학과 | 4 | 3 | 5 | 4.77 | 4.77 | 643.33 | 623.33 |
| AI소프트웨어학과 | 40 | 1.63 | 25 | 6.03 | 6.5 | 510 | 456.67 |
| IT경영학과 | 27 | 2.23 | 33 | 5.5 | 5.77 | 543.33 | 523.33 |
학생부교과(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 26 | 3.08 | 45 | 3.03 | 3.3 | 796.67 | 770 |
| 건축학부 | 11 | 2.46 | 6 | 4.77 | 4.9 | 623.33 | 610 |
| 경영학과 | 18 | 2.56 | 28 | 5.43 | 5.77 | 556.67 | 523.33 |
| 경찰행정법학과 | 10 | 2.8 | 18 | 4.97 | 5.17 | 603.33 | 583.33 |
| 관광호텔경영학과 | 6 | 3.17 | 12 | 4.57 | 5.9 | 643.33 | 510 |
| 글로벌경제학과 | 6 | 2 | 6 | 7.3 | 7.3 | 370 | 370 |
| 기계공학과 | 10 | 3 | 19 | 4.7 | 4.97 | 630 | 603.33 |
| 디스플레이반도체공학과 | 5 | 1.6 | 3 | 6.17 | 6.17 | 483.33 | 483.33 |
| 디지털콘텐츠학과 | 6 | 3.34 | 14 | 4.43 | 4.43 | 656.67 | 656.67 |
| 물리치료학과 | 4 | 4.25 | 9 | 3.5 | 3.5 | 750 | 750 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 14 | 2.22 | 15 | 4.57 | 5.23 | 643.33 | 576.67 |
| 미래자동차공학부 | 4 | 3.75 | 11 | 5.77 | 5.83 | 523.33 | 516.67 |
| 반도체소재공학과 | 6 | 1.34 | 2 | 7.03 | 7.03 | 396.67 | 396.67 |
| 사학과 | 5 | 1.4 | 2 | 4.43 | 4.43 | 656.67 | 656.67 |
| 사회복지학과 | 8 | 3.5 | 20 | 4.86 | 5.29 | 614.29 | 571.43 |
| 산업경영공학과 | 5 | 2.8 | 9 | 6.37 | 6.37 | 463.33 | 463.33 |
| 상담심리학과 | 4 | 4.75 | 5 | 3.83 | 3.83 | 716.67 | 716.67 |
| 소방방재안전학과 | 5 | 5.2 | 10 | 5.03 | 5.03 | 596.67 | 596.67 |
| 수산생명의학과 | 5 | 1.8 | 4 | 4.9 | 4.9 | 610 | 610 |
| 아시아문화학부 | 5 | 2.2 | 6 | 6.14 | 6.14 | 485.71 | 485.71 |
| 영화영상학과 | 4 | 2 | 3 | 5.3 | 5.36 | 570 | 564.29 |
| 외국어학부 스페인어중남미전공 | 3 | 2 | 2 | 5.77 | 5.77 | 523.33 | 523.33 |
| 외국어학부 영어학전공 | 4 | 2.25 | 4 | 5.3 | 5.3 | 570 | 570 |
| 외국어학부 일본어전공 | 9 | 2.89 | 13 | 4.57 | 4.57 | 643.33 | 643.33 |
| 응급구조학과 | 3 | 3 | 2 | 4.83 | 4.83 | 616.67 | 616.67 |
| 자유전공학부 | 12 | 3.34 | 23 | 5.17 | 5.37 | 583.33 | 563.33 |
| 전자공학과 | 9 | 1.67 | 6 | 5.43 | 6.03 | 556.67 | 496.67 |
| 제약생명공학과 | 10 | 1.7 | 7 | 4.23 | 4.77 | 676.67 | 623.33 |
| 지능로봇공학과 | 4 | 2 | 3 | 6.57 | 6.57 | 443.33 | 443.33 |
| 치위생학과 | 3 | 6 | 11 | 3.1 | 3.1 | 790 | 790 |
| 컴퓨터공학부 | 25 | 1.2 | 5 | 5.83 | 5.9 | 516.67 | 510 |
| AI소프트웨어학과 | 8 | 1.63 | 5 | 4.1 | 5.77 | 690 | 523.33 |
| IT경영학과 | 3 | 2.34 | 4 | 6.03 | 6.03 | 496.67 | 496.67 |
학생부교과(지역저소득층전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 4.5 | 3 | 3.77 | 3.77 | 723.33 | 723.33 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 5 | 3.6 | 6 | 2.9 | 3.1 | 810 | 790 |
| 건축학부 | 1 | 4.75 | 57 | 6.83 | 6.83 | 416.67 | 416.67 |
| 기계공학과 | 1 | 4.75 | 57 | 4.77 | 4.77 | 623.33 | 623.33 |
| 물리치료학과 | 4 | 2 | 2 | 3.43 | 3.43 | 756.67 | 756.67 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 1 | 4.75 | 57 | 4.7 | 4.7 | 630 | 630 |
| 반도체소재공학과 | 1 | 4.75 | 57 | 4.1 | 4.1 | 690 | 690 |
| 사회복지학과 | 1 | 4.75 | 57 | 4.1 | 4.1 | 690 | 690 |
| 소방방재안전학과 | 1 | 4.75 | 57 | 4.77 | 4.77 | 623.33 | 623.33 |
| 식품공학영양학부 | 2 | 4.75 | 57 | 4.23 | 4.23 | 676.67 | 676.67 |
| 치위생학과 | 2 | 3 | 3 | 3.83 | 3.83 | 716.67 | 716.67 |
| 컴퓨터공학부 | 1 | 4.75 | 57 | 5.9 | 5.9 | 510 | 510 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 21 | 4.56 | 12 | 789.21 | 785.88 | 76 | 81 |
| 건축산업안전전자반도체계열 | 119 | 118 | 65 | 790 | 755 | 70 | 48 |
| 글로벌언어문화경상계열 | 113 | 3.31 | 93 | 790 | 790 | 64 | 60 |
| 기계모빌리티컴퓨터소프트웨어계열 | 142 | 2.5 | 91 | 755 | 755 | 50 | 47 |
| 물리치료학과 | 9 | 6.29 | 7 | 779.22 | 769.23 | 77 | 76 |
| 생명과학계열 | 68 | 2.56 | 46 | 790 | 755 | 62 | 62 |
| 영화영상학과 | 17 | 1.72 | 13 | 685 | 685 | 31 | 34 |
| 응급구조학과 | 10 | 4.67 | 12 | 732.6 | 712.62 | 70 | 70 |
| 인문사회계열 | 43 | 4.36 | 51 | 790 | 790 | 64 | 74 |
| 자유전공학부 | 11 | 10.75 | 14 | 825 | 790 | 72 | 76 |
| 치위생학과 | 8 | 3 | 13 | 709.29 | 666 | 64 | 60 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단