학생부종합전형
학생부종합(기회균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 공학계열 | 7 | 35.14 | 12 | 2.67 | 2.88 |
| 사회과학계열 | 5 | 31.6 | 15 | 1.79 | 1.86 |
| 인문과학계열 | 7 | 20.29 | 8 | 2.99 | 3.31 |
| 자연과학계열 | 5 | 33 | 12 | 2.62 | 3.33 |
학생부종합(면접형-과학인재-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 반도체시스템공학과 | 30 | 8.87 | 58 | 3.98 | 4.52 |
| 배터리학과 | 5 | 10.6 | 3 | 4.18 | 4.95 |
| 지능형소프트웨어학과 | 15 | 8.07 | 25 | 4.53 | 4.84 |
학생부종합(면접형-과학인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 공학계열 | 15 | 12.6 | 37 | 4.17 | 4.61 |
| 글로벌바이오메디컬공학과 | 15 | 8.27 | 25 | 4.2 | 4.55 |
| 물리학과 | 5 | 11.2 | 17 | 5.35 | 5.6 |
| 반도체융합공학과 | 10 | 11.1 | 12 | 5.26 | 5.55 |
| 생명과학과 | 5 | 11.8 | 14 | 5.24 | 5.4 |
| 소프트웨어학과 | 10 | 7.5 | 14 | 4.78 | 4.82 |
| 수학과 | 5 | 8.6 | 7 | 4.02 | 4.29 |
| 양자정보공학과 | 5 | 9.6 | 2 | 5.53 | 5.73 |
| 에너지학과 | 10 | 11.3 | 8 | 5.66 | 5.83 |
| 자연과학계열 | 10 | 12.5 | 19 | 5.19 | 5.4 |
| 전자전기공학부 | 10 | 8.3 | 22 | 5.21 | 5.23 |
| 화학과 | 5 | 11.2 | 7 | 4.84 | 5.07 |
학생부종합(면접형-성균인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 교육학과 | 15 | 14.6 | 16 | 2.73 | 3.44 |
| 글로벌융합학부 | 24 | 25.63 | 32 | 3.23 | 4.01 |
| 수학교육과 | 15 | 12.27 | 10 | 2.48 | 2.55 |
| 스포츠과학과 | 12 | 37 | 4 | 2.26 | 2.65 |
| 의예과 | 20 | 33.25 | 30 | 1.55 | 2.43 |
| 자유전공계열 | 120 | 31.32 | 183 | 2.41 | 2.96 |
| 컴퓨터교육과 | 15 | 15.93 | 8 | 1.91 | 2.08 |
| 한문교육과 | 15 | 13.87 | 10 | 2.37 | 3.1 |
학생부종합(융합형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 55 | 14.07 | 111 | 3.1 | 3.35 |
| 공학계열 | 100 | 26.29 | 421 | 1.96 | 2.25 |
| 사회과학계열 | 40 | 27.15 | 117 | 2.39 | 3.03 |
| 인문과학계열 | 35 | 22.74 | 109 | 3 | 3.31 |
| 자연과학계열 | 45 | 37.24 | 181 | 2.21 | 2.76 |
| 전자전기공학부 | 40 | 16.35 | 162 | 1.87 | 2.03 |
학생부종합(이웃사랑)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 약학과 | 5 | 13.6 | 3 | 2.59 | 2.6 |
학생부종합(탐구형-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 반도체시스템공학과 | 15 | 25.93 | 114 | 3.24 | 3.66 |
| 배터리학과 | 8 | 24.5 | 25 | 2.06 | 2.93 |
| 지능형소프트웨어학과 | 15 | 17.93 | 66 | 2.53 | 2.82 |
학생부종합(탐구형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건설환경공학부 | 20 | 18 | 47 | 2.45 | 2.64 |
| 건축학과 | 25 | 11.32 | 25 | 2.17 | 2.32 |
| 글로벌경영학과 | 33 | 14.45 | 130 | 3.26 | 3.38 |
| 글로벌경제학과 | 35 | 10.37 | 57 | 2.96 | 3.22 |
| 글로벌리더학부 | 20 | 19.4 | 96 | 2.66 | 3.13 |
| 글로벌바이오메디컬공학과 | 11 | 28.18 | 31 | 2.88 | 3.05 |
| 독어독문학과 | 12 | 10.83 | 19 | 3.26 | 3.51 |
| 러시아어문학과 | 12 | 10.25 | 8 | 2.78 | 3.29 |
| 바이오신약・규제과학과 | 12 | 34.25 | 35 | 2.8 | 2.91 |
| 반도체융합공학과 | 15 | 16.07 | 39 | 2.68 | 3.16 |
| 사회복지학과 | 8 | 14.88 | 5 | 2.81 | 3.18 |
| 사회학과 | 8 | 15.88 | 18 | 3.14 | 3.65 |
| 소프트웨어학과 | 25 | 15.8 | 88 | 2.17 | 3.02 |
| 아동・청소년학과 | 8 | 15.75 | 20 | 2.44 | 2.86 |
| 약학과 | 30 | 22.17 | 71 | 1.79 | 2.59 |
| 양자정보공학과 | 13 | 16 | 46 | 3.18 | 3.41 |
| 에너지학과 | 15 | 19.67 | 31 | 2.29 | 3.44 |
| 영상학과 | 12 | 18.17 | 12 | 3.34 | 3.63 |
| 유학・동양학과 | 18 | 15 | 32 | 2.58 | 3.03 |
| 의상학과 | 16 | 12.94 | 10 | 3.5 | 3.99 |
| 프랑스어문학과 | 12 | 9.08 | 17 | 3.32 | 3.41 |
| 한문학과 | 8 | 14 | 1 | 3.38 | 3.42 |
학생부교과전형
학생부교과(학교장추천-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 배터리학과 | 5 | 14.8 | 13 | 1.35 | 1.36 |
학생부교과(학교장추천)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건설환경공학부 | 15 | 7.47 | 16 | 1.63 | 1.69 |
| 건축학과 | 17 | 6.06 | 32 | 1.71 | 1.74 |
| 경영학과 | 12 | 8.75 | 66 | 1.54 | 1.74 |
| 공학계열 | 40 | 9.9 | 128 | 1.47 | 1.48 |
| 교육학과 | 5 | 16 | 25 | 1.73 | 1.76 |
| 국어국문학과 | 12 | 5.5 | 25 | 1.69 | 1.77 |
| 글로벌경영학과 | 10 | 11.6 | 39 | 1.54 | 1.61 |
| 글로벌경제학과 | 10 | 13.2 | 46 | 1.6 | 1.62 |
| 글로벌리더학부 | 10 | 14 | 79 | 1.6 | 1.62 |
| 글로벌바이오메디컬공학과 | 5 | 13.8 | 6 | 1.47 | 1.5 |
| 물리학과 | 7 | 11 | 25 | 1.65 | 1.66 |
| 바이오신약・규제과학과 | 5 | 16.6 | 12 | 1.48 | 1.51 |
| 반도체융합공학과 | 7 | 18.71 | 21 | 1.49 | 1.52 |
| 사학과 | 12 | 5.42 | 24 | 1.85 | 1.9 |
| 사회과학계열 | 20 | 12.3 | 110 | 1.54 | 1.58 |
| 사회복지학과 | 12 | 6.92 | 19 | 1.7 | 1.74 |
| 사회학과 | 12 | 6.42 | 18 | 1.67 | 1.73 |
| 생명과학과 | 7 | 7.71 | 17 | 1.41 | 1.44 |
| 소프트웨어학과 | 10 | 8.7 | 39 | 1.55 | 1.6 |
| 수학과 | 7 | 6.43 | 17 | 1.62 | 1.72 |
| 수학교육과 | 5 | 11.8 | 21 | 1.67 | 1.72 |
| 심리학과 | 12 | 7.5 | 25 | 1.59 | 1.62 |
| 아동・청소년학과 | 12 | 5.25 | 18 | 1.73 | 1.75 |
| 에너지학과 | 7 | 15.71 | 13 | 1.58 | 1.58 |
| 영상학과 | 5 | 6.8 | 9 | 1.71 | 1.72 |
| 유학・동양학과 | 12 | 7.17 | 11 | 1.73 | 1.76 |
| 의상학과 | 5 | 6.8 | 9 | 1.74 | 1.75 |
| 인문과학계열 | 20 | 7.35 | 46 | 1.62 | 1.67 |
| 자연과학계열 | 15 | 10.6 | 42 | 1.38 | 1.44 |
| 자유전공계열 | 20 | 16.5 | 36 | 1.5 | 1.51 |
| 전자전기공학부 | 10 | 13.9 | 44 | 1.38 | 1.39 |
| 철학과 | 12 | 7.42 | 26 | 1.74 | 1.75 |
| 컴퓨터교육과 | 5 | 8.6 | 7 | 1.61 | 1.63 |
| 통계학과 | 12 | 7.5 | 25 | 1.56 | 1.58 |
| 한문교육과 | 5 | 7.6 | 3 | 1.71 | 1.72 |
| 한문학과 | 12 | 7.67 | 7 | 1.77 | 1.78 |
| 화학과 | 7 | 6.86 | 15 | 1.45 | 1.49 |
수능위주전형
수능(일반전형 가군-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 반도체시스템공학과 | 15 | 5.33 | 13 | 674.03 | 672.64 | 96 | 96 |
수능(일반전형 가군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 글로벌경제학과 | 30 | 3.2 | 13 | 659.37 | 658.33 | 93 | 94 |
| 글로벌융합학부 | 10 | 5.5 | 4 | 665 | 664.54 | 93 | 93 |
| 동양화 | 18 | 3.06 | 2 | 759.97 | 752.54 | 80 | 79 |
| 디자인학과 | 38 | 4.34 | 2 | 770.85 | 767.59 | 90 | 84 |
| 사회과학계열 | 212 | 3.26 | 113 | 654.7 | 653.98 | 94 | 93 |
| 서양화 | 19 | 4.58 | 3 | 773.1 | 771.29 | 85 | 84 |
| 스포츠과학과 | 28 | 12.86 | 2 | 703.91 | 702.71 | 89 | 89 |
| 약학과 | 30 | 5.13 | 38 | 679.6 | 678.02 | 97 | 97 |
| 의상학과 | 15 | 3.87 | 4 | 653.96 | 652.78 | 90 | 91 |
| 의예과 | 15 | 4.87 | 9 | 699.78 | 699.38 | 100 | 99 |
| 자연과학계열 | 147 | 3.61 | 88 | 656.83 | 656.15 | 94 | 93 |
| 자유전공계열 | 127 | 3.04 | 38 | 657.13 | 656.31 | 93 | 94 |
수능(일반전형 나군-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 지능형소프트웨어학과 | 16 | 6.25 | 12 | 978.73 | 977 | 97 | 98 |
수능(일반전형 나군-사범계열)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 교육학과 | 15 | 3.93 | 11 | 757.6 | 756.8 | 94 | 94 |
| 수학교육과 | 16 | 3.63 | 2 | 764.8 | 762.8 | 95 | 94 |
| 컴퓨터교육과 | 15 | 3.8 | 4 | 760.4 | 760 | 95 | 94 |
| 한문교육과 | 15 | 11.3 | 6 | 753.6 | 752.8 | 92 | 93 |
수능(일반전형 나군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건설환경공학부 | 20 | 4.3 | 15 | 955.6 | 955.01 | 94 | 94 |
| 경영학과 | 90 | 4.51 | 127 | 953 | 951 | 94 | 95 |
| 공학계열 | 295 | 3.97 | 236 | 956.91 | 955.19 | 94 | 94 |
| 글로벌리더학부 | 23 | 6.78 | 52 | 950 | 948 | 95 | 94 |
| 바이오신약・규제과학과 | 16 | 7 | 30 | 963.64 | 963.34 | 95 | 95 |
| 소프트웨어학과 | 27 | 5.11 | 26 | 957 | 955 | 95 | 95 |
| 영상학과 | 16 | 4.63 | 4 | 945 | 944 | 94 | 93 |
| 인문과학계열 | 188 | 3.65 | 84 | 946 | 944 | 95 | 93 |
| 전자전기공학부 | 83 | 4.17 | 104 | 967 | 964.52 | 96 | 95 |
수능(일반전형 다군-계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 배터리학과 | 12 | 46.1 | 192 | 679.88 | 676.43 | 98 | 96 |
수능(일반전형 다군)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 글로벌경영학과 | 45 | 28.2 | 517 | 664.02 | 661.86 | 97 | 97 |
| 글로벌바이오메디컬공학과 | 11 | 27.4 | 107 | 668.18 | 667.48 | 96 | 98 |
| 반도체융합공학과 | 30 | 26.2 | 274 | 674.15 | 673.38 | 96 | 97 |
| 양자정보공학과 | 10 | 28.7 | 59 | 672.65 | 670.88 | 97 | 93 |
| 에너지학과 | 10 | 31.9 | 60 | 671.63 | 670.68 | 97 | 97 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단