학생부교과전형
학생부교과(고교추천전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 28.9 | 0 | 2.95 | 3 | 577 | 577 |
| 건설환경에너지공학부 | 8 | 26 | 1 | 4.05 | 4.15 | 564 | 564 |
| 건축도시부동산학부 | 4 | 18.5 | 1 | 3.55 | 3.55 | 570 | 570 |
| 경영공학대학 | 10 | 30.2 | 5 | 3.7 | 3.9 | 568 | 566 |
| 기계공학부 | 5 | 17.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 567 | 567 |
| 바이오공학과 | 3 | 28.67 | 2 | 3.58 | 3.65 | 571 | 569 |
| 반도체공학과 | 3 | 12.33 | 0 | 3.86 | 3.95 | 567 | 566 |
| 식품영양학과 | 3 | 8.33 | 0 | 3.35 | 4.08 | 573 | 565 |
| 아동가족복지학과 | 3 | 26 | 2 | 3.93 | 4.11 | 566 | 563 |
| 의류학과 | 2 | 10 | 1 | 3.75 | 3.75 | 569 | 569 |
| 인문사회융합대학 | 15 | 52.4 | 7 | 3.75 | 3.8 | 568 | 567 |
| 자유전공학부 | 15 | 33.2 | 6 | 3.95 | 3.9 | 567 | 566 |
| 전기전자공학부 | 10 | 24.8 | 6 | 4.1 | 4 | 564 | 564 |
| 지능형보안학부 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4.05 | 566 | 565 |
| 컴퓨터공학부 | 5 | 22.4 | 2 | 3.75 | 4 | 568 | 565 |
| 화학공학·신소재공학부 | 6 | 26.33 | 1 | 3.85 | 3.96 | 568 | 566 |
| AI데이터과학부 | 6 | 31 | 5 | 4.35 | 4.4 | 561 | 560 |
학생부교과(고운사회전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 1 | 12 | 0 | 2.58 | 2.58 | 994 | 994 |
| 건설환경에너지공학부 | 2 | 10 | 4 | 2.38 | 2.38 | 995 | 995 |
| 건축도시부동산학부 | 2 | 9.5 | 1 | 2.31 | 2.31 | 995 | 995 |
| 경영공학대학 | 5 | 13.4 | 3 | 2 | 1.94 | 997 | 997 |
| 기계공학부 | 2 | 7.5 | 1 | 3.65 | 3.65 | 990 | 990 |
| 바이오공학과 | 2 | 9 | 6 | 3.44 | 3.44 | 991 | 991 |
| 반도체공학과 | 2 | 10 | 3 | 2.89 | 2.89 | 993 | 993 |
| 식품영양학과 | 1 | 12 | 0 | 2.24 | 2.24 | 995 | 995 |
| 아동가족복지학과 | 1 | 12 | 0 | 4.25 | 4.25 | 987 | 987 |
| 의류학과 | 1 | 11 | 0 | 2.23 | 2.23 | 996 | 996 |
| 인문사회융합대학 | 5 | 13.4 | 6 | 2.78 | 2.9 | 994 | 993 |
| 자유전공학부 | 5 | 15.2 | 5 | 3.31 | 3.31 | 991 | 991 |
| 전기전자공학부 | 4 | 7.5 | 9 | 2.44 | 3.65 | 995 | 990 |
| 지능형보안학부 | 2 | 10 | 1 | 3.78 | 3.78 | 989 | 989 |
| 컴퓨터공학부 | 2 | 9.5 | 1 | 2.44 | 2.44 | 995 | 995 |
| 화학공학·신소재공학부 | 2 | 10 | 0 | 3.3 | 3.3 | 991 | 991 |
| AI데이터과학부 | 2 | 7.5 | 3 | 2.02 | 2.02 | 996 | 996 |
학생부교과(교과우수전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 18 | 7.67 | 35 | 2.75 | 2.65 | 994 | 994 |
| 건설환경에너지공학부 | 10 | 21.3 | 9 | 3.2 | 3.3 | 991 | 991 |
| 건축도시부동산학부 | 7 | 11.43 | 9 | 3.25 | 3.35 | 992 | 991 |
| 경영공학대학 | 30 | 10.57 | 55 | 3.04 | 3.1 | 992 | 992 |
| 기계공학부 | 5 | 20.2 | 21 | 3.5 | 3.3 | 991 | 991 |
| 바이오공학과 | 7 | 12.43 | 9 | 3.05 | 3.2 | 992 | 992 |
| 반도체공학과 | 5 | 12.6 | 4 | 3.1 | 3.2 | 992 | 992 |
| 식품영양학과 | 5 | 10.4 | 16 | 3.15 | 3.2 | 992 | 992 |
| 아동가족복지학과 | 5 | 14.6 | 5 | 3.95 | 3.78 | 989 | 989 |
| 의류학과 | 4 | 13 | 5 | 3.29 | 3.29 | 992 | 992 |
| 인문사회융합대학 | 40 | 13.1 | 90 | 3.15 | 3.2 | 992 | 992 |
| 자유전공학부 | 30 | 13.33 | 44 | 3.4 | 3.4 | 991 | 991 |
| 전기전자공학부 | 10 | 18.4 | 29 | 3.55 | 3.2 | 991 | 991 |
| 지능형보안학부 | 5 | 12.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 991 | 990 |
| 컴퓨터공학부 | 11 | 11.55 | 32 | 3.25 | 3.43 | 991 | 991 |
| 화학공학·신소재공학부 | 13 | 9.62 | 15 | 3.05 | 3.25 | 992 | 992 |
| AI데이터과학부 | 13 | 16.46 | 34 | 3.4 | 3.75 | 991 | 990 |
학생부교과(기회균형특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 3 | 10 | 3 | 1.55 | 1.44 | 999 | 999 |
| 건설환경에너지공학부 | 3 | 6.67 | 5 | 3.95 | 3.88 | 989 | 989 |
| 건축도시부동산학부 | 2 | 7 | 2 | 3.4 | 3.4 | 991 | 991 |
| 경영공학대학 | 11 | 7 | 14 | 3.9 | 4.15 | 989 | 988 |
| 기계공학부 | 2 | 8 | 2 | 3.53 | 3.53 | 990 | 990 |
| 바이오공학과 | 2 | 14 | 2 | 3.9 | 3.9 | 989 | 989 |
| 반도체공학과 | 2 | 5 | 2 | 3.34 | 3.34 | 991 | 991 |
| 식품영양학과 | 2 | 8 | 4 | 2.09 | 2.09 | 996 | 996 |
| 아동가족복지학과 | 2 | 8 | 0 | 2.63 | 2.63 | 994 | 994 |
| 의류학과 | 2 | 9 | 2 | 1.56 | 1.56 | 998 | 998 |
| 인문사회융합대학 | 15 | 10.93 | 24 | 3.45 | 3.69 | 991 | 990 |
| 자유전공학부 | 15 | 7.47 | 9 | 3.69 | 3.75 | 989 | 989 |
| 전기전자공학부 | 4 | 4.5 | 1 | 3.8 | 3.8 | 990 | 990 |
| 지능형보안학부 | 2 | 5.5 | 3 | 3.85 | 3.85 | 989 | 989 |
| 컴퓨터공학부 | 4 | 5 | 9 | 3.94 | 3.94 | 989 | 989 |
| 화학공학·신소재공학부 | 4 | 5.25 | 10 | 3.8 | 3.8 | 989 | 989 |
| AI데이터과학부 | 4 | 7.5 | 11 | 3.9 | 3.9 | 989 | 989 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 3 | 7.33 | 7 | 2.25 | 2.93 | 995 | 993 |
| 건설환경에너지공학부 | 3 | 8.33 | 5 | 3.5 | 3.6 | 991 | 990 |
| 건축도시부동산학부 | 3 | 7 | 4 | 3.9 | 4.25 | 989 | 988 |
| 경영공학대학 | 15 | 7.4 | 31 | 3.7 | 3.75 | 990 | 989 |
| 기계공학부 | 3 | 6.67 | 5 | 2.9 | 3.15 | 992 | 992 |
| 바이오공학과 | 2 | 18.5 | 7 | 3.81 | 3.81 | 990 | 990 |
| 반도체공학과 | 3 | 12 | 11 | 3.38 | 3.9 | 991 | 989 |
| 식품영양학과 | 2 | 7.5 | 3 | 3.42 | 3.42 | 991 | 991 |
| 아동가족복지학과 | 2 | 24 | 2 | 3.4 | 3.4 | 992 | 992 |
| 의류학과 | 2 | 7.5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 992 | 992 |
| 인문사회융합대학 | 17 | 8.65 | 44 | 3.6 | 3.7 | 991 | 990 |
| 자유전공학부 | 10 | 9.4 | 9 | 3.5 | 3.9 | 991 | 989 |
| 전기전자공학부 | 5 | 7.2 | 6 | 2.95 | 3.55 | 992 | 991 |
| 지능형보안학부 | 2 | 8 | 1 | 4.26 | 4.26 | 987 | 987 |
| 컴퓨터공학부 | 4 | 7.25 | 17 | 3.46 | 3.46 | 991 | 991 |
| 화학공학·신소재공학부 | 3 | 8 | 3 | 3.1 | 3.15 | 992 | 992 |
| AI데이터과학부 | 4 | 7.25 | 5 | 3.44 | 3.44 | 991 | 991 |
학생부교과(면접위주교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 10.8 | 1 | 2 | 2.16 | 588 | 587 |
| 건설환경에너지공학부 | 10 | 13.4 | 16 | 3.85 | 3.9 | 567 | 566 |
| 건축도시부동산학부 | 10 | 11 | 6 | 3.95 | 4.06 | 565 | 564 |
| 경영공학대학 | 20 | 13.2 | 27 | 3.55 | 3.63 | 572 | 571 |
| 기계공학부 | 10 | 10.4 | 16 | 3.55 | 3.9 | 570 | 566 |
| 바이오공학과 | 8 | 14.25 | 0 | 3.06 | 3.33 | 577 | 573 |
| 반도체공학과 | 8 | 12.13 | 4 | 3.7 | 3.7 | 570 | 568 |
| 식품영양학과 | 8 | 7.38 | 5 | 2.69 | 2.88 | 581 | 581 |
| 아동가족복지학과 | 8 | 16.5 | 7 | 3.9 | 3.99 | 566 | 565 |
| 의류학과 | 8 | 9.38 | 6 | 3.88 | 3.98 | 566 | 566 |
| 인문사회융합대학 | 25 | 15.52 | 25 | 3.35 | 3.5 | 573 | 571 |
| 자유전공학부 | 20 | 14.7 | 10 | 3.9 | 3.8 | 568 | 568 |
| 전기전자공학부 | 10 | 9.6 | 12 | 3.73 | 4 | 568 | 566 |
| 지능형보안학부 | 10 | 8.2 | 6 | 3.9 | 4.05 | 566 | 564 |
| 컴퓨터공학부 | 10 | 7 | 17 | 3.73 | 3.89 | 569 | 567 |
| 화학공학·신소재공학부 | 10 | 10.8 | 1 | 3.5 | 3.7 | 571 | 569 |
| AI데이터과학부 | 10 | 9.8 | 3 | 3.29 | 4 | 575 | 565 |
학생부교과(특성화고졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건설환경에너지공학부 | 3 | 8 | 6 | 2.06 | 2.23 | 996 | 995 |
| 건축도시부동산학부 | 3 | 7.33 | 0 | 2 | 2 | 997 | 997 |
| 경영공학대학 | 11 | 9.64 | 25 | 1.92 | 2.04 | 997 | 997 |
| 기계공학부 | 3 | 8.33 | 8 | 1.81 | 2.9 | 998 | 994 |
| 바이오공학과 | 2 | 6 | 9 | 3.43 | 3.43 | 991 | 991 |
| 전기전자공학부 | 3 | 15.33 | 6 | 1.69 | 1.5 | 998 | 998 |
| 지능형보안학부 | 3 | 8 | 6 | 2.31 | 2.19 | 996 | 996 |
| 컴퓨터공학부 | 3 | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 999 | 999 |
수능위주전형
수능(수능일반전형1)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 39 | 4.34 | 17 | 858 | 854 | 78 | 77 |
| 건설환경에너지공학부 | 20 | 5.75 | 10 | 831 | 829 | 75 | 75 |
| 건축도시부동산학부 | 15 | 4.93 | 7 | 828 | 828 | 73 | 75 |
| 경영공학대학 | 50 | 5.08 | 27 | 836 | 831 | 76 | 76 |
| 기계공학부 | 15 | 6 | 9 | 843 | 838 | 78 | 78 |
| 디지털콘텐츠 | 10 | 6.2 | 9 | 826 | 823 | 78 | 75 |
| 바이오공학과 | 5 | 9 | 1 | 841 | 841 | 76 | 78 |
| 반도체공학과 | 10 | 6.1 | 1 | 849 | 842 | 80 | 77 |
| 식품영양학과 | 5 | 8.4 | 3 | 835 | 833 | 76 | 79 |
| 아동가족복지학과 | 5 | 8.6 | 2 | 824 | 824 | 75 | 76 |
| 의류학과 | 5 | 8.2 | 2 | 848 | 842 | 77 | 75 |
| 인문사회융합대학 | 50 | 6.78 | 21 | 831 | 830 | 75 | 74 |
| 자유전공학부 | 1 | 20 | 2 | 797 | 797 | 71 | 71 |
| 전기전자공학부 | 36 | 5.08 | 21 | 844 | 840 | 76 | 75 |
| 지능형보안학부 | 11 | 5.73 | 6 | 832 | 828 | 74 | 74 |
| 컴퓨터공학부 | 18 | 5.17 | 11 | 834 | 828 | 77 | 75 |
| 화학공학·신소재공학부 | 15 | 3.47 | 9 | 837 | 834 | 76 | 77 |
| AI데이터과학부 | 16 | 5.19 | 4 | 845 | 840 | 77 | 78 |
수능(수능일반전형2)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건설환경에너지공학부 | 13 | 6.42 | 7 | 901 | 898 | 85 | 83 |
| 건축도시부동산학부 | 7 | 7.57 | 3 | 913 | 912 | 84 | 85 |
| 경영공학대학 | 24 | 11.52 | 14 | 914 | 910 | 83 | 91 |
| 기계공학부 | 8 | 8.86 | 5 | 914 | 910 | 84 | 83 |
| 디지털콘텐츠 | 5 | 7.8 | 3 | 913 | 908 | 88 | 84 |
| 바이오공학과 | 5 | 4.5 | 2 | 900 | 898 | 82 | 80 |
| 반도체공학과 | 6 | 5.8 | 0 | 903 | 901 | 84 | 82 |
| 식품영양학과 | 3 | 9.33 | 2 | 900 | 900 | 82 | 82 |
| 아동가족복지학과 | 4 | 21.67 | 4 | 901 | 901 | 81 | 81 |
| 의류학과 | 3 | 13 | 6 | 943 | 897 | 92 | 80 |
| 인문사회융합대학 | 25 | 7.63 | 23 | 904 | 899 | 85 | 82 |
| 자유전공학부 | 76 | 8.17 | 39 | 908 | 904 | 82 | 85 |
| 전기전자공학부 | 13 | 5.82 | 6 | 915 | 910 | 85 | 86 |
| 지능형보안학부 | 5 | 6 | 3 | 904 | 895 | 85 | 81 |
| 컴퓨터공학부 | 11 | 8.4 | 5 | 913 | 908 | 86 | 87 |
| 화학공학·신소재공학부 | 13 | 6.9 | 9 | 915 | 906 | 89 | 82 |
| AI데이터과학부 | 9 | 6.67 | 0 | 911 | 910 | 88 | 90 |
수능(특성화고졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건설환경에너지공학부 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 건축도시부동산학부 | 1 | 11 | 0 | 839 | 839 | 75 | 75 |
| 경영공학대학 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 기계공학부 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 바이오공학과 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 전기전자공학부 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 지능형보안학부 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단