학생부종합전형
학생부종합(기초생활수급자및차상위계층전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 10.5 | 0 | 2.56 | 2.56 |
| 의예과 | 2 | 17 | 1 | 1.12 | 1.12 |
학생부종합(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 9 | 0 | 2.57 | 2.57 |
| 의예과 | 2 | 15.5 | 0 | 1 | 1 |
학생부종합(사회통합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 2 | 7.5 | 0 | 4.83 | 4.83 |
| 경찰행정학과 | 2 | 12.5 | 0 | 3.87 | 3.87 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 9.5 | 0 | 4.35 | 4.35 |
| 사회복지학과 | 2 | 6 | 0 | 4.7 | 4.7 |
| 유아교육과 | 2 | 4.5 | 1 | 4.82 | 4.82 |
| 임상병리학과 | 2 | 7 | 1 | 3.42 | 3.42 |
| 작업치료학과 | 2 | 8.5 | 0 | 3.88 | 3.88 |
| 청소년교육・상담학과 | 2 | 7 | 1 | 4.38 | 4.38 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 6 | 0 | 5.87 | 5.87 |
| 특수교육과 | 2 | 5 | 1 | 4.96 | 4.96 |
학생부종합(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 14 | 9 | 2.5 | 2.55 |
| 건축학과(5) | 12 | 10.9 | 18 | 4.26 | 4.3 |
| 경영학과 | 10 | 10.3 | 5 | 4.22 | 4.27 |
| 경제금융학과 | 14 | 4.6 | 8 | 4.38 | 4.73 |
| 경찰행정학과 | 7 | 26 | 7 | 3.13 | 3.15 |
| 관광경영학과 | 13 | 8.2 | 16 | 4.5 | 4.67 |
| 국제통상학과 | 23 | 5.2 | 18 | 4.78 | 5.01 |
| 글로벌문화산업학과 | 8 | 7.8 | 3 | 4.5 | 4.63 |
| 기계공학과 | 13 | 10 | 13 | 4.41 | 4.52 |
| 나노화학공학과 | 12 | 6.8 | 6 | 4.65 | 4.78 |
| 디스플레이신소재공학과 | 14 | 3.6 | 17 | 4.82 | 4.89 |
| 메타버스&게임학과 | 10 | 8.7 | 20 | 4.74 | 4.96 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 14 | 19.6 | 17 | 3.89 | 3.95 |
| 법학과 | 10 | 7 | 8 | 4.08 | 4.2 |
| 보건행정경영학과 | 12 | 8.1 | 20 | 4.31 | 4.44 |
| 사물인터넷학과 | 11 | 4.2 | 14 | 5.46 | 5.56 |
| 사회복지학과 | 10 | 23.1 | 6 | 4.2 | 4.29 |
| 생명과학과 | 16 | 8.9 | 30 | 4.28 | 4.35 |
| 스마트자동차학과 | 11 | 8.7 | 11 | 5 | 5.18 |
| 스포츠과학과 | 6 | 21.2 | 6 | 4.65 | 4.83 |
| 스포츠의학과 | 4 | 16 | 5 | 4.01 | 4.01 |
| 식품영양학과 | 12 | 10.3 | 12 | 4.39 | 4.71 |
| 에너지공학과 | 10 | 3.1 | 5 | 5.28 | 5.47 |
| 에너지환경공학과 | 10 | 6.2 | 8 | 4.54 | 4.84 |
| 영미학과 | 14 | 3.6 | 12 | 5.17 | 5.25 |
| 유아교육과 | 12 | 5.6 | 20 | 4.43 | 4.51 |
| 의공학과 | 7 | 5.3 | 2 | 4.77 | 4.89 |
| 의료생명공학과 | 11 | 6.4 | 12 | 3.85 | 3.95 |
| 의료IT공학과 | 12 | 4.3 | 6 | 4.91 | 5.08 |
| 의생명융합학부(바이오의약전공) | 16 | 5.4 | 8 | 4.28 | 4.39 |
| 의생명융합학부(헬스케어융합전공) | 13 | 5.8 | 6 | 5.17 | 5.3 |
| 의약공학과 | 11 | 4.5 | 7 | 4.27 | 4.36 |
| 의예과 | 10 | 27.4 | 11 | 1 | 1 |
| 임상병리학과 | 10 | 12 | 15 | 3.3 | 3.4 |
| 작업치료학과 | 9 | 10.7 | 11 | 4.12 | 4.3 |
| 전기공학과 | 16 | 5.4 | 14 | 5 | 5.06 |
| 전자공학과 | 13 | 4.2 | 8 | 4.46 | 4.69 |
| 전자정보공학과 | 12 | 6.3 | 10 | 5.29 | 5.39 |
| 정보보호학과 | 15 | 5.2 | 15 | 4.92 | 5.12 |
| 정보통신공학과 | 13 | 4.3 | 11 | 5.29 | 5.47 |
| 중국학과 | 10 | 8.5 | 9 | 5.49 | 6.06 |
| 청소년교육・상담학과 | 8 | 14.1 | 2 | 3.91 | 3.99 |
| 컴퓨터공학과 | 16 | 6.8 | 34 | 4.72 | 4.93 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 15 | 6.3 | 22 | 4.61 | 5.02 |
| 탄소중립학과 | 16 | 3.8 | 7 | 5.26 | 5.47 |
| 특수교육과 | 8 | 8.8 | 12 | 4.76 | 4.95 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 8 | 13.5 | 2 | 4.12 | 4.13 |
| 행정학과 | 9 | 4.1 | 9 | 4.34 | 4.68 |
| 화학과 | 8 | 6.4 | 9 | 4.47 | 4.5 |
| 환경보건학과 | 14 | 4.1 | 12 | 4.96 | 5.07 |
| 회계학과 | 7 | 4.4 | 12 | 4.86 | 5.05 |
| AI・빅데이터학과 | 9 | 7 | 12 | 4.57 | 4.63 |
| IT금융경영학과 | 17 | 8.3 | 11 | 4.83 | 4.93 |
학생부종합(조기취업형계약학과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 첨단융합공학부 | 130 | 2.3 | 6 | 5.74 | 6.47 |
| 첨단융합공학부 | 29 | 0.4 | 0 | - | - |
학생부종합(지역인재-기초생활수급자및차상위계층전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 4.5 | 0 | 3.15 | 3.15 |
| 의예과 | 4 | 5.8 | 1 | 1.16 | 1.16 |
학생부종합(충남형지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 의예과 | 9 | 9.7 | 7 | 1.03 | 1.16 |
학생부종합(충청형지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 14 | 13 | 2.42 | 2.49 |
| 의예과 | 13 | 7.9 | 4 | 1.06 | 1.13 |
학생부종합(SW융합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 메타버스&게임학과 | 2 | 6.5 | 2 | 4.2 | 4.2 |
| 사물인터넷학과 | 2 | 7.5 | 0 | 5.27 | 5.27 |
| 의료IT공학과 | 2 | 5 | 0 | 5.6 | 5.6 |
| 정보보호학과 | 2 | 8.5 | 2 | 3.86 | 3.86 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2 | 8 | 1 | 5.03 | 5.03 |
| AI・빅데이터학과 | 2 | 7 | 3 | 3.64 | 3.64 |
학생부교과전형
학생부교과(교과면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5) | 4 | 8.5 | 1 | 3.6 | 3.6 | 948.36 | 948.36 |
| 경영학과 | 5 | 8.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 962.5 | 962.5 |
| 경제금융학과 | 5 | 4 | 2 | 4.22 | 4.44 | 930.57 | 929.99 |
| 경찰행정학과 | 4 | 37.8 | 1 | 3.07 | 3.07 | 974.9 | 974.9 |
| 관광경영학과 | 5 | 5 | 6 | 3.97 | 4.59 | 963.52 | 950.1 |
| 국제통상학과 | 7 | 5.9 | 3 | 4.54 | 4.65 | 940.62 | 936.82 |
| 글로벌문화산업학과 | 4 | 5 | 2 | 4.03 | 4.03 | 952.98 | 952.98 |
| 기계공학과 | 5 | 6.4 | 2 | 4.02 | 4.06 | 942.44 | 942.44 |
| 나노화학공학과 | 5 | 7.8 | 3 | 4.15 | 4.22 | 928.68 | 927.56 |
| 디스플레이신소재공학과 | 5 | 4.6 | 1 | 4.91 | 4.93 | 935.44 | 935.44 |
| 메타버스&게임학과 | 4 | 4.8 | 4 | 3.46 | 3.46 | 960.75 | 960.75 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 15.3 | 0 | 3.34 | 3.41 | 961.88 | 961.88 |
| 법학과 | 4 | 5.3 | 1 | 2.83 | 2.83 | 963 | 963 |
| 보건행정경영학과 | 5 | 24.4 | 2 | 3.11 | 3.71 | 963.79 | 962.23 |
| 사물인터넷학과 | 5 | 3.2 | 1 | 4.78 | 5.4 | 953.9 | 938.96 |
| 사회복지학과 | 5 | 10.2 | 3 | 4.25 | 4.41 | 951.46 | 947.8 |
| 생명과학과 | 5 | 5.2 | 1 | 3.83 | 4.02 | 952.25 | 952.25 |
| 스마트자동차학과 | 5 | 6.8 | 4 | 4 | 5.09 | 938.95 | 933.66 |
| 식품영양학과 | 5 | 6.2 | 5 | 3.74 | 4.28 | 966.88 | 954.76 |
| 에너지공학과 | 5 | 4.2 | 1 | 4.68 | 5.08 | 947.21 | 947.21 |
| 에너지환경공학과 | 4 | 5.3 | 3 | 4.39 | 4.39 | 949 | 949 |
| 영미학과 | 6 | 6.8 | 7 | 4.71 | 4.75 | 940.82 | 940.82 |
| 유아교육과 | 4 | 11.3 | 0 | 4.21 | 4.21 | 956.5 | 956.5 |
| 의공학과 | 4 | 8 | 1 | 4.86 | 4.86 | 935.95 | 935.95 |
| 의료생명공학과 | 5 | 4.8 | 0 | 4.04 | 4.5 | 943.5 | 943.5 |
| 의료IT공학과 | 5 | 3.2 | 0 | 4.58 | 4.93 | 928.08 | 928.08 |
| 의약공학과 | 4 | 6 | 1 | 3.92 | 3.92 | 956.9 | 956.9 |
| 임상병리학과 | 5 | 10.8 | 1 | 2.66 | 2.67 | 980.08 | 973.75 |
| 작업치료학과 | 5 | 8.8 | 2 | 3.68 | 3.77 | 967.75 | 954.27 |
| 전기공학과 | 5 | 5.6 | 2 | 4.45 | 4.49 | 947.79 | 947.79 |
| 전자공학과 | 5 | 9.2 | 4 | 4.82 | 4.96 | 907.68 | 907.68 |
| 전자정보공학과 | 5 | 6.6 | 3 | 4.98 | 5.13 | 922.42 | 922.42 |
| 정보보호학과 | 5 | 4 | 0 | 3.33 | 3.33 | 945.38 | 945.38 |
| 정보통신공학과 | 5 | 5.6 | 2 | 4.64 | 4.74 | 932.84 | 932.84 |
| 중국학과 | 6 | 5 | 2 | 4.64 | 4.79 | 943.81 | 943.81 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 5 | 6.4 | 3 | 3.19 | 3.25 | 953.45 | 953.45 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 2.4 | 4 | 4.11 | 4.23 | 941.25 | 933.75 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 5 | 4 | 3 | 3.67 | 4.25 | 963.75 | 956.95 |
| 특수교육과 | 4 | 6 | 8 | 4.29 | 4.29 | 931.42 | 931.42 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 4 | 6 | 0 | 3.71 | 3.71 | 956.88 | 956.88 |
| 행정학과 | 4 | 5.5 | 1 | 3.95 | 3.95 | 955.06 | 955.06 |
| 화학과 | 3 | 1.7 | 0 | 3.66 | 3.76 | 953.07 | 946.07 |
| 환경보건학과 | 5 | 2.8 | 4 | 4.28 | 4.28 | 950.45 | 950.45 |
| 회계학과 | 4 | 4.8 | 3 | 2.91 | 2.91 | 961.11 | 961.11 |
| AI・빅데이터학과 | 4 | 4.5 | 5 | 4.46 | 4.46 | 933.36 | 933.36 |
| IT금융경영학과 | 6 | 5.2 | 4 | 4.65 | 5.09 | 954.23 | 942.56 |
학생부교과(교과우수자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 10.6 | 3 | 2 | 2 | 980 | 980 |
| 건축학과(5) | 8 | 6 | 20 | 2.88 | 3.3 | 961.92 | 954.06 |
| 경영학과 | 8 | 5.8 | 16 | 2.67 | 2.86 | 966.55 | 962.9 |
| 경제금융학과 | 13 | 4.8 | 20 | 3.27 | 3.56 | 951.55 | 947.2 |
| 경찰행정학과 | 5 | 11.8 | 2 | 2.08 | 2.17 | 978.46 | 976.67 |
| 관광경영학과 | 11 | 5.3 | 26 | 3.78 | 3.82 | 942.5 | 942.5 |
| 국제통상학과 | 19 | 6.4 | 49 | 3.94 | 4.03 | 939.5 | 939.38 |
| 글로벌문화산업학과 | 6 | 6.8 | 9 | 3.17 | 3.5 | 956.17 | 947.83 |
| 기계공학과 | 9 | 6.9 | 15 | 3.38 | 3.55 | 952.4 | 948.39 |
| 나노화학공학과 | 9 | 3.7 | 11 | 3.86 | 3.97 | 942.31 | 940.52 |
| 디스플레이신소재공학과 | 11 | 5 | 27 | 3.92 | 4.12 | 941.6 | 937.58 |
| 메타버스&게임학과 | 10 | 3.6 | 19 | 3.65 | 4.47 | 947.08 | 930.64 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 11 | 5.8 | 28 | 2.94 | 3.17 | 961.13 | 954.5 |
| 법학과 | 7 | 3.9 | 9 | 2.92 | 2.97 | 961.56 | 959.5 |
| 보건행정경영학과 | 8 | 15.4 | 21 | 3.28 | 3.29 | 954.34 | 954.24 |
| 사물인터넷학과 | 10 | 6.3 | 17 | 4.45 | 4.5 | 930.94 | 928.88 |
| 사회복지학과 | 7 | 14.4 | 9 | 2.9 | 3.17 | 961.22 | 956.17 |
| 생명과학과 | 12 | 5 | 23 | 3.25 | 3.44 | 955.1 | 951.11 |
| 스마트자동차학과 | 11 | 7.2 | 12 | 4.07 | 4.11 | 938.1 | 937.23 |
| 식품영양학과 | 9 | 12.1 | 28 | 3.24 | 3.53 | 955.17 | 948.79 |
| 에너지공학과 | 10 | 6.7 | 15 | 3.72 | 4.14 | 945.67 | 936.64 |
| 에너지환경공학과 | 8 | 5.4 | 25 | 4.09 | 4.59 | 938.15 | 927 |
| 영미학과 | 14 | 4.4 | 20 | 3.63 | 3.75 | 946.89 | 944.42 |
| 유아교육과 | 7 | 8.7 | 22 | 3.74 | 3.81 | 945.28 | 943.24 |
| 의공학과 | 6 | 12.8 | 6 | 3.74 | 3.79 | 945.16 | 944.26 |
| 의료생명공학과 | 9 | 8.3 | 12 | 3.47 | 3.63 | 950.53 | 947.39 |
| 의료IT공학과 | 10 | 4.5 | 7 | 3.44 | 3.67 | 951.23 | 944.5 |
| 의생명융합학부(바이오의약전공) | 10 | 8.8 | 20 | 3.35 | 3.67 | 952.92 | 946.54 |
| 의생명융합학부(헬스케어융합전공) | 9 | 14.7 | 14 | 4.32 | 4.41 | 931.91 | 931.03 |
| 의약공학과 | 7 | 8 | 15 | 2.95 | 3.5 | 960.59 | 947.83 |
| 의예과 | 10 | 17.5 | 21 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| 임상병리학과 | 6 | 21 | 12 | 2 | 2 | 980 | 980 |
| 작업치료학과 | 7 | 8 | 20 | 2.67 | 3.41 | 966.67 | 951.88 |
| 전기공학과 | 13 | 8.2 | 15 | 3.72 | 3.79 | 945.16 | 943.64 |
| 전자공학과 | 11 | 5.8 | 28 | 3.9 | 3.93 | 941.5 | 941.48 |
| 전자정보공학과 | 9 | 7.4 | 14 | 4.19 | 4.2 | 935.61 | 934.82 |
| 정보보호학과 | 13 | 15.5 | 17 | 3.67 | 4.14 | 946.17 | 937.29 |
| 정보통신공학과 | 11 | 7.5 | 18 | 4.37 | 4.53 | 932.67 | 926.6 |
| 중국학과 | 10 | 8.9 | 14 | 4.02 | 4.14 | 939.71 | 936.62 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 5 | 4.6 | 9 | 2.17 | 2.67 | 976.67 | 966.67 |
| 컴퓨터공학과 | 11 | 3.6 | 17 | 3 | 3.18 | 960 | 956.49 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 12 | 4.5 | 25 | 3.85 | 4.26 | 942.58 | 934.14 |
| 탄소중립학과 | 10 | 6.4 | 10 | 4.48 | 4.66 | 928.43 | 926.91 |
| 특수교육과 | 4 | 4.5 | 9 | 2.67 | 3.17 | 966.67 | 954.5 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 6 | 6.3 | 14 | 3.46 | 3.5 | 949.01 | 949.01 |
| 행정학과 | 7 | 8.3 | 23 | 3.6 | 3.6 | 947.58 | 947.58 |
| 화학과 | 7 | 4.7 | 17 | 3.63 | 3.84 | 946.92 | 943.16 |
| 환경보건학과 | 11 | 7 | 22 | 3.81 | 3.91 | 943.83 | 941.75 |
| 회계학과 | 6 | 5.2 | 11 | 3.5 | 3.63 | 949.5 | 947.5 |
| AI・빅데이터학과 | 7 | 10.4 | 6 | 3.6 | 3.6 | 948 | 947.93 |
| IT금융경영학과 | 16 | 4.6 | 24 | 3.79 | 4.13 | 942.94 | 936.96 |
학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5) | 4 | 2.3 | 3 | 3.84 | 3.84 | 943.28 | 943.28 |
| 경영학과 | 4 | 3 | 3 | 3.17 | 3.74 | 956.17 | 945.15 |
| 경제금융학과 | 5 | 0.6 | 2 | 4.33 | 4.33 | 933.43 | 933.43 |
| 경찰행정학과 | 3 | 8 | 7 | 3.16 | 3.77 | 956.77 | 944.15 |
| 기계공학과 | 4 | 1.5 | 1 | 3.67 | 3.67 | 944.5 | 944.5 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 2.2 | 3 | 2.97 | 3.8 | 960.26 | 943.33 |
| 법학과 | 4 | 1.5 | 2 | 3.95 | 4.48 | 940.53 | 929.62 |
| 보건행정경영학과 | 3 | 2.7 | 1 | 4.07 | 4.07 | 938.62 | 938.62 |
| 사회복지학과 | 4 | 4.3 | 7 | 4.3 | 4.39 | 934.06 | 930.57 |
| 식품영양학과 | 4 | 2.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | 926.1 | 926.1 |
| 유아교육과 | 2 | 2 | 1 | 4.19 | 4.19 | 936.2 | 936.2 |
| 의료생명공학과 | 4 | 1 | 1 | 4.17 | 4.17 | 932.83 | 932.83 |
| 의약공학과 | 4 | 1 | 2 | 4.03 | 4.03 | 935.95 | 935.95 |
| 임상병리학과 | 4 | 4 | 3 | 2.33 | 2.33 | 973.33 | 973.33 |
| 작업치료학과 | 4 | 3.5 | 4 | 3.82 | 4.13 | 943.67 | 936.88 |
| 전기공학과 | 5 | 0.8 | 3 | 3.86 | 3.86 | 942.23 | 942.23 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 4 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 940 | 940 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 938.5 | 938.5 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 5 | 1.4 | 3 | 4.06 | 4.27 | 938.75 | 934.05 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 3 | 1.3 | 2 | 4.51 | 4.51 | 929.06 | 929.06 |
| 행정학과 | 3 | 2 | 1 | 3.25 | 3.25 | 954.5 | 954.5 |
| 화학과 | 3 | 0.3 | 1 | 4.27 | 4.27 | 933.53 | 933.53 |
| 회계학과 | 3 | 1.3 | 1 | 3.56 | 3.56 | 948.89 | 948.89 |
| AI・빅데이터학과 | 4 | 0.8 | 0 | 2.79 | 2.79 | 964.29 | 964.29 |
학생부교과(기회균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5) | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 3 | 960 | 960 |
| 경영학과 | 3 | 3 | 3 | 5.54 | 6 | 901.88 | 886.65 |
| 경제금융학과 | 3 | 2.7 | 3 | 3.48 | 4.07 | 949.85 | 938.23 |
| 경찰행정학과 | 3 | 10.7 | 6 | 2.55 | 2.8 | 969.09 | 964 |
| 관광경영학과 | 3 | 2.7 | 4 | 3.44 | 4.12 | 950.75 | 937.16 |
| 국제통상학과 | 3 | 3.3 | 1 | 3.71 | 4.05 | 945.78 | 934.56 |
| 글로벌문화산업학과 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 4.5 | 928.54 | 928.54 |
| 기계공학과 | 2 | 5 | 7 | 4.85 | 4.85 | 922.31 | 922.31 |
| 나노화학공학과 | 2 | 3.5 | 3 | 4.65 | 4.65 | 926 | 926 |
| 디스플레이신소재공학과 | 2 | 2.5 | 0 | 5.25 | 5.25 | 909.29 | 909.29 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 4 | 1 | 3.55 | 3.55 | 948.45 | 948.45 |
| 법학과 | 3 | 3.7 | 0 | 2.93 | 3.6 | 961.31 | 946.91 |
| 보건행정경영학과 | 2 | 3 | 2 | 4.97 | 4.97 | 917.46 | 917.46 |
| 사물인터넷학과 | 2 | 3 | 2 | 5.29 | 5.29 | 908.43 | 908.43 |
| 사회복지학과 | 3 | 5 | 2 | 3.17 | 4.31 | 956.17 | 931.22 |
| 생명과학과 | 3 | 2.7 | 5 | 4.6 | 4.6 | 926.83 | 926.83 |
| 스마트자동차학과 | 2 | 3 | 1 | 4.32 | 4.32 | 932.04 | 932.04 |
| 식품영양학과 | 3 | 6.7 | 2 | 3.36 | 3.67 | 952.83 | 944.5 |
| 에너지공학과 | 2 | 4.5 | 0 | 5.09 | 5.09 | 912.46 | 912.46 |
| 에너지환경공학과 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 889 | 889 |
| 영미학과 | 2 | 5 | 0 | 4.83 | 4.83 | 923.39 | 923.39 |
| 유아교육과 | 3 | 2.3 | 4 | 4.47 | 4.47 | 930.61 | 930.61 |
| 의공학과 | 2 | 4 | 4 | 3.53 | 3.53 | 949.49 | 949.49 |
| 의료생명공학과 | 2 | 5 | 2 | 3.63 | 3.63 | 947.33 | 947.33 |
| 의료IT공학과 | 2 | 5 | 0 | 4.89 | 4.89 | 918.84 | 918.84 |
| 의약공학과 | 2 | 4 | 0 | 2.67 | 2.67 | 966.67 | 966.67 |
| 임상병리학과 | 3 | 4.3 | 4 | 2.38 | 2.38 | 972.5 | 972.5 |
| 작업치료학과 | 3 | 5 | 4 | 2.2 | 2.77 | 976 | 964.69 |
| 전기공학과 | 2 | 2.5 | 2 | 3.12 | 3.12 | 957.63 | 957.63 |
| 전자공학과 | 3 | 3.3 | 3 | 3.57 | 4.32 | 947.59 | 933.59 |
| 전자정보공학과 | 2 | 3 | 0 | 4.53 | 4.53 | 926.17 | 926.17 |
| 정보보호학과 | 2 | 3 | 3 | 5.39 | 5.39 | 905.54 | 905.54 |
| 정보통신공학과 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 917.34 | 917.34 |
| 중국학과 | 2 | 3.5 | 1 | 4.62 | 4.62 | 924.8 | 924.8 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 3 | 4.3 | 3 | 3.16 | 3.16 | 956.8 | 956.8 |
| 컴퓨터공학과 | 3 | 3 | 2 | 2.94 | 3.14 | 960.65 | 957.14 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 3 | 2 | 3 | 5.16 | 5.16 | 912.15 | 912.15 |
| 특수교육과 | 3 | 4.3 | 1 | 3.86 | 4 | 942.14 | 940 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 2 | 4 | 1 | 4.71 | 4.71 | 923.85 | 923.85 |
| 행정학과 | 3 | 4 | 3 | 3.85 | 3.99 | 942.44 | 938.44 |
| 화학과 | 2 | 3.5 | 2 | 3.84 | 3.84 | 942.68 | 942.68 |
| 환경보건학과 | 3 | 4 | 7 | 4.51 | 4.85 | 928.55 | 921.19 |
| 회계학과 | 2 | 3 | 0 | 3.51 | 3.51 | 949.23 | 949.23 |
| AI・빅데이터학과 | 3 | 2.3 | 2 | 4.23 | 4.38 | 934.77 | 932.4 |
| IT금융경영학과 | 2 | 6.5 | 0 | 3.69 | 3.69 | 945.65 | 945.65 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5) | 4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 954.06 | 954.06 |
| 경영학과 | 4 | 4.3 | 5 | 3.58 | 3.58 | 945.75 | 945.75 |
| 경찰행정학과 | 3 | 8 | 9 | 3.13 | 3.57 | 956.94 | 948.62 |
| 관광경영학과 | 5 | 1.4 | 3 | 3.94 | 3.94 | 939.44 | 939.44 |
| 국제통상학과 | 7 | 0.9 | 1 | 3.79 | 3.79 | 944.29 | 944.29 |
| 기계공학과 | 4 | 2.3 | 2 | 3.54 | 3.54 | 948.62 | 948.62 |
| 메타버스&게임학과 | 4 | 2 | 2 | 3.48 | 3.48 | 950.48 | 950.48 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 950 | 950 |
| 법학과 | 4 | 4.8 | 9 | 3.64 | 3.64 | 946.1 | 946.1 |
| 보건행정경영학과 | 3 | 2.3 | 3 | 3.18 | 3.18 | 955 | 955 |
| 사회복지학과 | 4 | 5.8 | 3 | 2.44 | 2.44 | 971.25 | 971.25 |
| 생명과학과 | 5 | 1.6 | 0 | 2.98 | 2.98 | 960.37 | 960.37 |
| 식품영양학과 | 4 | 3.5 | 2 | 3.84 | 3.84 | 942.71 | 942.71 |
| 의약공학과 | 4 | 1.8 | 2 | 3.74 | 3.74 | 944.12 | 944.12 |
| 임상병리학과 | 4 | 4.3 | 10 | 2.5 | 2.5 | 970 | 970 |
| 작업치료학과 | 4 | 5.8 | 6 | 3.38 | 3.75 | 952.5 | 945 |
| 전기공학과 | 5 | 2.4 | 3 | 3.16 | 3.16 | 956.84 | 956.84 |
| 전자공학과 | 4 | 2.5 | 2 | 3.25 | 3.35 | 954.59 | 953.08 |
| 정보통신공학과 | 4 | 1 | 1 | 3.98 | 3.98 | 940.32 | 940.32 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 4 | 3.3 | 3 | 2.97 | 3.6 | 960.69 | 947.58 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 2.2 | 5 | 3.98 | 3.98 | 939.86 | 939.86 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 5 | 1.4 | 2 | 3.4 | 3.4 | 952.09 | 952.09 |
| 특수교육과 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 950 | 950 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 3 | 2.3 | 3 | 3.12 | 3.67 | 957.71 | 946.67 |
| 행정학과 | 3 | 3.3 | 1 | 3.8 | 3.8 | 943.52 | 943.52 |
| 환경보건학과 | 4 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 956.97 | 956.97 |
| 회계학과 | 3 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 960 | 960 |
학생부교과(서해5도학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 임상병리학과 | 1 | 2 | 0 | 2.07 | 2.07 | 978.62 | 978.62 |
학생부교과(충남형지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 의예과 | 7 | 12.4 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
학생부교과(충청형지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 6.3 | 13 | 2 | 2.15 | 980 | 977.09 |
| 건축학과(5) | 6 | 3 | 8 | 3.68 | 4.89 | 946.4 | 919.89 |
| 경영학과 | 6 | 4.2 | 13 | 3.41 | 3.61 | 951.85 | 947.26 |
