학생부종합전형
학생부종합[바른인재전형]
바른인재전형: 서류 및 면접 평가에서 학업역량·진로역량·공동체역량을 주요 평가항목으로 활용. 학교생활기록부를 다수 평가위원이 평가하고 이를 기반으로 개별면접 실시. **수능최저 미적용**.
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학부 | 13 | 10.38 | 7 | 3.53 | 3.81 |
| 건축공학전공 | 6 | 1.33 | 2 | 6.04 | 6.3 |
| 경영학전공 | 6 | 2.67 | 7 | 5.33 | 6.13 |
| 경제학전공 | 3 | 1 | 0 | 4.99 | 6.62 |
| 교육공학과 | 4 | 2.75 | 5 | 4.5 | 5.16 |
| 국어교육과 | 5 | 6.4 | 4 | 3.69 | 3.83 |
| 국어국문학전공 | 4 | 3 | 6 | 5.36 | 6.28 |
| 기계공학전공 | 4 | 1.75 | 3 | 4.83 | 5.35 |
| 기계교육과 | 6 | 2 | 5 | 3.87 | 4.91 |
| 동물생명공학과 | 6 | 2.17 | 7 | 5.27 | 5.27 |
| 디지털ICT공학전공 | 3 | 1 | 0 | 5.58 | 5.58 |
| 로봇공학전공 | 3 | 1.33 | 1 | 5.86 | 6.11 |
| 모빌리티디자인공학과 | 7 | 0.86 | 0 | 4.15 | 6.23 |
| 무역학전공 | 3 | 1.33 | 1 | 6.08 | 7.17 |
| 문화유산학전공 | 4 | 3.25 | 7 | 4.81 | 5.73 |
| 미디어문화커뮤니케이션학전공 | 5 | 10.8 | 20 | 5.43 | 5.66 |
| 백신생명공학전공 | 7 | 1.57 | 4 | 5.07 | 5.63 |
| 법학전공 | 5 | 3.6 | 13 | 5.54 | 5.63 |
| 사학전공 | 6 | 6.5 | 12 | 5.06 | 5.56 |
| 사회복지・상담학부 | 10 | 4.2 | 14 | 5.43 | 5.66 |
| 산림과학전공 | 6 | 2.5 | 5 | 4.86 | 5.48 |
| 생명과학전공 | 5 | 2.2 | 4 | 5.21 | 5.8 |
| 소방방재학과 | 7 | 5 | 26 | 6.12 | 6.39 |
| 소프트웨어융합전공 | 6 | 2 | 4 | 5.72 | 6.27 |
| 수학교육과 | 6 | 2.17 | 7 | 4.35 | 4.39 |
| 스마트모빌리티공학과 | 8 | 1.25 | 2 | 7.21 | 7.21 |
| 스마트원예과학전공 | 6 | 4.5 | 6 | 4.6 | 4.85 |
| 식물의학전공 | 4 | 3 | 5 | 5.11 | 5.22 |
| 식품생명공학전공 | 5 | 1.4 | 2 | 3.47 | 5.61 |
| 식품영양학과 | 6 | 2.5 | 9 | 5.77 | 6.08 |
| 영어교육과 | 7 | 2.71 | 7 | 4.5 | 4.91 |
| 유아교육과 | 4 | 5.5 | 5 | 4.81 | 5.4 |
| 윤리교육과 | 4 | 9 | 3 | 3.33 | 3.59 |
| 응급구조학과 | 6 | 10.83 | 15 | 5.44 | 5.71 |
| 자유전공학부 | 11 | 6.36 | 14 | 4.89 | 5.47 |
| 전기에너지공학전공 | 4 | 1.75 | 3 | 5.13 | 5.33 |
| 전기전자교육과 | 6 | 2 | 2 | 4.34 | 4.46 |
| 전자공학전공 | 5 | 1.4 | 2 | 6.45 | 6.96 |
| 중국어문・문화학전공 | 2 | 2 | 2 | 5.33 | 5.77 |
| 지구환경과학전공 | 2 | 3.5 | 5 | 5.49 | 7.26 |
| 컴퓨터공학전공 | 7 | 3 | 14 | 5.11 | 6.12 |
| 컴퓨터교육과 | 5 | 5.6 | 4 | 3.97 | 4.09 |
| 패션라이프스타일학전공 | 6 | 2 | 6 | 7.45 | 7.48 |
| 한자문화콘텐츠학전공 | 2 | 1.5 | 0 | 5.29 | 7.9 |
| 행정학전공 | 6 | 2.5 | 5 | 4.68 | 5.29 |
| 화학생명공학전공 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 환경공학전공 | 3 | 1.33 | 1 | 5 | 5 |
| 회계세무학전공 | 6 | 1.33 | 2 | 4.69 | 6.14 |
학생부교과전형
학생부교과[기회균형전형]
기회균형전형: 국가보훈·사회배려·농어촌·자립지원·만학도·서해5도·북한이탈주민 등. 학생부 100%.
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 2 | 8 | 1 | 1.96 | 2.32 | 777.78 | 768.78 |
| 사회복지・상담학부 | 4 | 3 | 7 | 3.33 | 5.05 | 752.5 | 725.75 |
| 인문・문화학부 | 2 | 2 | 1 | 5.54 | 5.54 | 709.63 | 709.63 |
| 자유전공학부 | 4 | 1.75 | 1 | 4.97 | 5.19 | 723.06 | 723.03 |
| IT융합공학부 | 2 | 2 | 2 | 5.41 | 5.41 | 714.39 | 714.39 |
학생부교과[농어촌학생전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 4 | 7.5 | 9 | 2.19 | 2.22 | 772.79 | 770.47 |
| 건설・환경・건축공학부 | 3 | 2.67 | 3 | 5.11 | 5.69 | 723.75 | 703.57 |
| 공공수요인재대학 | 2 | 3 | 4 | 5.2 | 5.2 | 723.9 | 723.9 |
| 교육공학과 | 1 | 4 | 0 | 2.71 | 2.71 | 763.33 | 763.33 |
| 국어교육과 | 1 | 8 | 4 | 3.95 | 3.95 | 743.84 | 743.84 |
| 법・행정・경제학부 | 2 | 1.5 | 1 | 5.51 | 5.51 | 710 | 710 |
| 사회복지・상담학부 | 2 | 8.5 | 3 | 3.95 | 3.95 | 744.88 | 744.88 |
| 수학교육과 | 1 | 2 | 0 | 4.03 | 4.03 | 741.71 | 741.71 |
| 영어교육과 | 1 | 3 | 2 | 3.38 | 3.38 | 750.77 | 750.77 |
| 유아교육과 | 2 | 2 | 2 | 3.88 | 3.88 | 744.64 | 744.64 |
| 윤리교육과 | 1 | 6 | 1 | 2.66 | 2.66 | 762.68 | 762.68 |
| 인문・문화학부 | 2 | 2.5 | 2 | 3.97 | 4.87 | 743.95 | 729.34 |
| 자유전공학부 | 3 | 2 | 2 | 3.4 | 5.49 | 752 | 711.4 |
| 전자・기계공학부 | 2 | 2.5 | 3 | 3.84 | 3.84 | 746.29 | 746.29 |
| 컴퓨터교육과 | 1 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 757.34 | 757.34 |
| IT융합공학부 | 2 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 | 737.21 | 737.21 |
학생부교과[사회배려대상자전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 3 | 5 | 5 | 3.51 | 3.84 | 749 | 746.33 |
| 경영학부 | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 701.67 | 701.67 |
| 바이오생명공학부 | 2 | 1 | 0 | 5.63 | 5.91 | 703.44 | 701.43 |
| 법・행정・경제학부 | 2 | 2 | 2 | 3.11 | 6 | 753.33 | 693.33 |
| 사회복지・상담학부 | 2 | 3 | 4 | 4.76 | 4.76 | 729.02 | 729.02 |
| 스마트그린학부 | 2 | 2.5 | 3 | 3.33 | 3.33 | 751.11 | 751.11 |
| 인문・문화학부 | 2 | 1.5 | 1 | 5.93 | 5.93 | 704.75 | 704.75 |
| 자유전공학부 | 3 | 1.67 | 2 | 5.81 | 6.17 | 689.29 | 684.64 |
학생부교과[선수출신자]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 체육학전공 | 4 | 7.5 | 3 | 3.55 | 3.67 | 752.24 | 748.33 |
학생부교과[일반학생전형]
일반학생전형: 학생부 100%(교과80+출결20) 일괄선발, 면접 없음. 수능최저 일부 적용 — 수학교육과(미적분/기하/확률과통계 중 1과목 5등급), 간호학부(국·수·영·탐 중 상위 2과목 등급합 9, 탐구 상위 1과목·직탐 제외, 한국사 필수).
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 28 | 7.61 | 70 | 2.59 | 2.67 | 765.81 | 763.02 |
| 건설・환경・건축공학부 | 52 | 3.15 | 112 | 4.31 | 4.74 | 737.07 | 732.33 |
| 경영학부 | 61 | 2.23 | 75 | 4.36 | 5.18 | 736.43 | 720.83 |
| 공공수요인재대학 | 70 | 2.9 | 133 | 4.71 | 5.07 | 730.63 | 723.97 |
| 교육공학과 | 11 | 4.36 | 16 | 3.41 | 3.64 | 751.59 | 748.78 |
| 국어교육과 | 6 | 8.83 | 25 | 2.35 | 2.61 | 768.54 | 763.41 |
| 기계교육과 | 16 | 3.19 | 21 | 2.53 | 3 | 764.5 | 757 |
| 바이오생명공학부 | 49 | 2.73 | 85 | 4.47 | 4.79 | 735.66 | 730.38 |
| 법・행정・경제학부 | 50 | 2.46 | 73 | 3.68 | 4.45 | 746.67 | 736.25 |
| 사회복지・상담학부 | 34 | 8 | 122 | 4.03 | 4.17 | 742.76 | 740.35 |
| 수학교육과 | 9 | 6.22 | 11 | 2.43 | 2.5 | 766.57 | 765.5 |
| 스마트그린학부 | 84 | 2 | 84 | 4.15 | 4.51 | 740.71 | 733.52 |
| 스마트모빌리티공학과 | 26 | 3.77 | 58 | 4.71 | 4.89 | 730.57 | 725.52 |
| 식품영양학과 | 18 | 5.78 | 59 | 3.93 | 4.3 | 744.5 | 736.92 |
| 영어교육과 | 13 | 8.31 | 22 | 2.75 | 2.83 | 762.86 | 761.07 |
| 유아교육과 | 21 | 9 | 63 | 3.86 | 3.98 | 745.63 | 742.43 |
| 윤리교육과 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2.14 | 776.82 | 773.75 |
| 인문・문화학부 | 76 | 2.37 | 104 | 4.4 | 4.95 | 735.38 | 725 |
| 자유전공학부 | 117 | 4.84 | 266 | 4.44 | 4.83 | 734.75 | 727.31 |
| 전기・신소재공학부 | 33 | 2.79 | 59 | 4.11 | 5 | 740.81 | 724.58 |
| 전기전자교육과 | 16 | 3.38 | 32 | 3.38 | 3.91 | 752.5 | 743.86 |
| 전자・기계공학부 | 80 | 2.29 | 103 | 4.62 | 5.07 | 731.54 | 721.86 |
| 컴퓨터교육과 | 14 | 6.29 | 21 | 1.93 | 2.2 | 775 | 773.83 |
| 패션・예술・체육학부 | 33 | 2.61 | 53 | 4.61 | 5.47 | 732 | 715.33 |
| IT융합공학부 | 51 | 1.96 | 49 | 4.4 | 5.05 | 734.07 | 723.46 |
학생부교과[지역사회배려대상자전형]
지역사회배려대상자전형: 대구·경북 소재 고교 출신. 학생부 100%, 수능최저 미적용.
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 2 | 3.5 | 1 | 3.43 | 3.54 | 751.76 | 750.43 |
학생부교과[지역인재전형]
지역인재전형: 대구·경북 소재 고교 전 교육과정 이수 졸업(예정)자. 학생부 100%(교과80+출결20). 수능최저 일부 적용(수학교육과·간호학부, 일반학생전형과 동일).
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학부 | 24 | 7.04 | 35 | 2.6 | 2.71 | 764 | 762.86 |
| 건설・환경・건축공학부 | 10 | 2.2 | 11 | 4.97 | 5.35 | 718.91 | 717.74 |
| 경영학부 | 7 | 2.14 | 8 | 2.71 | 3.74 | 762.96 | 747.14 |
| 공공수요인재대학 | 8 | 2 | 8 | 4.29 | 4.51 | 736.57 | 735.14 |
| 교육공학과 | 2 | 4 | 1 | 3.27 | 3.56 | 753.67 | 746.67 |
| 국어교육과 | 2 | 8.5 | 0 | 2.93 | 3.02 | 759.19 | 758.26 |
| 기계교육과 | 3 | 2 | 1 | 3.52 | 3.81 | 750.2 | 744.79 |
| 바이오생명공학부 | 7 | 3.29 | 13 | 4.28 | 4.49 | 738.6 | 734.23 |
| 법・행정・경제학부 | 6 | 3.5 | 15 | 4.16 | 4.78 | 738.6 | 731.75 |
| 사회복지・상담학부 | 7 | 4.29 | 11 | 4.44 | 4.51 | 737.33 | 735.54 |
| 수학교육과 | 3 | 5 | 1 | 2.86 | 3.12 | 759.05 | 757.14 |
| 스마트그린학부 | 6 | 3.17 | 13 | 4 | 5.93 | 741.88 | 705 |
| 스마트모빌리티공학과 | 6 | 2.5 | 6 | 4.57 | 4.91 | 733.18 | 726.67 |
| 식품영양학과 | 3 | 3.33 | 7 | 4.8 | 4.8 | 729.13 | 729.13 |
| 영어교육과 | 2 | 3 | 1 | 3.69 | 3.77 | 748.21 | 744.77 |
| 유아교육과 | 3 | 6.33 | 3 | 3.18 | 4.27 | 753.64 | 739.27 |
| 윤리교육과 | 2 | 4.5 | 5 | 2.19 | 2.84 | 773.57 | 762.11 |
| 인문・문화학부 | 11 | 2.91 | 17 | 4.33 | 4.56 | 736.59 | 734.51 |
| 자유전공학부 | 17 | 3.82 | 40 | 5.52 | 5.74 | 713.07 | 706.61 |
| 전기・신소재공학부 | 5 | 2.6 | 8 | 4 | 4.39 | 740 | 734.88 |
| 전기전자교육과 | 3 | 2.67 | 3 | 3.81 | 4.44 | 745.71 | 735.47 |
| 전자・기계공학부 | 12 | 1.5 | 6 | 4.24 | 5.3 | 736.79 | 720 |
| 컴퓨터교육과 | 3 | 4.67 | 4 | 2.51 | 2.6 | 765.24 | 764.86 |
| 패션라이프스타일학전공 | 3 | 2 | 3 | 4.09 | 4.09 | 741.74 | 741.74 |
| IT융합공학부 | 5 | 2 | 5 | 4.11 | 4.2 | 740.86 | 739.25 |
학생부교과[특성화고출신자전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건설・환경・건축공학부 | 3 | 5 | 9 | 5.11 | 5.11 | 723.33 | 723.33 |
| 공공수요인재대학 | 2 | 5 | 5 | 3.25 | 3.69 | 753.93 | 744.62 |
| 기계교육과 | 1 | 13 | 3 | 1.81 | 1.81 | 777.5 | 777.5 |
| 스마트그린학부 | 2 | 7.5 | 8 | 5.11 | 5.11 | 722.5 | 722.5 |
| 스마트모빌리티공학과 | 2 | 1.5 | 1 | 2.45 | 2.45 | 770.52 | 770.52 |
| 전기・신소재공학부 | 2 | 6 | 3 | 1.74 | 4.43 | 783.89 | 733.57 |
| 전자・기계공학부 | 4 | 4 | 12 | 5.04 | 5.09 | 723.64 | 712.68 |
| 컴퓨터교육과 | 1 | 6 | 0 | 1.47 | 1.47 | 785.94 | 785.94 |
수능위주전형
수능[농어촌학생전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 기계교육과 | 1 | 2 | 0 | 903 | 903 | 70 | 70 |
| 생명과학・공과대학 | 5 | 2.4 | 6 | 702 | 657 | 22 | 20 |
| 유아교육과 | 1 | 2 | 1 | 722 | 722 | 23 | 23 |
| 인문사회・IT대학 | 4 | 3 | 1 | 773 | 773 | 40 | 40 |
| 전기전자교육과 | 1 | 2 | 0 | 703 | 703 | 41 | 41 |
수능[사회배려대상자전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 공공수요인재대학 | 2 | 2 | 0 | 728 | 728 | 42 | 42 |
| 생명과학・공과대학 | 1 | 3 | 1 | 798 | 798 | 38 | 38 |
| 인문사회・IT대학 | 3 | 2.33 | 4 | 903 | 607 | 60 | 20 |
| 자유전공학부 | 1 | 4 | 1 | 607 | 607 | 13 | 13 |
수능[일반학생전형]
일반학생전형: 수능 100%, 면접 없음. 가/나/다군 모집.
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학부 | 5 | 10.6 | 5 | 933 | 928 | 90 | 52 |
| 공공수요인재대학 | 37 | 2.35 | 49 | 698 | 663 | 31 | 23 |
| 교육공학과 | 1 | 13 | 3 | 923 | 923 | 46 | 46 |
| 국어교육과 | 2 | 13 | 1 | 963 | 963 | 65 | 65 |
| 기계교육과 | 1 | 5 | 2 | 873 | 873 | 54 | 54 |
| 생명과학・공과대학 | 151 | 3.56 | 128 | 773 | 763 | 46 | 43 |
| 수학교육과 | 1 | 7 | 1 | 873 | 873 | 64 | 64 |
| 스마트모빌리티공학과 | 8 | 10.13 | 4 | 878 | 872 | 58 | 58 |
| 영어교육과 | 1 | 17 | 1 | 938 | 938 | 42 | 42 |
| 유아교육과 | 4 | 5.25 | 7 | 883 | 883 | 46 | 46 |
| 윤리교육과 | 3 | 8 | 2 | 957 | 953 | 66 | 46 |
| 인문사회・IT대학 | 111 | 6.48 | 103 | 803 | 783 | 39 | 37 |
| 자유전공학부 | 15 | 12.93 | 31 | 852 | 833 | 40 | 40 |
| 전기전자교육과 | 1 | 12 | 3 | 893 | 893 | 49 | 49 |
| 컴퓨터교육과 | 5 | 7 | 5 | 943 | 933 | 60 | 71 |
수능[특성화고출신자전형]
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 생명과학・공과대학 | 3 | 2 | 3 | 712 | 697 | 24 | 35 |
| 스마트모빌리티공학과 | 1 | 1 | 0 | 712 | 712 | 40 | 40 |
| 인문사회・IT대학 | 3 | 0.67 | 0 | 733 | 733 | 35 | 35 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단