학생부종합전형
학생부종합(고교생활우수자Ⅰ)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 가정교육과 | 4 | 9.5 | 3 | 3.55 | 3.55 |
| 간호학과 | 24 | 7.08 | 6 | 2.28 | 2.33 |
| 건축학부 | 8 | 13.63 | 7 | 2.87 | 2.98 |
| 경영학부 | 36 | 7.28 | 14 | 2.99 | 3.09 |
| 경제학부 | 24 | 6.5 | 6 | 3.64 | 3.73 |
| 고분자융합소재공학부 | 12 | 4.83 | 5 | 3.29 | 3.47 |
| 국어교육과 | 6 | 8.67 | 4 | 2.83 | 2.85 |
| 국어국문학과 | 12 | 7.83 | 7 | 3.71 | 3.91 |
| 기계공학부 | 26 | 7.15 | 6 | 3.14 | 3.25 |
| 농생명화학과 | 9 | 6 | 3 | 3.59 | 3.71 |
| 농업경제학과 | 9 | 8.78 | 3 | 3.6 | 3.73 |
| 독일언어문학과 | 12 | 8.33 | 9 | 4.14 | 4.27 |
| 동물자원학부 | 12 | 6.92 | 1 | 3.62 | 3.75 |
| 문헌정보학과 | 6 | 6.67 | 1 | 3.43 | 3.51 |
| 문화인류고고학과 | 9 | 8.89 | 4 | 3.99 | 4.12 |
| 물리교육과 | 6 | 5.33 | 4 | 3.82 | 3.86 |
| 물리학과 | 12 | 8.75 | 1 | 3.75 | 3.91 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 14.67 | 5 | 2.87 | 3.05 |
| 미래모빌리티학과 | 12 | 5.33 | 5 | 3.59 | 3.62 |
| 바이오에너지공학과 | 7 | 9.14 | 2 | 3.33 | 3.48 |
| 분자생명공학과 | 6 | 5.5 | 3 | 3.15 | 3.4 |
| 불어불문학과 | 12 | 9.42 | 6 | 4.26 | 4.52 |
| 빅데이터융합학과 | 15 | 5.93 | 7 | 3.67 | 3.72 |
| 사학과 | 9 | 10.11 | 0 | 3.35 | 3.69 |
| 사회학과 | 6 | 6.67 | 6 | 3.45 | 3.58 |
| 산림자원학과 | 6 | 6.67 | 3 | 3.35 | 3.57 |
| 산업공학과 | 12 | 5.92 | 1 | 3.47 | 3.52 |
| 생명과학기술학부 | 18 | 10.11 | 7 | 3.33 | 3.46 |
| 생물공학과 | 9 | 7.33 | 4 | 2.61 | 2.64 |
| 생물교육과 | 6 | 5.5 | 1 | 2.8 | 2.84 |
| 생물학과 | 9 | 6.33 | 5 | 3.23 | 3.31 |
| 생활복지학과 | 12 | 5.25 | 1 | 3.59 | 3.69 |
| 수의예과 | 8 | 24.13 | 1 | 1.54 | 1.61 |
| 수학과 | 12 | 7.75 | 5 | 3.69 | 4 |
| 수학교육과 | 6 | 9.5 | 3 | 3.02 | 3.19 |
| 식품공학과 | 8 | 5.88 | 1 | 3.02 | 3.07 |
| 식품영양과학부 | 20 | 6.95 | 6 | 3.61 | 3.75 |
| 신소재공학부 | 24 | 4.75 | 15 | 3.01 | 3.09 |
| 심리학과 | 9 | 5.67 | 5 | 3.1 | 3.24 |
| 약학부 | 4 | 17 | 3 | 1.27 | 1.27 |
| 에너지자원공학과 | 9 | 5.67 | 11 | 3.5 | 3.69 |
| 역사교육과 | 6 | 13.33 | 5 | 2.67 | 2.82 |
| 영어교육과 | 6 | 5.5 | 1 | 2.54 | 2.62 |
| 영어영문학과 | 9 | 5.78 | 4 | 3.52 | 3.58 |
| 원예생명공학과 | 6 | 19.67 | 4 | 3.41 | 3.85 |
| 윤리교육과 | 4 | 7.25 | 1 | 2.71 | 2.71 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 12 | 6.25 | 7 | 3.72 | 3.85 |
| 응용생물학과 | 6 | 8 | 3 | 3.69 | 3.72 |
| 응용식물학과 | 9 | 6.11 | 3 | 3.31 | 3.58 |
| 의류학과 | 12 | 4.42 | 2 | 3.8 | 3.86 |
| 의학과 | 10 | 16.1 | 4 | 1.13 | 1.17 |
| 인공지능학부 | 36 | 7.19 | 27 | 3.5 | 3.68 |
| 일어일문학과 | 12 | 8.75 | 4 | 3.9 | 4.1 |
| 임산공학과 | 6 | 10.5 | 0 | 4.05 | 4.06 |
| 자율전공학부(4년) | 12 | 10.67 | 7 | 3.52 | 3.55 |
| 전기공학과 | 12 | 6.58 | 5 | 1.91 | 1.98 |
| 전자컴퓨터공학부 | 42 | 4.86 | 35 | 3.1 | 3.21 |
| 정치외교학과 | 9 | 10.89 | 7 | 3.34 | 3.49 |
| 조경학과 | 9 | 8.67 | 4 | 3.62 | 3.79 |
| 중어중문학과 | 12 | 6.33 | 5 | 3.89 | 3.97 |
| 지구과학교육과 | 6 | 7.5 | 5 | 2.91 | 3.08 |
| 지구환경과학부 | 18 | 7.5 | 3 | 3.76 | 3.8 |
| 지리교육과 | 6 | 7.67 | 5 | 3.12 | 3.2 |
| 지리학과 | 6 | 7.5 | 8 | 4.02 | 4.05 |
| 지역 ・ 바이오시스템공학과 | 6 | 11.83 | 1 | 4 | 4.29 |
| 철학과 | 9 | 7.11 | 0 | 3.96 | 4.13 |
| 치의학과 | 4 | 12.25 | 1 | 1.26 | 1.26 |
| 토목공학과 | 12 | 7.42 | 8 | 3.6 | 3.64 |
| 통계학과 | 5 | 20.2 | 4 | 3.36 | 3.8 |
| 특수교육학부 | 12 | 5.33 | 7 | 3.7 | 3.79 |
| 행정학과 | 12 | 6.67 | 2 | 3 | 3.09 |
| 화학공학부 | 34 | 3.71 | 24 | 2.94 | 3.04 |
| 화학과 | 12 | 7.5 | 3 | 3.58 | 3.73 |
| 화학교육과 | 6 | 5.83 | 5 | 3.58 | 3.63 |
| 환경에너지공학과 | 12 | 6.08 | 4 | 3.28 | 3.37 |
학생부종합(후계농업경영인)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 원예생명공학과 | 5 | 11.8 | 3 | 4.18 | 4.26 |
학생부교과전형
학생부교과(기초/차상위/한부모)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 약학부 | 5 | 12.8 | 11 | 1.29 | 1.76 | 996.33 | 990.46 |
학생부교과(농어촌학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영학부 | 9 | 4.44 | 10 | 2.14 | 2.53 | 985.79 | 980.9 |
| 경제학부 | 7 | 5.14 | 10 | 2.69 | 2.85 | 976.56 | 974.93 |
| 고분자융합소재공학부 | 5 | 4 | 10 | 3.36 | 3.5 | 970.44 | 966.82 |
| 기계공학부 | 6 | 3.33 | 6 | 2.86 | 2.94 | 976.77 | 971.69 |
| 동물자원학부 | 5 | 6.8 | 8 | 2.92 | 2.92 | 974.04 | 974.04 |
| 식품영양과학부 | 4 | 3.25 | 1 | 2.12 | 2.12 | 985.22 | 985.22 |
| 인공지능학부 | 6 | 3.67 | 5 | 2.26 | 3.22 | 984.23 | 972.19 |
| 행정학과 | 4 | 4.25 | 4 | 2.84 | 2.84 | 975.59 | 975.59 |
| 화학공학부 | 10 | 2.8 | 12 | 2.64 | 3.05 | 979.56 | 974.31 |
학생부교과(사회배려대상자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영학부 | 8 | 5.13 | 5 | 2.47 | 2.62 | 981.6 | 978.8 |
| 경제학부 | 4 | 8.5 | 4 | 3.55 | 3.55 | 970.65 | 970.65 |
| 기계공학부 | 6 | 6.17 | 2 | 2.52 | 2.8 | 979.8 | 976.65 |
| 인공지능학부 | 7 | 5.29 | 5 | 2.5 | 2.9 | 981.25 | 970.2 |
| 자율전공학부(4년) | 5 | 5.4 | 7 | 3.92 | 3.92 | 963.1 | 959.49 |
| 전자컴퓨터공학부 | 10 | 4 | 12 | 3.12 | 3.21 | 973.5 | 969.83 |
| 화학공학부 | 4 | 3.75 | 1 | 2.47 | 2.47 | 979.63 | 979.63 |
학생부교과(예체능실기)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 음악교육과 | 20 | 3.8 | 8 | 4.33 | 5.07 | 766.72 | 757.08 |
| 체육교육과 | 23 | 5.09 | 7 | 3.35 | 3.53 | 776.07 | 774.31 |
학생부교과(일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 10 | 7.3 | 2 | 1.68 | 1.94 | 991.5 | 988.2 |
| 건축학부(건축공학전공) | 10 | 6.6 | 6 | 3.41 | 3.48 | 969.85 | 969.04 |
| 건축학부(건축ㆍ도시설계전공) | 10 | 5.6 | 7 | 3.23 | 3.28 | 972.07 | 971.47 |
| 경영학부 | 60 | 8.45 | 26 | 3.22 | 3.3 | 972.21 | 971.09 |
| 경제학부 | 24 | 12.17 | 10 | 3.6 | 3.73 | 966.76 | 965.93 |
| 고분자융합소재공학부 | 8 | 8 | 15 | 3.17 | 3.21 | 972.83 | 972.38 |
| 국어교육과 | 5 | 8.8 | 19 | 2.24 | 2.61 | 983.53 | 979.92 |
| 국어국문학과 | 8 | 9.63 | 19 | 3.05 | 3.07 | 976.03 | 974.33 |
| 기계공학부 | 30 | 5.1 | 26 | 2.97 | 3.07 | 975.55 | 974.07 |
| 농생명화학과 | 4 | 9.25 | 3 | 3.23 | 3.23 | 972.14 | 972.14 |
| 독일언어문학과 | 6 | 17.33 | 4 | 3.23 | 3.23 | 972.07 | 969.83 |
| 동물자원학부 | 12 | 7.08 | 16 | 1.98 | 2.44 | 976.76 | 972.69 |
| 문헌정보학과 | 5 | 11.2 | 2 | 2.73 | 2.73 | 978.43 | 977.56 |
| 문화인류고고학과 | 4 | 9.25 | 7 | 2.79 | 3.45 | 969.42 | 969.42 |
| 물리교육과 | 4 | 9 | 5 | 3.63 | 3.63 | 967.14 | 967.14 |
| 물리학과 | 9 | 16.33 | 15 | 3.71 | 3.72 | 966.94 | 966.03 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 8 | 9 | 2.83 | 2.91 | 974.65 | 974.65 |
| 미래모빌리티학과 | 13 | 6.62 | 15 | 3.35 | 3.45 | 970.57 | 969.43 |
| 미술학과(이론전공) | 11 | 4.82 | 18 | 3.06 | 3.37 | 974.32 | 972.73 |
| 바이오에너지공학과 | 9 | 10 | 23 | 3.22 | 3.22 | 974.56 | 970.21 |
| 분자생명공학과 | 8 | 6.38 | 16 | 2.94 | 3.04 | 974.46 | 973.8 |
| 불어불문학과 | 6 | 11.5 | 12 | 3.61 | 3.67 | 967.34 | 966.62 |
| 빅데이터융합학과 | 14 | 6.79 | 15 | 3.65 | 3.69 | 966.51 | 966.38 |
| 사학과 | 4 | 17.25 | 4 | 2.91 | 2.91 | 976.09 | 976.09 |
| 사회학과 | 5 | 7.6 | 8 | 2.43 | 2.43 | 982.14 | 978.8 |
| 산림자원학과 | 7 | 11.29 | 11 | 3.31 | 3.4 | 975.34 | 973.3 |
| 산업공학과 | 11 | 9.18 | 16 | 3.09 | 3.16 | 976.15 | 973.3 |
| 생명과학기술학부 | 8 | 6.63 | 13 | 2.99 | 2.99 | 975.14 | 975.13 |
| 생물공학과 | 6 | 5.33 | 12 | 2.42 | 2.48 | 982.29 | 981.52 |
| 생물교육과 | 4 | 7.75 | 5 | 2.27 | 2.27 | 984.15 | 984.15 |
| 생물학과 | 6 | 6 | 5 | 3.07 | 3.07 | 978.8 | 974.19 |
| 생활복지학과 | 7 | 12.57 | 6 | 3.17 | 3.34 | 972.87 | 970.75 |
| 수의예과 | 10 | 11.3 | 25 | 1.27 | 1.28 | 996.57 | 996.5 |
| 수학과 | 6 | 7.17 | 13 | 3.3 | 3.41 | 971.22 | 969.91 |
| 수학교육과 | 6 | 5.17 | 13 | 2.17 | 2.34 | 985.38 | 983.24 |
| 식품공학과 | 8 | 5.75 | 12 | 2.6 | 2.64 | 979.94 | 979.44 |
| 식품영양과학부 | 7 | 12 | 7 | 1.98 | 1.98 | 977.9 | 976.76 |
| 신소재공학부 | 10 | 5.5 | 12 | 2.79 | 2.91 | 977.62 | 976.02 |
| 약학부 | 9 | 8.78 | 13 | 1.2 | 1.55 | 997.53 | 992.7 |
| 에너지자원공학과 | 6 | 13.5 | 4 | 2.9 | 3.11 | 976.28 | 973.56 |
| 영어영문학과 | 10 | 6.8 | 20 | 3.02 | 3.2 | 974.73 | 971.27 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 12 | 8.58 | 14 | 3.3 | 3.35 | 971.22 | 970.64 |
| 응용생물학과 | 6 | 14.5 | 9 | 3.17 | 3.17 | 973.72 | 971.56 |
| 응용식물학과 | 4 | 8 | 6 | 2.77 | 3.22 | 972.27 | 972.27 |
| 의류학과 | 7 | 8.43 | 16 | 2.78 | 3.24 | 974.72 | 972.69 |
| 인공지능학부 | 27 | 6.33 | 32 | 3.08 | 3.14 | 974.26 | 973.19 |
| 일어일문학과 | 6 | 8 | 7 | 3.75 | 3.75 | 966.16 | 965.63 |
| 임산공학과 | 6 | 13.83 | 7 | 3.56 | 3.56 | 968.01 | 967.98 |
| 자율전공학부(1년) | 24 | 12.08 | 20 | 2.65 | 2.75 | 979.26 | 977.81 |
| 자율전공학부(4년) | 6 | 11 | 10 | 3.4 | 3.41 | 970 | 969.84 |
| 전기공학과 | 8 | 8.5 | 12 | 1.58 | 1.6 | 992.72 | 992.53 |
| 전자컴퓨터공학부 | 51 | 5.9 | 45 | 2.72 | 2.84 | 978.29 | 977 |
| 정치외교학과 | 5 | 9 | 11 | 2.87 | 2.87 | 976.65 | 976.65 |
| 조경학과 | 4 | 10.5 | 7 | 2.59 | 2.59 | 980.18 | 980.18 |
| 중어중문학과 | 8 | 10 | 4 | 3.34 | 3.36 | 971.26 | 970.76 |
| 지구과학교육과 | 6 | 7.83 | 12 | 2.98 | 3.22 | 974.72 | 972.22 |
| 지구환경과학부 | 12 | 7.67 | 17 | 3.56 | 3.59 | 968.06 | 967.59 |
| 지리교육과 | 5 | 7.8 | 13 | 3.02 | 3.33 | 974.73 | 970.94 |
| 지리학과 | 5 | 8 | 11 | 3.34 | 3.34 | 970.7 | 970.65 |
| 철학과 | 7 | 9.43 | 7 | 3.22 | 3.28 | 971.63 | 971.45 |
| 치의학과 | 5 | 11.8 | 10 | 1.15 | 1.2 | 998.18 | 997.4 |
| 토목공학과 | 6 | 6.33 | 7 | 3.26 | 3.32 | 971.71 | 970.09 |
| 통계학과 | 4 | 5.75 | 6 | 2.98 | 2.98 | 975.24 | 975.24 |
| 특수교육학부 | 9 | 7.67 | 10 | 3 | 3.44 | 973.5 | 969.46 |
| 행정학과 | 8 | 7.13 | 9 | 2.66 | 3.03 | 978.8 | 974.6 |
| 화학공학부 | 28 | 4.29 | 44 | 2.65 | 2.74 | 979.43 | 977.9 |
| 화학과 | 9 | 9.56 | 20 | 2.95 | 3.15 | 975.67 | 973.3 |
| 화학교육과 | 4 | 9.25 | 13 | 2.92 | 3.33 | 976.02 | 976.02 |
| 환경에너지공학과 | 8 | 8.88 | 15 | 3.11 | 3.17 | 972.87 | 972.07 |
학생부교과(지역인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 가정교육과 | 5 | 8.2 | 20 | 3.12 | 3.27 | 973.01 | 971.63 |
| 간호학과 | 20 | 5.85 | 18 | 1.85 | 1.96 | 989.33 | 988.04 |
| 건축학부 | 6 | 7.33 | 10 | 2.76 | 2.92 | 977.97 | 975.95 |
| 경영학부 | 40 | 7.25 | 42 | 2.91 | 3.08 | 975.79 | 973.97 |
| 경제학부 | 22 | 11.59 | 31 | 3.38 | 3.51 | 970.27 | 968.62 |
| 고분자융합소재공학부 | 8 | 5 | 9 | 2.96 | 3 | 975 | 974 |
| 교육학과 | 4 | 8.5 | 3 | 2.84 | 2.84 | 976.89 | 976.89 |
| 국어교육과 | 6 | 7.83 | 20 | 2.61 | 2.77 | 979.92 | 977.82 |
| 국어국문학과 | 7 | 18 | 12 | 3.15 | 3.18 | 972.75 | 972.45 |
| 기계공학부 | 45 | 5 | 81 | 2.93 | 3.06 | 975.67 | 974.21 |
| 농생명화학과 | 5 | 6.8 | 5 | 3.38 | 3.44 | 969.51 | 968.4 |
| 농업경제학과 | 8 | 11.75 | 9 | 3.39 | 3.41 | 970.18 | 969.89 |
| 독일언어문학과 | 5 | 13.2 | 5 | 3.44 | 3.5 | 969.51 | 968.75 |
| 동물자원학부 | 13 | 6.69 | 11 | 3.32 | 3.38 | 971.01 | 970.26 |
| 문헌정보학과 | 4 | 6.5 | 8 | 3.01 | 3.01 | 974.87 | 974.87 |
| 문화인류고고학과 | 4 | 22.5 | 4 | 3.46 | 3.46 | 969.2 | 969.2 |
| 물리교육과 | 5 | 5.2 | 8 | 3.31 | 3.63 | 971.17 | 965.09 |
| 물리학과 | 9 | 8.56 | 18 | 3.53 | 3.69 | 966.38 | 966.15 |
| 미래모빌리티학과 | 15 | 7.47 | 23 | 3.37 | 3.45 | 970.35 | 969.38 |
| 바이오에너지공학과 | 5 | 7 | 7 | 3.05 | 3.1 | 973.69 | 970.49 |
| 분자생명공학과 | 6 | 5.83 | 8 | 2.8 | 3.02 | 977.5 | 974.7 |
| 불어불문학과 | 5 | 12.4 | 9 | 3.55 | 3.63 | 968.17 | 967.11 |
| 빅데이터융합학과 | 15 | 13.47 | 11 | 3.41 | 3.56 | 969.88 | 968 |
| 사학과 | 7 | 7.14 | 12 | 3.38 | 3.49 | 970.21 | 968.39 |
| 사회학과 | 5 | 7.6 | 14 | 2.76 | 2.8 | 978 | 977.45 |
| 산림자원학과 | 7 | 8.57 | 5 | 3.03 | 3.17 | 974.61 | 972.92 |
| 산업공학과 | 11 | 5.36 | 18 | 3.21 | 3.33 | 972.42 | 970.92 |
| 생명과학기술학부 | 7 | 5.29 | 13 | 2.72 | 2.86 | 978.54 | 976.81 |
| 생물공학과 | 4 | 4.5 | 2 | 2.13 | 2.13 | 985.92 | 985.92 |
| 생물학과 | 6 | 6 | 3 | 2.76 | 2.8 | 978 | 977.45 |
| 생활복지학과 | 7 | 7.71 | 8 | 2.82 | 2.92 | 977.21 | 975.94 |
| 수의예과 | 14 | 7.71 | 20 | 1.35 | 1.36 | 995.57 | 995.46 |
| 수학과 | 6 | 5.33 | 7 | 3.46 | 3.58 | 969.24 | 967.74 |
| 수학교육과 | 4 | 7 | 14 | 2.64 | 2.64 | 979.55 | 979.55 |
| 식품공학과 | 8 | 5.63 | 4 | 2.72 | 3.29 | 978.55 | 971.37 |
| 식품영양과학부 | 8 | 10.75 | 18 | 3.1 | 3.14 | 973.8 | 973.28 |
| 신소재공학부 | 16 | 3.94 | 33 | 2.73 | 2.77 | 978.32 | 977.93 |
| 약학부 | 25 | 6.76 | 35 | 1.24 | 1.29 | 997 | 996.34 |
| 에너지자원공학과 | 6 | 7.17 | 13 | 3.41 | 3.41 | 969.89 | 969.89 |
| 영어교육과 | 6 | 5.5 | 10 | 2.26 | 2.26 | 984.25 | 984.25 |
| 영어영문학과 | 7 | 9.57 | 22 | 3.27 | 3.33 | 971.63 | 970.88 |
| 원예생명공학과 | 4 | 9 | 1 | 2.25 | 2.25 | 984.38 | 984.38 |
| 윤리교육과 | 4 | 15.75 | 6 | 2.34 | 2.34 | 983.29 | 983.29 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 11 | 7 | 22 | 3.29 | 3.44 | 971.43 | 969.47 |
| 응용생물학과 | 6 | 8.67 | 6 | 3.31 | 3.32 | 971.13 | 971.02 |
| 응용식물학과 | 4 | 6.75 | 2 | 3.41 | 3.41 | 969.85 | 969.85 |
| 의류학과 | 8 | 7.5 | 9 | 3.25 | 3.4 | 971.91 | 969.97 |
| 의학과 | 78 | 5.46 | 41 | 1.09 | 1.12 | 998.89 | 998.52 |
| 인공지능학부 | 31 | 5.55 | 48 | 3.11 | 3.22 | 973.56 | 972.19 |
| 일어일문학과 | 5 | 9.4 | 5 | 3.34 | 3.37 | 970.8 | 970.36 |
| 임산공학과 | 6 | 11.83 | 7 | 3.34 | 3.54 | 969.22 | 968.27 |
| 자율전공학부(1년) | 24 | 6.63 | 27 | 2.53 | 2.63 | 980.84 | 979.64 |
| 자율전공학부(4년) | 9 | 6.78 | 16 | 3.2 | 3.22 | 972.5 | 972.19 |
| 전기공학과 | 8 | 7.13 | 9 | 1.57 | 1.59 | 992.82 | 992.6 |
| 전자컴퓨터공학부 | 46 | 3.61 | 42 | 3.2 | 3.48 | 972.33 | 969.06 |
| 정치외교학과 | 6 | 8 | 9 | 2.74 | 2.77 | 978.25 | 977.85 |
| 조경학과 | 4 | 8.25 | 4 | 3.28 | 3.28 | 971.47 | 971.47 |
| 중어중문학과 | 6 | 8.83 | 6 | 3.44 | 3.52 | 969.5 | 968.54 |
| 지구환경과학부 | 11 | 6.09 | 17 | 3.54 | 3.7 | 968.3 | 966.28 |
| 지리학과 | 4 | 7.25 | 1 | 2.65 | 2.65 | 979.42 | 979.42 |
| 지역 ・ 바이오시스템공학과 | 4 | 8.75 | 3 | 3.47 | 3.47 | 969.11 | 969.11 |
| 철학과 | 5 | 7.8 | 10 | 3.17 | 3.47 | 972.82 | 969.16 |
| 치의학과 | 12 | 10.75 | 23 | 1.27 | 1.27 | 996.69 | 996.6 |
| 토목공학과 | 7 | 7.29 | 23 | 2.84 | 3.24 | 977.02 | 972.06 |
| 통계학과 | 4 | 6.75 | 9 | 2.51 | 2.51 | 981.18 | 981.18 |
| 특수교육학부 | 12 | 6.58 | 11 | 3.49 | 3.51 | 968.88 | 968.68 |
| 행정학과 | 10 | 6.6 | 19 | 2.48 | 2.65 | 981.54 | 979.43 |
| 화학공학부 | 28 | 3.93 | 36 | 3.26 | 3.73 | 971.75 | 965.87 |
| 화학과 | 9 | 4.89 | 8 | 3.12 | 3.2 | 973.55 | 972.47 |
| 환경에너지공학과 | 6 | 10.17 | 17 | 2.77 | 3.07 | 977.9 | 974.18 |
학생부교과(특성화고교졸업자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영학부 | 5 | 9.2 | 7 | 1.07 | 1.22 | 999.03 | 997.11 |
| 전자컴퓨터공학부 | 7 | 8.57 | 5 | 1.19 | 1.46 | 997.49 | 994.29 |
수능위주전형
수능(일반)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 24 | 2.96 | 12 | 888.22 | 883.21 | 87 | 80 |
| 건축학부 | 8 | 3.13 | 6 | 857.06 | 856.63 | 79 | 79 |
| 경영학부 | 58 | 3.24 | 21 | 869.05 | 864.79 | 80 | 75 |
| 경제학부 | 17 | 6.18 | 18 | 874.52 | 871.88 | 82 | 78 |
| 고분자융합소재공학부 | 25 | 3.04 | 24 | 846.19 | 839.69 | 76 | 70 |
| 교육학과 | 5 | 4.8 | 3 | 857.02 | 852.77 | 79 | 71 |
| 국어교육과 | 7 | 3.57 | 2 | 886.36 | 882.49 | 86 | 84 |
| 국어국문학과 | 15 | 4.87 | 17 | 851.42 | 848.6 | 81 | 72 |
| 기계공학부 | 28 | 2.43 | 14 | 867.74 | 859.32 | 80 | 75 |
| 농생명화학과 | 6 | 6 | 4 | 856.2 | 854.56 | 81 | 74 |
| 농업경제학과 | 4 | 10.5 | 1 | 856.9 | 856.9 | 80 | 77 |
| 독일언어문학과 | 10 | 5.9 | 5 | 843.47 | 842.67 | 75 | 72 |
| 동물자원학부 | 12 | 5.75 | 6 | 848.66 | 847.89 | 75 | 73 |
| 문헌정보학과 | 6 | 8.67 | 6 | 864.66 | 844.22 | 83 | 72 |
| 문화인류고고학과 | 4 | 8.5 | 4 | 842.28 | 842.28 | 75 | 75 |
| 물리학과 | 11 | 4.91 | 10 | 853.68 | 851.2 | 78 | 72 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 9 | 4.67 | 3 | 859.58 | 858.26 | 80 | 75 |
| 미래모빌리티학과 | 15 | 3.6 | 17 | 839.18 | 824.69 | 70 | 65 |
| 분자생명공학과 | 4 | 4.25 | 1 | 857.19 | 857.19 | 81 | 81 |
| 불어불문학과 | 11 | 6.09 | 6 | 844.49 | 843.9 | 74 | 71 |
| 빅데이터융합학과 | 13 | 3.62 | 13 | 848.61 | 835.59 | 75 | 68 |
| 사학과 | 8 | 8.5 | 9 | 844.8 | 844.68 | 75 | 70 |
| 사회학과 | 4 | 8.25 | 1 | 852.09 | 852.09 | 77 | 77 |
| 산림자원학과 | 4 | 5.75 | 3 | 850.86 | 850.86 | 81 | 79 |
| 산업공학과 | 6 | 5.83 | 4 | 880.05 | 879.34 | 86 | 83 |
| 생명과학기술학부 | 13 | 4.54 | 7 | 862.38 | 855.48 | 79 | 74 |
| 생물공학과 | 7 | 3.14 | 1 | 872.22 | 869.85 | 79 | 79 |
| 생물교육과 | 5 | 4.8 | 7 | 848.14 | 848.14 | 81 | 81 |
| 생물학과 | 6 | 7.33 | 4 | 855.39 | 852.48 | 87 | 75 |
| 생활복지학과 | 7 | 6.57 | 1 | 855.4 | 852.61 | 79 | 76 |
| 수의예과 | 17 | 6 | 18 | 952.68 | 952.17 | 96 | 94 |
| 수학과 | 13 | 4.77 | 13 | 851.24 | 848.33 | 76 | 74 |
| 수학교육과 | 9 | 3.78 | 3 | 884.54 | 872.31 | 88 | 81 |
| 식품공학과 | 6 | 5.17 | 4 | 867.71 | 861.36 | 86 | 77 |
| 식품영양과학부 | 13 | 5 | 13 | 854.24 | 853.09 | 80 | 71 |
| 신소재공학부 | 15 | 3.2 | 5 | 861.37 | 857.08 | 79 | 72 |
| 심리학과 | 6 | 7.33 | 5 | 866.81 | 859.96 | 85 | 81 |
| 약학부 | 12 | 5.92 | 3 | 955.6 | 953.53 | 95 | 94 |
| 에너지자원공학과 | 8 | 3 | 3 | 824.38 | 814.33 | 72 | 68 |
| 역사교육과 | 6 | 5.83 | 1 | 862.55 | 862.19 | 78 | 74 |
| 영어교육과 | 11 | 4.36 | 2 | 875.84 | 871.56 | 80 | 78 |
| 영어영문학과 | 12 | 4.83 | 7 | 857.53 | 854.54 | 76 | 73 |
| 원예생명공학과 | 6 | 6 | 2 | 850.64 | 849.34 | 82 | 78 |
| 유아교육과 | 6 | 5.33 | 2 | 847.42 | 842.77 | 79 | 75 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 13 | 4.77 | 11 | 854.82 | 854.08 | 77 | 74 |
| 응용생물학과 | 6 | 4.83 | 5 | 849.54 | 848.69 | 79 | 76 |
| 응용식물학과 | 7 | 7.86 | 0 | 863.42 | 858.76 | 82 | 77 |
| 의류학과 | 6 | 4.83 | 1 | 849.89 | 848.23 | 80 | 76 |
| 의학과 | 15 | 8.87 | 43 | 977.55 | 976.27 | 99 | 97 |
| 인공지능학부 | 30 | 2.8 | 12 | 846.98 | 842.84 | 77 | 70 |
| 일어일문학과 | 12 | 5.92 | 1 | 846.33 | 846.07 | 76 | 72 |
| 임산공학과 | 5 | 7 | 4 | 851.65 | 851.05 | 85 | 80 |
| 자율전공학부(1년) | 12 | 5 | 4 | 893.21 | 891.71 | 88 | 84 |
| 자율전공학부(4년) | 17 | 4 | 9 | 857.66 | 855.01 | 80 | 76 |
| 전기공학과 | 15 | 4.07 | 14 | 917.37 | 911.63 | 91 | 88 |
| 전자컴퓨터공학부 | 55 | 2 | 16 | 864.17 | 834.97 | 76 | 69 |
| 정치외교학과 | 8 | 6.25 | 11 | 858.3 | 857.87 | 80 | 79 |
| 조경학과 | 7 | 7.29 | 3 | 849.65 | 847.61 | 77 | 74 |
| 중어중문학과 | 12 | 4.42 | 3 | 844.37 | 844.09 | 78 | 74 |
| 지구과학교육과 | 4 | 3.5 | 2 | 799.31 | 799.31 | 58 | 58 |
| 지구환경과학부 | 11 | 5.64 | 7 | 851.98 | 849.33 | 78 | 72 |
