학생부종합전형
학생부종합(기회균형선발전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영대학 | 4 | 1.25 | 2 | 7 | 7 |
| 인문콘텐츠대학 | 4 | 2 | 4 | 7.22 | 7.69 |
학생부종합(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 가정교육과 | 13 | 2.77 | 9 | 4.92 | 5.32 |
| 간호학과 | 42 | 10.67 | 61 | 4.04 | 4.18 |
| 건축공학과 | 12 | 2.92 | 23 | 6.84 | 6.98 |
| 건축학과 | 19 | 3.68 | 51 | 6.34 | 6.57 |
| 게임콘텐츠학과 | 21 | 4 | 63 | 6.42 | 6.67 |
| 경영대학 | 75 | 2.39 | 104 | 6.98 | 7.46 |
| 경찰학과 | 37 | 3.95 | 48 | 5.55 | 5.69 |
| 과학교육과 | 8 | 2.5 | 12 | 6.25 | 6.43 |
| 국어교육과 | 12 | 5.17 | 16 | 4.65 | 4.7 |
| 기계공학과 | 8 | 4.75 | 30 | 5.66 | 7.02 |
| 기계자동차공학과 | 8 | 3.63 | 21 | 6.11 | 6.76 |
| 데이터사이언스학과 | 8 | 1.88 | 7 | 7.12 | 7.42 |
| 문헌정보학과 | 21 | 4.62 | 15 | 5.05 | 5.36 |
| 물리치료학과 | 17 | 12 | 29 | 4.52 | 4.79 |
| 반려동물산업학부 | 15 | 5.93 | 46 | 6.3 | 6.62 |
| 방사선학과 | 15 | 9.2 | 26 | 4.65 | 5.08 |
| 법학과 | 9 | 2.33 | 11 | 5.13 | 5.85 |
| 보건관리학과 | 18 | 3.5 | 36 | 6.61 | 6.77 |
| 사회복지학과 | 30 | 4.3 | 82 | 6.3 | 6.51 |
| 산업디자인학과 | 11 | 3.18 | 24 | 5.76 | 6.8 |
| 상담심리학과 | 30 | 3.33 | 63 | 5.44 | 5.95 |
| 소방안전공학과 | 11 | 6.91 | 26 | 6.3 | 6.42 |
| 수학교육과 | 11 | 3.91 | 7 | 4.85 | 5.1 |
| 스마트미디어학과 | 10 | 2.4 | 14 | 5.51 | 6.27 |
| 식품영양학과 | 29 | 2.21 | 35 | 6.31 | 7.26 |
| 신소재화학공학과 | 5 | 2 | 5 | 6.34 | 6.34 |
| 영어교육과 | 10 | 3.3 | 13 | 4.82 | 5.17 |
| 영화방송학과 | 22 | 4.14 | 48 | 5.57 | 5.77 |
| 외식산업조리학과 | 30 | 4.37 | 78 | 6.57 | 6.97 |
| 운동처방학과 | 15 | 4.07 | 22 | 5.95 | 6.16 |
| 인공지능학과 | 10 | 2.3 | 13 | 4.66 | 6.1 |
| 인문콘텐츠대학 | 33 | 3.18 | 72 | 5.94 | 6.28 |
| 작업치료학과 | 18 | 4.94 | 31 | 5.95 | 6.28 |
| 재활학과 | 20 | 3.65 | 36 | 6.66 | 6.87 |
| 전기전자공학과 | 15 | 3.27 | 34 | 5.48 | 6.36 |
| 정보통신공학과 | 6 | 2.67 | 10 | 7.68 | 7.68 |
| 중등특수교육과 | 10 | 1.7 | 7 | 5.93 | 6.02 |
| 컴퓨터공학과 | 20 | 2.45 | 29 | 4.82 | 5.4 |
| 토목환경공학과 | 12 | 2.67 | 20 | 6.58 | 6.93 |
| 패션산업학과 | 19 | 3.84 | 54 | 6.49 | 6.79 |
| 한문교육과 | 6 | 1.67 | 4 | 6.48 | 6.48 |
| 한식조리학과 | 29 | 3.41 | 55 | 5.55 | 6.39 |
| 호텔경영학과 | 15 | 3.13 | 29 | 6.4 | 6.6 |
학생부교과전형
학생부교과(기회균형선발전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 문화관광대학 | 1 | 2 | 1 | 7.71 | 7.71 | 776.33 | 776.33 |
| 사회과학대학 | 5 | 1.2 | 4 | - | - | - | - |
| 의과학대학 | 1 | 3 | 1 | 6.95 | 6.95 | 801.67 | 801.67 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영대학 | 2 | 1.5 | 1 | 5.86 | 5.86 | 838 | 838 |
| 국어교육과 | 1 | 5 | 1 | 4.71 | 4.71 | 876.33 | 876.33 |
| 문화관광대학 | 2 | 2.5 | 0 | 4.27 | 4.27 | 891 | 891 |
| 사회과학대학 | 3 | 2.67 | 0 | 4.76 | 5.06 | 874.67 | 864.67 |
| 소방안전공학과 | 3 | 1 | 1 | 6.47 | 6.47 | 817.67 | 817.67 |
| 인문콘텐츠대학 | 4 | 0.5 | 0 | 4.84 | 4.84 | 872 | 872 |
학생부교과(달란트전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 경영대학 | 48 | 2.02 | 49 | 7.15 | 7.66 | 836.4 | 758 |
| 사범대자율전공학부 | 14 | 3.79 | 19 | 5.2 | 5.5 | 889.2 | 784.5 |
| 인문콘텐츠대학 | 30 | 2 | 30 | 6.75 | 7.22 | 858.9 | 824.9 |
| 자유전공학부 | 158 | 4.46 | 419 | 6.26 | 6.6 | 629.9 | 780.6 |
학생부교과(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 가정교육과 | 10 | 7.9 | 26 | 4.18 | 4.42 | 894 | 886 |
| 간호학과 | 10 | 14.4 | 25 | 1.84 | 1.84 | 972 | 972 |
| 건축공학과 | 22 | 4.05 | 67 | 6.66 | 7.03 | 811.33 | 799 |
| 건축학과 | 17 | 4.71 | 39 | 5.01 | 5.37 | 866.33 | 854.33 |
| 게임콘텐츠학과 | 25 | 5.32 | 89 | 5.41 | 5.98 | 853 | 834 |
| 경영대학 | 80 | 3.58 | 204 | 6.03 | 7.02 | 832.33 | 799.33 |
| 경찰학과 | 26 | 5.15 | 64 | 4.86 | 5.07 | 871.33 | 864.33 |
| 공연예술학과 | 19 | 2.68 | 32 | 6.12 | 6.31 | 829.33 | 823 |
| 과학교육과 | 14 | 2.71 | 24 | 4.53 | 4.78 | 882.33 | 874 |
| 관광경영학과 | 30 | 2.9 | 56 | 6.7 | 7.08 | 810 | 797.33 |
| 국어교육과 | 11 | 8.09 | 28 | 3.83 | 3.93 | 905.67 | 902.33 |
| 기계공학과 | 14 | 5 | 56 | 6.05 | 6.76 | 831.67 | 808 |
| 기계자동차공학과 | 19 | 3.53 | 47 | 6.25 | 7.06 | 825 | 798 |
| 데이터사이언스학과 | 16 | 2.13 | 18 | 7.16 | 7.19 | 794.67 | 793.67 |
| 문헌정보학과 | 17 | 6.53 | 15 | 3.82 | 4.01 | 906 | 899.67 |
| 물리치료학과 | 4 | 13.5 | 2 | 4.15 | 4.23 | 895 | 892.33 |
| 반려동물산업학부 | 30 | 5.37 | 109 | 5.22 | 6.09 | 859.33 | 830.33 |
| 방사선학과 | 4 | 19 | 9 | 4.54 | 4.57 | 882 | 881 |
| 법학과 | 33 | 2.61 | 52 | 6.02 | 6.54 | 832.67 | 815.33 |
| 보건관리학과 | 13 | 7.85 | 48 | 5.24 | 5.82 | 858.67 | 839.33 |
| 사회복지학과 | 18 | 5.94 | 89 | 5.43 | 5.71 | 852.33 | 843 |
| 상담심리학과 | 18 | 5.72 | 40 | 4.23 | 4.36 | 892.33 | 888 |
| 소방안전공학과 | 25 | 4.76 | 42 | 5.59 | 5.8 | 847 | 840 |
| 수학교육과 | 11 | 5.09 | 30 | 4.24 | 4.58 | 892 | 880.67 |
| 스마트미디어학과 | 27 | 2.52 | 41 | 6.98 | 7.66 | 800.67 | 778 |
| 시각디자인학과 | 17 | 5.24 | 70 | 4.55 | 6.34 | 881.67 | 822 |
| 식품영양학과 | 15 | 6.27 | 68 | 5.61 | 6 | 846.33 | 833.33 |
| 신소재화학공학과 | 15 | 2.07 | 16 | 5.28 | 5.88 | 857.33 | 837.33 |
| 영어교육과 | 13 | 5.77 | 41 | 4.19 | 4.52 | 893.67 | 882.67 |
| 영화방송학과 | 11 | 6.91 | 8 | 2.71 | 3.32 | 943 | 922.67 |
| 예술심리치료학과 | 24 | 2.33 | 31 | 6.4 | 7.29 | 820 | 790.33 |
| 외식산업조리학과 | 8 | 7.88 | 25 | 5 | 5.21 | 866.67 | 859.67 |
| 운동처방학과 | 10 | 8.3 | 11 | 5.08 | 5.11 | 864 | 863 |
| 인공지능학과 | 21 | 2.48 | 31 | 4.87 | 5.93 | 871 | 835.67 |
| 인문콘텐츠대학 | 35 | 3.66 | 92 | 5.25 | 5.82 | 858.33 | 839.33 |
| 작업치료학과 | 10 | 8.8 | 25 | 5.09 | 5.16 | 863.67 | 861.33 |
| 재활학과 | 12 | 7.08 | 49 | 6.17 | 6.41 | 827.67 | 819.67 |
| 전기전자공학과 | 17 | 4 | 51 | 5.06 | 6.26 | 864.67 | 824.67 |
| 정보통신공학과 | 17 | 2.24 | 21 | 7.45 | 7.63 | 785 | 779 |
| 중등특수교육과 | 12 | 3.83 | 34 | 5.54 | 5.61 | 848.67 | 846.33 |
| 컴퓨터공학과 | 28 | 2.82 | 51 | 5.55 | 5.91 | 848.33 | 836.33 |
| 토목환경공학과 | 15 | 3.4 | 35 | 6.83 | 6.96 | 805.67 | 801.33 |
| 패션산업학과 | 13 | 4.77 | 49 | 5.88 | 6.01 | 837.33 | 833 |
| 한문교육과 | 9 | 3.11 | 19 | 6.21 | 6.21 | 826.33 | 826.33 |
| 한식조리학과 | 19 | 4.89 | 57 | 4.42 | 4.6 | 886 | 880 |
| 행정학과 | 34 | 3.21 | 75 | 6.32 | 6.51 | 822.67 | 816.33 |
| 호텔경영학과 | 19 | 4.11 | 59 | 6.19 | 6.51 | 827 | 816.33 |
학생부교과(재직자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 농식품경영학과 | 9 | 0.33 | 0 | 6.75 | 6.75 | 808.33 | 808.33 |
| 농식품경영학과 | 7 | 1 | 0 | 4.64 | 6.21 | 878.67 | 826.33 |
| 로컬벤처학부(야) | 7 | 0.57 | 0 | 3.69 | 3.92 | 910.33 | 902.67 |
| 미네르바학부 | 15 | 0.53 | 0 | 2.63 | 4.6 | 945.67 | 880 |
| 미네르바학부 | 10 | 0.9 | 0 | 6.3 | 6.46 | 823.33 | 818 |
| 반려동식물학과(야) | 7 | 0.29 | 0 | 3.76 | 3.76 | 908 | 908 |
| 창업경영금융학과 | 11 | 0.55 | 0 | 4.65 | 5.79 | 878.33 | 840.33 |
| 친환경자동차학과(야) | 6 | 0.33 | 0 | 1.51 | 1.51 | 983 | 983 |
| 친환경자동차학과(야) | 4 | 0.25 | 0 | 6.49 | 6.49 | 817 | 817 |
학생부교과(지역인재1전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 30 | 6.63 | 46 | 3.66 | 3.78 | 911.33 | 907.33 |
| 건축공학과 | 4 | 5.25 | 17 | 5.92 | 5.92 | 866 | 866 |
| 게임콘텐츠학과 | 5 | 4.8 | 7 | 6.08 | 6.08 | 830.67 | 830.67 |
| 경영대학 | 40 | 2.7 | 66 | 6.4 | 6.85 | 820 | 805 |
| 관광경영학과 | 5 | 2.6 | 8 | 5.89 | 5.89 | 837 | 837 |
| 물리치료학과 | 10 | 10.6 | 36 | 4.15 | 4.23 | 895 | 892.33 |
| 반려동물산업학부 | 13 | 3.08 | 27 | 6.21 | 6.93 | 826.33 | 802.33 |
| 방사선학과 | 12 | 8.17 | 29 | 4.54 | 4.57 | 882 | 881 |
| 보건관리학과 | 6 | 6.83 | 26 | 5.92 | 6.09 | 836 | 830.33 |
| 생활체육학과 | 5 | 6.2 | 18 | 6.14 | 6.14 | 828.67 | 828.67 |
| 소방안전공학과 | 4 | 3.75 | 8 | 5.84 | 6.15 | 838.67 | 828.33 |
| 예술심리치료학과 | 5 | 2.2 | 6 | 5.96 | 6.7 | 834.67 | 840 |
| 외식산업조리학과 | 5 | 9.2 | 32 | 5.9 | 5.9 | 836.67 | 836.67 |
| 인문콘텐츠대학 | 30 | 2.83 | 55 | 6.74 | 7.41 | 808.67 | 786.33 |
| 자유전공학부 | 35 | 5.74 | 104 | 6.25 | 6.56 | 825 | 814.67 |
| 작업치료학과 | 10 | 6.6 | 20 | 5.67 | 5.72 | 844.33 | 842.67 |
| 전기전자공학과 | 4 | 7.5 | 6 | 4.68 | 4.68 | 907.33 | 907.33 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 2 | 5 | 6.78 | 6.78 | 807.33 | 807.33 |
| 패션산업학과 | 5 | 2.4 | 7 | 5.01 | 6.22 | 866.33 | 826 |
| 한식조리학과 | 5 | 4.2 | 14 | 7.13 | 7.54 | 825.67 | 792 |
| 호텔경영학과 | 5 | 3.8 | 14 | 5.61 | 6.05 | 846.33 | 831.67 |
학생부교과(지역인재2전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 1 | 2 | 1 | 5.58 | 5.58 | 847.33 | 847.33 |
학생부교과(특성화고교 졸업자 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축공학과 | 4 | 2.75 | 7 | 4.52 | 4.52 | 882.67 | 882.67 |
| 경영대학 | 4 | 1.75 | 3 | 6.98 | 6.98 | 800.67 | 800.67 |
| 기계자동차공학과 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 6.71 | 809.67 | 809.67 |
수능위주전형
수능(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 가정교육과 | 1 | 10 | 0 | 945.4 | 945.4 | 78 | 78 |
| 간호학과 | 19 | 9.63 | 17 | 957.4 | 956.2 | 83 | 81 |
| 건축공학과 | 15 | 3.87 | 20 | 910 | 908.8 | 67 | 54 |
| 건축학과 | 5 | 2.8 | 6 | 914.8 | 914.8 | 58 | 58 |
| 경영대학 | 98 | 4.09 | 80 | 905.8 | 900.4 | 51 | 50 |
| 과학교육과 | 10 | 5 | 6 | 940 | 938.2 | 72 | 75 |
| 국어교육과 | 1 | 13 | 5 | 956.8 | 956.8 | 82 | 82 |
| 기계공학과 | 7 | 4.86 | 9 | 920.8 | 920.2 | 63 | 57 |
| 기계자동차공학과 | 14 | 3.5 | 19 | 904 | 881.8 | 56 | 45 |
| 문화관광대학 | 30 | 4.6 | 30 | 907 | 901 | 50 | 55 |
| 문화융합대학 | 36 | 3.14 | 29 | 899.2 | 891.4 | 50 | 39 |
| 물리치료학과 | 10 | 8.7 | 22 | 947.8 | 946 | 75 | 74 |
| 반려동물산업학부 | 8 | 2.63 | 12 | 881.8 | 881.8 | 40 | 42 |
| 방사선학과 | 8 | 7.75 | 6 | 957.4 | 957.4 | 82 | 64 |
| 보건관리학과 | 4 | 7 | 6 | 926.8 | 926.8 | 75 | 75 |
| 사범대자율전공학부 | 1 | 8 | 2 | 936.4 | 936.4 | 71 | 71 |
| 사회과학대학 | 28 | 6.5 | 22 | 924.4 | 919.6 | 70 | 61 |
| 소방안전공학과 | 4 | 9.75 | 2 | 932.8 | 932.8 | 65 | 65 |
| 소프트웨어융합대학 | 77 | 2.9 | 68 | 903.4 | 896.8 | 54 | 56 |
| 수학교육과 | 3 | 10 | 10 | 964 | 964 | 82 | 82 |
| 신소재화학공학과 | 16 | 4.69 | 22 | 914.2 | 910 | 52 | 54 |
| 영어교육과 | 4 | 9 | 7 | 956.2 | 953.8 | 81 | 80 |
| 의과학대학 | 11 | 5.09 | 10 | 934.6 | 926.8 | 71 | 64 |
| 인문콘텐츠대학 | 38 | 7.61 | 35 | 913 | 909.4 | 59 | 55 |
| 자유전공학부 | 17 | 6.29 | 16 | 928 | 926.2 | 61 | 69 |
| 작업치료학과 | 4 | 1.5 | 5 | 935.8 | 935.8 | 61 | 61 |
| 전기전자공학과 | 8 | 4.25 | 5 | 934.6 | 929.8 | 73 | 63 |
| 정보통신공학과 | 16 | 6.13 | 25 | 904 | 898.6 | 52 | 52 |
| 중등특수교육과 | 9 | 4.33 | 10 | 925 | 922.6 | 67 | 62 |
| 토목환경공학과 | 8 | 8.25 | 1 | 911.8 | 907 | 63 | 57 |
| 한문교육과 | 13 | 5.08 | 11 | 925 | 923.2 | 70 | 61 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단