학생부종합전형
학생부종합(고른기회 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건강뷰티향장학과 | 0 | - | - | - | - |
| 관광융복합학과 | 0 | - | - | - | - |
| 부동산관리학과 | 0 | - | - | - | - |
| 실버케어복지학과 | 0 | - | - | - | - |
학생부종합(소프트웨어인재 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 데이터사이언스학과 | 4 | 3.5 | 2 | 5.09 | 5.17 |
학생부종합(일반학생1(서류형) 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영정보학과 | 4 | 6.75 | 3 | 5.1 | 5.38 |
| 관광경영학과 | 4 | 17.25 | 9 | 4.71 | 4.98 |
| 기계시스템공학과 | 4 | 8 | 3 | 5.92 | 5.96 |
| 바이오메디컬정보학과 | 5 | 4.8 | 6 | 5.73 | 5.97 |
| 생명공학부 | 5 | 5 | 3 | 5.43 | 5.91 |
| 자유전공 | 26 | 9.12 | 9 | 4.97 | 5.19 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 6.2 | 8 | 4.11 | 4.35 |
| 행정학과 | 4 | 10 | 2 | 3.82 | 4.06 |
| 회계학과 | 4 | 6.5 | 3 | 4.53 | 4.77 |
학생부종합(일반학생2(면접형) 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | 25.14 | 4 | 3.3 | 3.81 |
| 국어교육과 | 4 | 4.25 | 1 | 4.11 | 4.61 |
| 물리교육전공 | 4 | 5.25 | 2 | 4.7 | 5.26 |
| 수학교육과 | 4 | 4.75 | 0 | 3.36 | 3.83 |
| 약학과 | 4 | 24.5 | 0 | 1.45 | 1.51 |
| 영어교육과 | 4 | 4.5 | 0 | 3.21 | 3.33 |
| 윤리교육과 | 5 | 10 | 5 | 3.74 | 3.91 |
| 초등교육학부 | 9 | 9.56 | 14 | 2.83 | 3.08 |
학생부종합(지역인재 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 자유전공 | 14 | 10.29 | 8 | 4.81 | 4.95 |
학생부교과전형
학생부교과(일반학생 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 15 | 13.47 | 13 | 3.16 | 3.23 | 962.2 | 960.74 |
| 건축공학과 | 6 | 3.5 | 7 | 5.24 | 5.7 | 920.85 | 917.4 |
| 경영정보학과 | 7 | 11.14 | 8 | 4.8 | 4.89 | 930.5 | 929.68 |
| 경영학과 | 6 | 10.17 | 8 | 2.97 | 3.13 | 960.05 | 952.3 |
| 경제학과 | 8 | 4.75 | 10 | 4.67 | 4.68 | 933.2 | 931.7 |
| 관광개발학과 | 6 | 10.67 | 6 | 4.89 | 5.15 | 928.1 | 927.4 |
| 관광경영학과 | 8 | 11.38 | 15 | 4.12 | 4.32 | 948.85 | 942.4 |
| 국어국문학과 | 10 | 10 | 11 | 4.67 | 4.8 | 933.2 | 932.06 |
| 기계시스템공학과 | 19 | 4.79 | 17 | 5.22 | 5.33 | 922.8 | 920.48 |
| 데이터사이언스학과 | 8 | 3.75 | 9 | 5.59 | 5.81 | 914.9 | 910.78 |
| 독일학과 | 11 | 4.36 | 14 | 5.39 | 5.88 | 921.9 | 912.6 |
| 무역학과 | 8 | 5.13 | 9 | 4.8 | 5.16 | 931.4 | 924.84 |
| 물리학과 | 7 | 4.43 | 5 | 6.11 | 6.89 | 904.1 | 887.14 |
| 바이오메디컬정보학과 | 10 | 7.3 | 11 | 5.46 | 5.71 | 920.55 | 917.8 |
| 사학과 | 9 | 4.11 | 9 | 4.62 | 4.79 | 934.75 | 930.97 |
| 사회학과 | 10 | 7.7 | 11 | 4.33 | 4.61 | 943.05 | 937.98 |
| 산업응용경제학과 | 7 | 7 | 11 | 5.79 | 5.81 | 915.7 | 911.74 |
| 생명공학부 | 19 | 3.26 | 16 | 4.7 | 4.94 | 933.7 | 931.35 |
| 생물학과 | 9 | 3.78 | 10 | 5.68 | 5.84 | 914.2 | 912.55 |
| 생활환경복지학과 | 10 | 7.5 | 19 | 4.61 | 4.93 | 938.2 | 929.22 |
| 수산생명의학과 | 12 | 4.67 | 16 | 4.04 | 4.08 | 944.1 | 940.5 |
| 수의예과 | 12 | 20.17 | 41 | 1.27 | 1.29 | 994.9 | 994.7 |
| 수학과 | 10 | 4.1 | 11 | 6.63 | 6.77 | 894.3 | 892.02 |
| 식물자원환경전공 | 6 | 4.67 | 10 | 4.6 | 4.85 | 933.9 | 929.85 |
| 식품생명공학과 | 8 | 3.25 | 2 | 4.31 | 4.56 | 938.4 | 936.24 |
| 식품영양학과 | 11 | 6.64 | 19 | 4.26 | 4.39 | 940.9 | 936.9 |
| 약학과 | 6 | 14.5 | 17 | 1.11 | 1.12 | 997.5 | 997.42 |
| 언론홍보학과 | 12 | 5.83 | 16 | 4.07 | 4.16 | 947.4 | 944.5 |
| 영어영문학과 | 4 | 5 | 4 | 4.01 | 4.28 | 953 | 945.62 |
| 원예과학전공 | 6 | 4.83 | 9 | 4.29 | 4.48 | 941 | 936.8 |
| 원자력공학과 | 6 | 4.33 | 1 | 5.11 | 5.45 | 922.6 | 919.13 |
| 의예과 | 8 | 12.38 | 12 | 1.02 | 1.03 | 999.75 | 999.41 |
| 인공지능학과 | 9 | 3.22 | 7 | 5.28 | 5.44 | 924 | 918.58 |
| 일어일문학과 | 11 | 7.91 | 14 | 4.62 | 4.86 | 943.05 | 940.47 |
| 자유전공 | 23 | 7.57 | 42 | 3.37 | 3.62 | 968.6 | 961.42 |
| 전기공학과 | 8 | 4.88 | 6 | 4.85 | 4.94 | 930.4 | 927.9 |
| 전자공학과 | 6 | 4 | 3 | 4.39 | 4.74 | 939.7 | 934.55 |
| 정치외교학과 | 12 | 6.33 | 20 | 4.76 | 5.02 | 931.2 | 929.5 |
| 중어중문학과 | 5 | 9.4 | 5 | 4.62 | 4.98 | 936.2 | 934.76 |
| 지구해양과학과 | 9 | 7.44 | 13 | 5.35 | 5.4 | 920.8 | 917.9 |
| 철학과 | 7 | 6 | 7 | 5.03 | 5.07 | 933.9 | 931.16 |
| 초등교육학부 | 30 | 9.27 | 27 | 3.17 | 3.43 | 963.55 | 959.2 |
| 컴퓨터공학과 | 6 | 4.83 | 13 | 3.96 | 4.18 | 960.25 | 952.3 |
| 토목공학과 | 10 | 6.2 | 4 | 5.28 | 5.34 | 921.45 | 919.59 |
| 통신공학과 | 6 | 6 | 3 | 5.99 | 6.09 | 908.2 | 907.25 |
| 패션의류학과 | 9 | 4.89 | 6 | 4.05 | 5.12 | 945 | 939.32 |
| 해양산업경찰학과 | 10 | 8.8 | 15 | 4.19 | 4.68 | 941.3 | 938.76 |
| 해양생명과학과 | 8 | 5.63 | 5 | 4.27 | 4.35 | 940.5 | 939.12 |
| 해양시스템공학과 | 8 | 4.88 | 2 | 5.1 | 5.29 | 920.95 | 918.92 |
| 행정학과 | 10 | 3.9 | 12 | 4.4 | 4.5 | 938.75 | 936.09 |
| 행정학과(야) | 4 | 2.5 | 1 | 5.6 | 5.78 | 925.15 | 922.75 |
| 화공그린에너지학과 | 7 | 3.29 | 5 | 5.42 | 6.08 | 917.45 | 907.65 |
| 화학·코스메틱스학과 | 7 | 5.43 | 14 | 5.53 | 5.68 | 919.2 | 917.04 |
| 환경공학과 | 10 | 3.5 | 12 | 5.45 | 5.64 | 921.25 | 916.78 |
| 회계학과 | 7 | 3.43 | 4 | 4.6 | 4.66 | 957.7 | 941.35 |
학생부교과(지역인재 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 21 | 6.9 | 3 | 3.39 | 3.6 | 955.9 | 952.8 |
| 건축공학과 | 4 | 8.75 | 1 | 4.69 | 4.71 | 931.25 | 930.3 |
| 건축학과 | 6 | 3.83 | 7 | 3.16 | 3.6 | 958.75 | 954 |
| 경영정보학과 | 6 | 7.33 | 3 | 5.28 | 5.37 | 925.7 | 922.6 |
| 경영학과 | 15 | 4 | 7 | 3.73 | 4.23 | 951.85 | 947 |
| 경제학과 | 6 | 3.67 | 7 | 5.13 | 5.16 | 927.5 | 926.86 |
| 관광개발학과 | 7 | 4.86 | 5 | 5.05 | 5.17 | 925.35 | 923.15 |
| 관광경영학과 | 15 | 6.87 | 19 | 4.69 | 4.83 | 934.65 | 929.09 |
| 국어교육과 | 5 | 8.6 | 7 | 3.27 | 4.21 | 960.3 | 942.3 |
| 국어국문학과 | 4 | 5.75 | 0 | 4.7 | 4.8 | 933.1 | 930.43 |
| 기계시스템공학과 | 8 | 3.25 | 8 | 5.82 | 6.01 | 910.85 | 905.6 |
| 데이터사이언스학과 | 12 | 3.83 | 11 | 4.82 | 4.99 | 927.45 | 922.97 |
| 독일학과 | 5 | 4.8 | 4 | 5.57 | 5.57 | 920.4 | 918.72 |
| 무역학과 | 6 | 4.5 | 4 | 4.8 | 5.29 | 930.6 | 921.5 |
| 바이오메디컬정보학과 | 9 | 3.78 | 14 | 5.68 | 6.16 | 909.5 | 906.92 |
| 사학과 | 6 | 4.83 | 7 | 5.01 | 5.05 | 928.1 | 926.8 |
| 산업응용경제학과 | 4 | 4.25 | 4 | 5.66 | 6.08 | 914.65 | 905.56 |
| 생명공학부 | 11 | 3.45 | 11 | 4.29 | 4.71 | 938.5 | 930.5 |
| 생물학과 | 5 | 2.8 | 4 | 5.76 | 5.89 | 912.3 | 909.58 |
| 생활환경복지학과 | 4 | 8.25 | 7 | 3.95 | 4.1 | 945.5 | 942.51 |
| 수산생명의학과 | 4 | 3.75 | 2 | 4.98 | 5.07 | 928.05 | 927.1 |
| 수의예과 | 9 | 3.67 | 1 | 1.66 | 1.69 | 987.4 | 987.02 |
| 수학과 | 4 | 7 | 1 | 6.04 | 6.17 | 908.15 | 906.63 |
| 수학교육과 | 5 | 3.4 | 2 | 4.22 | 4.34 | 942.65 | 938.22 |
| 스포츠과학과 | 7 | 8.14 | 1 | 4.17 | 4.96 | 848.5 | 837.6 |
| 식물자원환경전공 | 6 | 2.5 | 3 | 5.73 | 5.97 | 915.7 | 910.8 |
| 식품생명공학과 | 5 | 2.8 | 5 | 5.09 | 5.66 | 925.4 | 914.04 |
| 식품영양학과 | 4 | 3.5 | 3 | 4.43 | 4.62 | 936.8 | 933.22 |
| 약학과 | 8 | 6.25 | 9 | 1.58 | 1.59 | 990 | 989.32 |
| 언론홍보학과 | 4 | 6.75 | 2 | 3.88 | 3.99 | 948.4 | 947.81 |
| 영어영문학과 | 10 | 3.5 | 7 | 4.15 | 4.49 | 945.75 | 942.92 |
| 원예과학전공 | 4 | 4.25 | 1 | 4.05 | 4.53 | 949.55 | 944.35 |
| 의예과 | 10 | 3.7 | 10 | 1.19 | 1.25 | 996.05 | 995.23 |
| 인공지능학과 | 9 | 3 | 12 | 4.72 | 5.31 | 930.1 | 919.38 |
| 일어일문학과 | 4 | 11.5 | 1 | 4.42 | 4.6 | 934.75 | 934.07 |
| 자유전공 | 15 | 8.2 | 27 | 3.43 | 3.76 | 961.4 | 957.08 |
| 전기공학과 | 6 | 6.5 | 5 | 3.99 | 4.32 | 945.4 | 937.64 |
| 전자공학과 | 9 | 2.11 | 3 | 4.29 | 4.52 | 941.3 | 935.1 |
| 중어중문학과 | 9 | 6 | 3 | 5.33 | 5.37 | 921.1 | 921 |
| 지구해양과학과 | 4 | 6 | 0 | 4.73 | 4.99 | 933 | 928.39 |
| 철학과 | 4 | 4.75 | 2 | 5.36 | 5.76 | 923.9 | 916.78 |
| 초등교육학부 | 28 | 2.93 | 3 | 3.14 | 3.42 | 959.5 | 955.08 |
| 컴퓨터공학과 | 6 | 1.83 | 3 | 3.95 | 4.14 | 945.4 | 943.3 |
| 토목공학과 | 6 | 4.5 | 3 | 5.39 | 5.65 | 915.8 | 913 |
| 통신공학과 | 9 | 3.33 | 11 | 6.82 | 6.99 | 891.35 | 890.75 |
| 해양산업경찰학과 | 5 | 5 | 6 | 4.81 | 4.85 | 931.9 | 930.62 |
| 해양시스템공학과 | 5 | 6.6 | 2 | 5.59 | 5.62 | 917 | 915.8 |
| 행정학과 | 17 | 3.47 | 11 | 3.86 | 3.9 | 949.6 | 947.38 |
| 화공그린에너지학과 | 5 | 3 | 2 | 5.27 | 5.39 | 918.5 | 918.18 |
| 화학·코스메틱스학과 | 7 | 2.43 | 7 | 5.99 | 6.42 | 906.65 | 898.35 |
| 환경공학과 | 5 | 3 | 3 | 5.58 | 6.28 | 916.8 | 903.84 |
| 회계학과 | 16 | 2.75 | 15 | 4.55 | 5.03 | 934.55 | 926.45 |
수능위주전형
수능(일반학생 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 25 | 5.92 | 22 | 831.8 | 826.02 | 77 | 73 |
| 건축공학과 | 6 | 4.5 | 4 | 743.35 | 730.8 | 65 | 61 |
| 건축학과 | 6 | 4.67 | 1 | 822.1 | 802.3 | 74 | 71 |
| 경영정보학과 | 8 | 4.5 | 0 | 719.65 | 717.65 | 66 | 62 |
| 경영학과 | 17 | 4.65 | 16 | 779 | 762.9 | 72 | 69 |
| 경영학과(야) | 8 | 7.38 | 5 | 611.4 | 602.73 | 51 | 48 |
| 경제학과 | 13 | 4.92 | 9 | 717.5 | 715.5 | 69 | 64 |
| 관광개발학과 | 11 | 10.27 | 12 | 702.8 | 697 | 65 | 63 |
| 관광경영학과 | 18 | 5.11 | 9 | 711.75 | 705.25 | 66 | 59 |
| 국어국문학과 | 10 | 5 | 4 | 731 | 721 | 68 | 61 |
| 기계시스템공학과 | 18 | 4.28 | 10 | 737.25 | 727.97 | 66 | 60 |
| 데이터사이언스학과 | 14 | 5 | 5 | 710.8 | 681.92 | 63 | 56 |
| 독일학과 | 6 | 8.5 | 2 | 687.65 | 686.65 | 59 | 56 |
| 무역학과 | 11 | 5.45 | 8 | 729.25 | 727 | 67 | 63 |
| 물리교육전공 | 5 | 4 | 6 | 740.7 | 734.22 | 64 | 58 |
| 물리학과 | 8 | 6.13 | 6 | 741.8 | 723.32 | 70 | 60 |
| 바이오메디컬정보학과 | 10 | 5.3 | 5 | 704.75 | 695.27 | 64 | 59 |
| 사학과 | 11 | 3.18 | 5 | 697.5 | 688 | 65 | 58 |
| 사회교육과 | 4 | 7.75 | 8 | 822.25 | 798.75 | 78 | 73 |
| 사회학과 | 12 | 4.58 | 10 | 724.5 | 715.5 | 65 | 62 |
| 산업응용경제학과 | 7 | 7.86 | 6 | 681 | 676.8 | 60 | 54 |
| 생명공학부 | 25 | 4.96 | 32 | 740.9 | 721.34 | 66 | 59 |
| 생물교육전공 | 4 | 3 | 3 | 749.6 | 723.25 | 68 | 64 |
| 생물학과 | 13 | 4.31 | 11 | 660.5 | 648.28 | 59 | 54 |
| 생활환경복지학과 | 9 | 5 | 2 | 696 | 691.7 | 59 | 53 |
| 수산생명의학과 | 11 | 4.64 | 7 | 739 | 726.1 | 68 | 60 |
| 수의예과 | 15 | 27.4 | 77 | 971.5 | 969.55 | 96 | 95 |
| 수학과 | 11 | 4.45 | 1 | 725.3 | 711.2 | 64 | 59 |
| 수학교육과 | 7 | 5.29 | 6 | 831.5 | 824.5 | 83 | 76 |
| 스포츠과학과 | 15 | 3.73 | 4 | 411.9 | 401.52 | 54 | 44 |
| 식물자원환경전공 | 6 | 6.83 | 11 | 672 | 666.25 | 65 | 59 |
| 식품생명공학과 | 8 | 5.25 | 8 | 721.9 | 704.82 | 67 | 63 |
| 식품영양학과 | 9 | 4.56 | 6 | 739.6 | 735.46 | 68 | 60 |
| 약학과 | 9 | 52.89 | 121 | 970.5 | 970 | 95 | 95 |
| 언론홍보학과 | 11 | 4.55 | 9 | 740.6 | 725.5 | 69 | 62 |
| 영어교육과 | 8 | 6.88 | 9 | 805.25 | 797 | 73 | 70 |
| 영어영문학과 | 9 | 4.33 | 8 | 714 | 706.1 | 66 | 61 |
| 원예과학전공 | 8 | 5.25 | 4 | 700.05 | 682.76 | 61 | 55 |
| 원자력공학과 | 15 | 5.27 | 15 | 713 | 707.33 | 63 | 57 |
| 윤리교육과 | 4 | 4 | 5 | 756.4 | 754.5 | 71 | 67 |
| 의예과 | 11 | 5.45 | 1 | 989.5 | 988.5 | 97 | 97 |
| 인공지능학과 | 12 | 3.83 | 9 | 756 | 753.1 | 69 | 65 |
| 일어일문학과 | 10 | 6.8 | 15 | 700.65 | 686.02 | 63 | 58 |
| 전기공학과 | 10 | 4.4 | 17 | 773.7 | 736.06 | 68 | 65 |
| 전자공학과 | 13 | 4.08 | 15 | 809.15 | 799.61 | 74 | 68 |
| 정치외교학과 | 13 | 4.46 | 17 | 693 | 684.12 | 67 | 58 |
| 중어중문학과 | 9 | 7.89 | 5 | 676 | 672.2 | 59 | 55 |
| 지구해양과학과 | 7 | 8.43 | 3 | 710 | 704.98 | 64 | 60 |
| 철학과 | 7 | 7.29 | 5 | 696.8 | 691.84 | 63 | 61 |
| 체육교육과 | 5 | 6 | 1 | 431.2 | 425.2 | 66 | 63 |
| 초등교육학부 | 44 | 4.41 | 14 | 828.5 | 816.62 | 79 | 72 |
| 컴퓨터공학과 | 11 | 3.73 | 9 | 784.9 | 781.72 | 73 | 69 |
| 컴퓨터교육과 | 5 | 6 | 1 | 832.6 | 831.4 | 78 | 72 |
| 토목공학과 | 12 | 4.58 | 9 | 725.1 | 700.8 | 62 | 59 |
| 통신공학과 | 12 | 5.17 | 5 | 687.3 | 686.3 | 61 | 55 |
| 패션의류학과 | 11 | 7.64 | 3 | 714 | 690.8 | 66 | 55 |
| 해양산업경찰학과 | 10 | 5.7 | 7 | 681.3 | 675.52 | 58 | 53 |
| 해양생명과학과 | 8 | 8.13 | 5 | 685.4 | 680.64 | 60 | 54 |
| 해양시스템공학과 | 8 | 7.5 | 5 | 691.6 | 687.09 | 62 | 58 |
| 행정학과 | 14 | 4.29 | 10 | 782 | 770.8 | 73 | 66 |
| 행정학과(야) | 11 | 5.45 | 11 | 600 | 589.8 | 54 | 49 |
| 화공그린에너지학과 | 7 | 6.86 | 4 | 739.8 | 706.3 | 70 | 65 |
| 화학·코스메틱스학과 | 9 | 4.89 | 9 | 694 | 676.36 | 63 | 58 |
| 환경공학과 | 9 | 7.22 | 7 | 671.5 | 665.4 | 60 | 56 |
| 회계학과 | 17 | 4.29 | 16 | 750.5 | 738.15 | 69 | 64 |
수능(지역인재 전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 의예과 | 7 | 2.57 | 0 | 974 | 967 | 97 | 96 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단