학생부종합전형
학생부종합(CAU융합형인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 25 | 12.8 | 24 | 1.83 | 1.89 |
| 건축학부 | 16 | 11.75 | 20 | 1.76 | 1.93 |
| 경영학부(경영학전공) | 24 | 16.17 | 35 | 1.84 | 1.93 |
| 경제학부 | 17 | 10.24 | 15 | 1.85 | 1.91 |
| 공공인재학부 | 8 | 21.63 | 8 | 2.06 | 2.4 |
| 공연영상창작학부(공간연출전공) | 3 | 23.33 | 1 | 2.02 | 3.03 |
| 광고홍보학부(광고홍보학전공) | 6 | 11 | 3 | 1.81 | 1.87 |
| 교육학과 | 8 | 23.13 | 18 | 1.93 | 1.95 |
| 국어국문학부(국어국문학전공) | 7 | 8.71 | 10 | 1.79 | 1.9 |
| 국제물류학과 | 6 | 17.67 | 5 | 3.59 | 3.82 |
| 기계공학부 | 10 | 24.7 | 14 | 1.78 | 1.88 |
| 도시계획부동산학과 | 8 | 13.88 | 2 | 2.11 | 2.58 |
| 문헌정보학과 | 9 | 8.22 | 4 | 2.08 | 2.22 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 8 | 26.25 | 8 | 1.79 | 1.8 |
| 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) | 10 | 17.4 | 5 | 1.81 | 1.89 |
| 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) | 8 | 15.38 | 6 | 2.04 | 2.04 |
| 사회복지학부 | 8 | 15 | 6 | 2.09 | 2.31 |
| 사회학과 | 8 | 14 | 10 | 1.81 | 1.92 |
| 산업보안학과(자연) | 9 | 15.33 | 4 | 1.82 | 1.88 |
| 소프트웨어학부 | 12 | 23.25 | 17 | 1.69 | 1.72 |
| 심리학과 | 7 | 25.14 | 11 | 1.76 | 1.77 |
| 약학부 | 18 | 30.17 | 18 | 1.1 | 1.16 |
| 에너지시스템공학부 | 7 | 42 | 7 | 1.64 | 1.71 |
| 역사학과 | 12 | 10.25 | 8 | 1.94 | 2.04 |
| 영어교육과 | 10 | 9.4 | 13 | 1.81 | 1.92 |
| 영어영문학과 | 12 | 10.75 | 12 | 2.07 | 2.31 |
| 유아교육과 | 12 | 6.92 | 16 | 2.28 | 2.44 |
| 융합공학부 | 6 | 61.83 | 11 | 1.67 | 1.73 |
| 응용통계학과 | 6 | 24.83 | 7 | 1.88 | 1.91 |
| 의학부(의예) | 11 | 39.09 | 15 | 1.12 | 1.28 |
| 전자전기공학부 | 11 | 31.64 | 22 | 1.69 | 1.76 |
| 철학과 | 12 | 13.5 | 5 | 2.54 | 3.83 |
| 체육교육과 | 15 | 18.27 | 7 | 2.1 | 2.27 |
| 화학공학과 | 5 | 40.4 | 10 | 1.44 | 1.44 |
학생부종합(CAU탐구형인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 18 | 14 | 3 | 2.19 | 2.29 |
| 건축학부 | 13 | 16.23 | 4 | 2.43 | 3.54 |
| 경영학부(경영학전공) | 24 | 15.25 | 26 | 3.36 | 3.71 |
| 경영학부(글로벌금융전공) | 9 | 13.33 | 3 | 3.73 | 4 |
| 경제학부 | 12 | 13.67 | 8 | 3.72 | 4.06 |
| 공공인재학부 | 9 | 20.67 | 6 | 2.94 | 3.71 |
| 광고홍보학부(광고홍보학전공) | 7 | 17 | 1 | 2.29 | 2.29 |
| 국어국문학부(국어국문학전공) | 7 | 17.43 | 5 | 3.22 | 3.31 |
| 국제물류학과 | 8 | 14.63 | 3 | 3.68 | 3.85 |
| 기계공학부 | 18 | 23.78 | 31 | 3.56 | 4.16 |
| 도시계획부동산학과 | 6 | 19.83 | 6 | 4.01 | 4.11 |
| 물리학과 | 13 | 18.85 | 18 | 2.18 | 2.23 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 5 | 37.2 | 6 | 2.49 | 3.34 |
| 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) | 9 | 28 | 12 | 4.43 | 5.28 |
| 사회복지학부 | 7 | 15.29 | 5 | 2.37 | 2.72 |
| 산업보안학과(인문) | 10 | 12.9 | 1 | 3.67 | 4.19 |
| 생명과학과 | 11 | 57 | 28 | 3.57 | 5.05 |
| 소프트웨어학부 | 20 | 19.85 | 39 | 2.06 | 2.53 |
| 수학과 | 12 | 15.5 | 10 | 3.11 | 5.32 |
| 심리학과 | 6 | 25.33 | 4 | 2.46 | 2.61 |
| 아시아문화학부(일본어문학전공) | 10 | 16.1 | 2 | 3.51 | 3.81 |
| 아시아문화학부(중국어문학전공) | 16 | 11.31 | 10 | 3.6 | 3.72 |
| 약학부 | 19 | 21.26 | 11 | 2.26 | 2.72 |
| 에너지시스템공학부 | 10 | 29.4 | 19 | 5.13 | 5.52 |
| 영어영문학과 | 28 | 10.14 | 26 | 3.06 | 3.41 |
| 유럽문화학부(독일어문학전공) | 14 | 8.57 | 9 | 4.15 | 4.24 |
| 유럽문화학부(러시아어문학전공) | 13 | 8.69 | 7 | 4.12 | 4.58 |
| 유럽문화학부(프랑스어문학전공) | 17 | 8.53 | 9 | 3.8 | 4.03 |
| 융합공학부 | 12 | 29.17 | 20 | 3.8 | 5.5 |
| 의학부(의예) | 15 | 26.13 | 25 | 1.5 | 1.98 |
| 전자전기공학부 | 20 | 19.5 | 25 | 2.02 | 2.15 |
| 정치국제학과 | 9 | 27.33 | 12 | 3.26 | 3.76 |
| 지능형반도체공학과 | 10 | 22.8 | 6 | 1.95 | 2.63 |
| 화학공학과 | 10 | 29.5 | 17 | 5.68 | 5.86 |
| 화학과 | 8 | 33.75 | 25 | 1.95 | 2.15 |
| AI학과 | 16 | 21.81 | 12 | 2.38 | 2.54 |
학생부교과전형
학생부교과(지역균형전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 27 | 6.81 | 40 | 1.65 | 1.68 | 884.73 | 884.56 |
| 경영경제대학 | 52 | 7.37 | 95 | 1.69 | 1.72 | 884.18 | 883.59 |
| 경영학부(경영학전공) | 46 | 7.15 | 126 | 1.74 | 1.75 | 883.24 | 882.46 |
| 경영학부(글로벌금융전공) | 7 | 10.57 | 10 | 1.61 | 1.71 | 885.64 | 884.28 |
| 공공인재학부 | 10 | 15.4 | 47 | 1.75 | 1.77 | 883.2 | 882.32 |
| 공과대학 | 31 | 8.74 | 63 | 1.56 | 1.58 | 887.65 | 886.66 |
| 교육학과 | 6 | 12.5 | 24 | 1.83 | 1.84 | 880.61 | 880.24 |
| 기계공학부 | 20 | 10.3 | 38 | 1.54 | 1.56 | 887.63 | 887.36 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 9 | 11.89 | 20 | 1.63 | 1.83 | 884.33 | 880.67 |
| 사회과학대학 | 25 | 11.52 | 85 | 1.73 | 1.78 | 883.07 | 882.26 |
| 소프트웨어학부 | 14 | 7.43 | 40 | 1.6 | 1.63 | 886.45 | 885.65 |
| 약학부 | 10 | 20.2 | 15 | 1.06 | 1.1 | 898.84 | 898.43 |
| 영어교육과 | 11 | 8.09 | 30 | 1.75 | 1.79 | 883.03 | 882.39 |
| 유아교육과 | 6 | 13.83 | 5 | 1.89 | 1.89 | 879.5 | 878.71 |
| 융합공학부 | 36 | 9.56 | 77 | 1.54 | 1.56 | 887.09 | 886.96 |
| 인문대학 | 36 | 11.94 | 77 | 1.76 | 1.8 | 882.47 | 882 |
| 자연과학대학 | 30 | 6.93 | 57 | 1.57 | 1.59 | 887.23 | 886.73 |
| 전자전기공학부 | 18 | 11.89 | 61 | 1.49 | 1.52 | 889.26 | 889.15 |
| 화학공학과 | 10 | 9.1 | 31 | 1.41 | 1.44 | 891.25 | 890.66 |
| AI학과 | 10 | 13.8 | 15 | 1.56 | 1.6 | 886.92 | 886.59 |
수능위주전형
수능(정시일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과(인문) | 51 | 2.69 | 33 | 751.87 | 749.48 | 90 | 91 |
| 간호학과(자연) | 40 | 3.18 | 31 | 762.61 | 761.2 | 91 | 91 |
| 건축학부 | 32 | 3.59 | 30 | 764.91 | 764.05 | 91 | 91 |
| 경영학부(경영학전공) | 213 | 12.41 | 933 | 762.57 | 761.87 | 92 | 92 |
| 경영학부(글로벌금융전공) | 26 | 4.04 | 25 | 756.87 | 756.37 | 93 | 91 |
| 경제학부 | 52 | 4.35 | 57 | 757.6 | 756.96 | 92 | 92 |
| 공공인재학부 | 54 | 4.39 | 18 | 755.48 | 754.15 | 93 | 91 |
| 공연영상창작학부(영화전공) | 22 | 3.77 | 11 | 757.41 | 757 | 91 | 90 |
| 광고홍보학부(광고홍보학전공) | 19 | 6.37 | 19 | 755.68 | 754.87 | 92 | 92 |
| 교육학과 | 10 | 3.8 | 8 | 774.13 | 773.87 | 88 | 92 |
| 국어국문학부(국어국문학전공) | 15 | 3.6 | 13 | 774.12 | 773.09 | 89 | 86 |
| 국제물류학과 | 15 | 4.73 | 6 | 755.87 | 755.22 | 93 | 91 |
| 기계공학부 | 68 | 4.38 | 70 | 768.98 | 768.16 | 92 | 92 |
| 도시계획부동산학과 | 18 | 4.44 | 18 | 754.78 | 753.85 | 93 | 91 |
| 문헌정보학과 | 15 | 4.8 | 17 | 752.88 | 752.83 | 92 | 92 |
| 물리학과 | 17 | 4.65 | 20 | 766.15 | 765.39 | 92 | 91 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 24 | 3.58 | 13 | 754.86 | 753.13 | 90 | 93 |
| 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공) | 19 | 4.58 | 23 | 765.79 | 765.15 | 93 | 91 |
| 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공) | 11 | 9.18 | 14 | 767.91 | 767.2 | 90 | 91 |
| 사회복지학부 | 21 | 4.52 | 20 | 753.67 | 753.38 | 92 | 92 |
| 사회학과 | 22 | 4.95 | 19 | 754.52 | 754 | 90 | 93 |
| 산업보안학과(자연) | 16 | 4.69 | 13 | 771.48 | 768.4 | 92 | 92 |
| 생명과학과 | 20 | 5.45 | 20 | 767.91 | 766.73 | 92 | 91 |
| 소프트웨어학부 | 82 | 12.04 | 292 | 777.9 | 777.2 | 93 | 93 |
| 수학과 | 17 | 4.29 | 10 | 766.48 | 766.14 | 93 | 91 |
| 심리학과 | 21 | 5.05 | 31 | 753.85 | 753.1 | 92 | 93 |
| 아시아문화학부(일본어문학전공) | 10 | 5.6 | 10 | 770.33 | 769.52 | 88 | 88 |
| 아시아문화학부(중국어문학전공) | 11 | 7.36 | 3 | 771.13 | 770.52 | 89 | 90 |
| 약학부 | 49 | 4.73 | 79 | 800.98 | 799.65 | 97 | 97 |
| 에너지시스템공학부 | 36 | 5.56 | 55 | 768.74 | 766.7 | 91 | 91 |
| 역사학과 | 11 | 5.27 | 3 | 772.13 | 770.34 | 91 | 87 |
| 영어교육과 | 20 | 4.95 | 15 | 772.13 | 771.49 | 87 | 91 |
| 영어영문학과 | 33 | 4.12 | 13 | 769.88 | 768.96 | 85 | 85 |
| 유아교육과 | 10 | 7.3 | 0 | 768.13 | 767.96 | 90 | 90 |
| 응용통계학과 | 18 | 4.11 | 20 | 758.89 | 757.68 | 93 | 93 |
| 의학부(의예) | 42 | 2.95 | 10 | 815.94 | 815.24 | 98 | 99 |
| 정치국제학과 | 25 | 4.32 | 42 | 754.84 | 753.97 | 93 | 90 |
| 지능형반도체공학과 | 10 | 9.4 | 13 | 776.88 | 776.21 | 93 | 94 |
| 창의ICT공과대학 | 152 | 10.03 | 578 | 779.36 | 778.02 | 92 | 92 |
| 철학과 | 10 | 4.8 | 6 | 771.73 | 771.37 | 88 | 92 |
| 체육교육과 | 15 | 3.87 | 7 | 613.24 | 612.43 | 89 | 85 |
| 화학공학과 | 35 | 3.91 | 31 | 768.58 | 766.32 | 91 | 93 |
| 화학과 | 16 | 5.81 | 23 | 768.88 | 767.46 | 91 | 93 |
| AI학과 | 22 | 4.59 | 16 | 764.69 | 761.48 | 92 | 91 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단