학생부교과전형
학생부교과(기회균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | 6.43 | 22 | 4.94 | 5.14 |
| 물리치료학과 | 4 | 5 | 10 | 3.82 | 4.3 |
| 사회복지학과 | 3 | - | 0 | - | - |
학생부교과(농어촌학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 8 | 17 | 4.39 | 4.54 |
| 물리치료학과 | 2 | - | 0 | - | - |
학생부교과(일반계고교)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 78 | 8.45 | 281 | 4.08 | 4.3 |
| 글로벌비즈니스학과 | 11 | 4.18 | 11 | 4.14 | 4.88 |
| 디지털도시건설학과 | 10 | 4 | 18 | 5.36 | 5.86 |
| 물리치료학과 | 15 | 17.13 | 46 | 3.12 | 3.2 |
| 뮤직공연예술학과 | 7 | 3 | 0 | 3.36 | 3.36 |
| 미용예술학과 | 12 | 7.67 | 30 | 3.86 | 4.18 |
| 사회복지학과 | 17 | 6.65 | 57 | 4.32 | 4.74 |
| 스마트자산경영학과 | 16 | 1.31 | 0 | 3.86 | 3.86 |
| 스마트팩토리학과 | 21 | 3.29 | 0 | 4.08 | 4.08 |
| 식품영양학과 | 17 | 5.29 | 53 | 5.08 | 5.58 |
| 유아교육과 | 12 | 5.67 | 41 | 4.76 | 5.28 |
| 응급구조학과 | 16 | 11.44 | 118 | 4.7 | 5.08 |
| 지역산업자율전공학부 | 22 | 1.05 | 0 | 6.2 | 6.46 |
| 항공정비기계학과 | 21 | 5 | 51 | 4.2 | 4.4 |
학생부교과(지역인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 11.5 | 11 | 3.81 | 4.56 |
학생부교과(창신인재면접)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 26 | 14.04 | 22 | 4.82 | 4.96 |
| 글로벌비즈니스학과 | 13 | 2.23 | 4 | 2.7 | 5.22 |
| 디지털도시건설학과 | 9 | 5.89 | 25 | 5.78 | 2.1 |
| 물리치료학과 | 10 | 16.4 | 16 | 2.42 | 4.26 |
| 뮤직공연예술학과 | 17 | 2.18 | 0 | 5.86 | 8.18 |
| 미용예술학과 | 22 | 4.36 | 25 | 5.56 | 5.76 |
| 부동산경영학과(야) | 10 | 8 | 56 | 3.36 | 3.82 |
| 사회복지학과 | 12 | 2.92 | 17 | 5.32 | 6.42 |
| 스마트자산경영학과 | 8 | 0.5 | 0 | 4.22 | 4.22 |
| 스마트팩토리학과 | 8 | 3.25 | 0 | 4 | 4 |
| 식품영양학과 | 7 | 8.86 | 17 | 2.35 | 5.18 |
| 유아교육과 | 12 | 3.5 | 12 | 5.08 | 4.18 |
| 응급구조학과 | 8 | 5.88 | 6 | 4.36 | 4.54 |
| 지역산업자율전공학부 | 8 | 1 | 0 | 6.14 | 6.04 |
| 항공정비기계학과 | 8 | 5.63 | 7 | 4.26 | 4.08 |
수능위주전형
수능(기회균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 사회복지학과 | 2 | 1.5 | 0 | - | - | - | - |
수능(농어촌학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
수능(일반학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 22 | 5.45 | 18 | 524.82 | 515.34 | 57 | 52 |
| 글로벌비즈니스학과 | 7 | 1.43 | 2 | 473.76 | 431.12 | 35 | 17 |
| 뮤직공연예술학과 | 12 | 1 | 0 | 428.42 | 418.42 | 11 | 15 |
| 사회복지학과 | 10 | 1.3 | 0 | 487.74 | 408.2 | 34 | 19 |
| 스마트자산경영학과 | 22 | 0.5 | 0 | 430.82 | 425.78 | 14 | 10 |
| 스마트팩토리학과 | 26 | 0.7 | 0 | 439.18 | 439.78 | 14 | 14 |
| 유아교육과 | 4 | 1 | 0 | 454.56 | 454.56 | 31 | 31 |
| 응급구조학과 | 4 | 2.5 | 6 | 500.38 | 458.44 | 48 | 25 |
| 지역산업자율전공학부 | 25 | 0.8 | 0 | 454.98 | 451.22 | 20 | 23 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단