학생부교과전형
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 1.18 | 0 | 4.08 | 4.42 |
| 간호학과 | 10 | 0.9 | 0 | - | - |
| 항공운항학과 | 6 | 1.33 | 0 | 5 | 6 |
| 항공운항학과 | 4 | 1.25 | 0 | - | - |
학생부교과(일반고전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 70 | 1.39 | 11 | 5.25 | 5.42 |
| 항공운항학과 | 20 | 4.45 | 13 | 3.75 | 3.83 |
학생부교과(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 100 | 4.48 | 344 | 4.75 | 5.25 |
| 국방・소방・안전학부 | 50 | 1.24 | 0 | 5.33 | 6.58 |
| 국방・소방・안전학부 | 42 | 1.26 | 0 | 4.92 | 5.17 |
| 스포츠과학부 | 40 | 1.48 | 0 | 6 | 6.33 |
| 스포츠과학부 | 19 | 1.63 | 0 | 6.67 | 6.75 |
| 웰니스라이프학부 | 75 | 1.88 | 0 | 5.58 | 6 |
| 웰니스라이프학부 | 54 | 1.24 | 0 | 3 | 4.58 |
| 치위생학과 | 25 | 2.68 | 0 | 6.17 | 6.5 |
| 치위생학과 | 17 | 1.82 | 0 | 4.7 | 5.5 |
| 항공관광서비스학과 | 20 | 1.25 | 0 | 5.17 | 5.42 |
| 항공관광서비스학과 | 15 | 1.67 | 0 | - | - |
| 항공운항학과 | 25 | 5.56 | 33 | 3.33 | 3.5 |
| 항공학부 | 50 | 1.76 | 0 | 4.83 | 5.25 |
| 항공학부 | 40 | 2 | 0 | 5.5 | 5.92 |
| 호텔조리관광학부 | 50 | 2.92 | 0 | 5.67 | 7.17 |
| 호텔조리관광학부 | 35 | 0.83 | 0 | - | - |
| UCC자율전공학부 | 32 | 1 | 0 | 5.58 | 6.5 |
| UCC자율전공학부 | 9 | 2.67 | 0 | 4.58 | 5.21 |
학생부교과(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 50 | 3.24 | 110 | 5.08 | 5.75 |
| 항공운항학과 | 5 | 2.8 | 1 | 4.75 | 5.42 |
| 항공학부 | 20 | 1.45 | 0 | 5 | 5.75 |
학생부위주교과(기초생활/차상위전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 16 | 1.69 | 0 | 5.5 | 5.83 |
| 간호학과 | 13 | 0.54 | 0 | - | - |
| 항공운항학과 | 4 | 1.5 | 0 | 5.5 | 6.83 |
수능위주전형
수능위주(일반학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 116 | 1.41 | 0 | 361.77 | 345.4 | 38 | 46 |
| 항공운항학과 | 5 | 3.6 | 0 | 411.87 | 396 | 72 | 69 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단