학생부종합전형
학생부 종합 (고른기회 전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 2.95 | 3.95 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 항공・경영대학(사회적성) | 0 | 0 | 2.8 | 3.35 |
| 항공・경영대학(이학적성) | 0 | 0 | 3.55 | 4.16 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 2.89 | 3.6 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 |
학생부 종합 (미래인재 전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 2.85 | 2.89 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 3.75 | 3.05 |
| 항공・경영대학(사회적성) | 0 | 0 | 2.9 | 2.95 |
| 항공・경영대학(이학적성) | 0 | 0 | 2.85 | 2.8 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 1.8 | 2.15 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 2.85 | 3.7 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 3.37 | 3.45 |
학생부교과전형
학생부 교과 (교과성적우수자 전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 2.3 | 2.47 | 993 | 991.6 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 990 | 990 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 995 | 995 |
| 자유전공학부(공학적성) | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 993 | 992 |
| 항공・경영대학 | 0 | 0 | 2.1 | 2.15 | 995 | 994.5 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 1.25 | 1.3 | 1003.5 | 1003 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 2.55 | 2.5 | 990.5 | 990.1 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 989.5 | 989.5 |
학생부 교과 (학교장추천 전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 2.1 | 2.21 | 995 | 994.1 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 2.45 | 2.5 | 991.5 | 991 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 997.5 | 996 |
| 자유전공학부(공학적성) | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 995 | 994 |
| 항공・경영대학 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 999 | 998 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1003 | 1003 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 2.37 | 2.45 | 992.1 | 991.5 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 2.58 | 2.55 | 990.3 | 990 |
수능위주전형
수능 (농어촌학생 특별전형_정원외)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 548.25 | 545.75 | 78 | 75 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 78 |
| 항공・경영대학(사회적성) | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 78 |
| 항공・경영대학(이학적성) | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 76 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 87 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 547.5 | 545.25 | 78 | 78 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 79 |
수능 (일반학생 전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 561.5 | 560.75 | 82 | 81 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 559.5 | 559.25 | 79 | 84 |
| 자유전공학부(공학적성) | 0 | 0 | 566.5 | 565 | 86 | 86 |
| 자유전공학부(사회적성) | 0 | 0 | 569.75 | 568.5 | 88 | 82 |
| 자유전공학부(이학적성) | 0 | 0 | 569.5 | 566.75 | 80 | 81 |
| 항공・경영대학(사회적성) | 0 | 0 | 565.5 | 564 | 80 | 82 |
| 항공・경영대학(이학적성) | 0 | 0 | 563.55 | 563 | 77 | 86 |
| 항공운항학과 | 0 | 0 | 588.75 | 588 | 91 | 95 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 561 | 560 | 80 | 80 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 561 | 560 | 80 | 85 |
수능 (특성화고교출신자 특별전형_정원외)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 공과대학 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 61 |
| 스마트드론공학과 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 항공・경영대학(사회적성) | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| AI융합대학 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 73 |
| AI자율주행시스템공학과 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단