학생부종합전형
학생부종합(아치해양인재전형Ⅰ)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 국제무역경제학부 | 6 | 11.33 | 2 | 3.66 | 3.74 |
| 기관시스템공학부 | 11 | 16 | 9 | 3.95 | 3.44 |
| 항해융합학부 | 12 | 16.17 | 19 | 3.08 | 2.8 |
| 해사인공지능・보안학부 | 5 | 19.4 | 1 | 3.26 | 3.26 |
학생부교과전형
학생부교과(교과성적우수자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 국제관계학과 | 14 | 6.07 | 12 | 3.65 | 3.71 | 933.71 | 932.21 |
| 국제무역경제학부 | 25 | 6.48 | 46 | 3.46 | 3.51 | 938.42 | 937.01 |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) | 24 | 7.67 | 37 | 3.67 | 3.76 | 933.24 | 930.81 |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) | 16 | 8.19 | 37 | 3.3 | 3.38 | 942.5 | 940.48 |
| 기관시스템공학부 | 119 | 7.31 | 29 | 3.44 | 3.5 | 938.89 | 937.35 |
| 동아시아학과 | 13 | 11.77 | 11 | 3.8 | 3.88 | 929.84 | 927.94 |
| 물류시스템공학과 | 20 | 5.75 | 17 | 3.53 | 3.56 | 936.67 | 935.94 |
| 에너지자원공학과 | 15 | 7.2 | 12 | 3.85 | 4.05 | 928.57 | 923.67 |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) | 13 | 6.31 | 16 | 3.85 | 4.08 | 928.69 | 922.78 |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) | 12 | 5.75 | 21 | 3.59 | 3.77 | 935.23 | 930.56 |
| 인문사회자율전공학부 | 16 | 8.25 | 13 | 3.89 | 3.94 | 927.58 | 926.47 |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 23 | 6.17 | 16 | 3.76 | 3.89 | 930.85 | 927.59 |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) | 13 | 6.46 | 12 | 4.07 | 4.15 | 923.17 | 921.15 |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) | 21 | 5.62 | 28 | 3.44 | 3.56 | 938.89 | 935.87 |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) | 17 | 6.53 | 13 | 4.06 | 4.14 | 923.39 | 921.43 |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) | 19 | 10.21 | 10 | 4.41 | 4.56 | 914.72 | 910.98 |
| 조선해양시스템공학부 | 23 | 10.43 | 18 | 3.56 | 3.71 | 935.8 | 932.07 |
| 토목공학과 | 14 | 11 | 14 | 4.4 | 4.45 | 914.77 | 913.66 |
| 항해융합학부 | 119 | 4.13 | 45 | 2.5 | 2.67 | 962.5 | 958.06 |
| 해사법학부 | 18 | 7.33 | 28 | 2.98 | 3.06 | 950.49 | 948.47 |
| 해사인공지능・보안학부 | 37 | 6.41 | 12 | 3.13 | 3.19 | 946.74 | 945.07 |
| 해양건축공학과 | 26 | 6.42 | 29 | 4.13 | 4.25 | 921.73 | 918.67 |
| 해양경찰학부(기관전공) | 19 | 6.79 | 9 | 3.55 | 3.64 | 936.05 | 933.9 |
| 해양경찰학부(항해전공) | 19 | 7.47 | 6 | 2.68 | 2.81 | 957.78 | 954.61 |
| 해양공학과 | 15 | 12.07 | 8 | 3.77 | 3.8 | 930.68 | 929.76 |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) | 18 | 8.22 | 36 | 3.52 | 3.54 | 936.76 | 936.29 |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) | 12 | 6.67 | 17 | 3.68 | 3.73 | 932.88 | 931.52 |
| 해양스포츠과학과 | 15 | 11.13 | 13 | 4.56 | 3.84 | 910.87 | 928.79 |
| 해양신소재융합공학과 | 18 | 6.78 | 23 | 4.09 | 4.22 | 922.73 | 919.28 |
| 해양영어영문학과 | 11 | 8.82 | 17 | 3.82 | 3.83 | 929.41 | 929.12 |
| 해양행정학과 | 9 | 8.22 | 18 | 3.48 | 3.52 | 937.86 | 936.84 |
| 해운경영학부 | 17 | 8.65 | 29 | 3.2 | 3.32 | 944.79 | 941.92 |
| 환경공학과 | 13 | 7.23 | 22 | 3.86 | 3.9 | 928.41 | 927.4 |
학생부교과(농·어촌학생 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기관시스템공학부 | 7 | 8.14 | 4 | 2.5 | 2.77 | 962.5 | 955.56 |
| 항해융합학부 | 7 | 5.71 | 6 | 2.74 | 2.87 | 956.47 | 953.23 |
학생부교과(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 기계공학부(기계시스템공학전공) | 4 | 13.5 | 1 | 4.12 | 4.12 | 921.84 | 921.84 |
| 기관시스템공학부 | 17 | 13.94 | 8 | 3.85 | 3.57 | 928.57 | 935.56 |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 4 | 11 | 0 | 4.28 | 4.28 | 917.98 | 917.98 |
| 조선해양시스템공학부 | 4 | 19.5 | 1 | 4.52 | 4.52 | 911.9 | 911.9 |
| 항해융합학부 | 16 | 11.38 | 7 | 2.92 | 3.01 | 951.81 | 949.73 |
| 해사인공지능・보안학부 | 5 | 11.6 | 2 | 3.21 | 3.26 | 944.64 | 943.27 |
| 해양건축공학과 | 4 | 8.25 | 0 | 3.97 | 4.32 | 925.69 | 916.86 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 국제관계학과 | 6 | 9 | 12 | 538.5 | 538 | 70 | 68 |
| 국제무역경제학부 | 15 | 9.4 | 22 | 539.3 | 538.8 | 71 | 71 |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) | 12 | 7 | 24 | 569.94 | 563.7 | 65 | 64 |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) | 8 | 8 | 12 | 575.14 | 574.74 | 79 | 67 |
| 기관시스템공학부 | 29 | 3.52 | 6 | 562.13 | 559.68 | 76 | 74 |
| 동아시아학과 | 7 | 13.29 | 7 | 537.5 | 536.4 | 75 | 72 |
| 물류시스템공학과 | 5 | 7 | 2 | 573.1 | 570.02 | 68 | 63 |
| 에너지자원공학과 | 6 | 10.83 | 7 | 571.12 | 571.12 | 72 | 67 |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) | 4 | 8.25 | 0 | 569.96 | 569.96 | 70 | 70 |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) | 6 | 7.5 | 6 | 555.74 | 551.92 | 68 | 68 |
| 인문사회자율전공학부 | 6 | 12.17 | 13 | 537.2 | 537.2 | 68 | 70 |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 7 | 6.86 | 7 | 568.04 | 567.12 | 71 | 65 |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) | 7 | 14.14 | 4 | 563.16 | 561.28 | 67 | 62 |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) | 6 | 7.33 | 6 | 576.04 | 576.04 | 71 | 71 |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) | 5 | 7.4 | 6 | 571.38 | 561.04 | 73 | 62 |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) | 5 | 7 | 6 | 567.4 | 566.44 | 70 | 66 |
| 조선해양시스템공학부 | 7 | 6.14 | 5 | 566.84 | 565.12 | 64 | 64 |
| 토목공학과 | 6 | 6.83 | 5 | 559.68 | 558.16 | 63 | 60 |
| 항해융합학부 | 28 | 2.75 | 8 | 575.52 | 570.81 | 80 | 79 |
| 해사법학부 | 12 | 4.08 | 7 | 550.5 | 545.6 | 74 | 72 |
| 해사인공지능・보안학부 | 9 | 4.22 | 1 | 568.62 | 565.55 | 78 | 79 |
| 해양건축공학과 | 9 | 10.78 | 10 | 565.26 | 564.22 | 62 | 67 |
| 해양경찰학부(기관전공) | 5 | 4 | 2 | 554 | 554 | 78 | 78 |
| 해양경찰학부(항해전공) | 4 | 4.25 | 1 | 560.1 | 558.7 | 80 | 83 |
| 해양공학과 | 6 | 6.33 | 5 | 560.22 | 559.06 | 72 | 60 |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) | 7 | 7.86 | 19 | 569.02 | 568.9 | 73 | 72 |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) | 4 | 8.25 | 5 | 571.74 | 571.74 | 74 | 74 |
| 해양스포츠과학과 | 6 | 8.33 | 0 | 494.51 | 497.51 | 51 | 58 |
| 해양신소재융합공학과 | 6 | 7.83 | 3 | 562.56 | 562.44 | 72 | 64 |
| 해양영어영문학과 | 9 | 7.44 | 4 | 534.1 | 532.9 | 69 | 65 |
| 해양행정학과 | 7 | 6.43 | 2 | 536.3 | 536 | 74 | 68 |
| 해운경영학부 | 16 | 8.25 | 27 | 544.6 | 543.2 | 75 | 73 |
| 환경공학과 | 6 | 8.83 | 9 | 561.66 | 560.46 | 67 | 66 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단