학생부종합전형
학생부종합(창업인재(서류+면접)전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영학과 | 3 | 4.7 | 0 | 3.69 | 4.94 |
| 미디어영상학과 | 2 | 4 | 1 | 5.55 | 5.55 |
| 사회적경제기업학과 | 2 | 3.5 | 0 | 7.53 | 7.53 |
| 패션디자인학과 | 2 | 4.5 | 0 | 4.37 | 4.37 |
학생부종합(한남인재Ⅰ(서류)전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 11 | 7.1 | 23 | 3.33 | 3.44 |
| 건설환경공학과 | 8 | 2.8 | 0 | 5.48 | 5.75 |
| 건축공학과 | 5 | 6.2 | 7 | 5.09 | 5.23 |
| 건축학과(5년제) | 5 | 8.8 | 2 | 4.18 | 4.3 |
| 경영정보학과 | 6 | 3.5 | 3 | 5.03 | 5.12 |
| 경영학과 | 27 | 4.4 | 10 | 4.68 | 4.78 |
| 경제학과 | 12 | 2.4 | 13 | 4.9 | 5.27 |
| 경찰학과 | 5 | 7 | 3 | 3.62 | 3.94 |
| 교육학과 | 4 | 3.3 | 4 | 3.76 | 3.76 |
| 국어교육과 | 5 | 3 | 1 | 3.31 | 3.5 |
| 국어국문·창작학과 | 13 | 3.4 | 14 | 5.07 | 5.41 |
| 기계공학과 | 7 | 6.3 | 19 | 4.93 | 5 |
| 기독교학과 | 6 | 1.3 | 2 | 6.4 | 6.4 |
| 린튼글로벌스쿨 | 6 | 2 | 6 | 5.07 | 5.07 |
| 멀티미디어공학과 | 7 | 3.7 | 8 | 5.4 | 5.59 |
| 무역물류학과 | 10 | 2.4 | 10 | 5.58 | 5.68 |
| 문헌정보학과 | 12 | 6.1 | 9 | 4.16 | 4.42 |
| 미디어영상학과 | 8 | 10.1 | 14 | 3.83 | 4.43 |
| 바이오제약공학과 | 5 | 2.4 | 1 | 4.52 | 4.52 |
| 법학부 | 16 | 2.9 | 9 | 5.04 | 5.21 |
| 빅데이터응용학과 | 8 | 2.5 | 7 | 5.89 | 6.02 |
| 사학과 | 7 | 5 | 5 | 4.39 | 4.42 |
| 사회복지학과 | 7 | 7.3 | 6 | 4.11 | 4.43 |
| 사회적경제기업학과 | 4 | 7.8 | 6 | 5.52 | 5.52 |
| 산업경영공학과 | 7 | 3.7 | 7 | 5.21 | 5.53 |
| 상담심리학과 | 8 | 8.9 | 11 | 3.63 | 3.8 |
| 생명시스템과학과 | 16 | 2.2 | 15 | 5.25 | 5.31 |
| 수학과 | 4 | 2.5 | 3 | 6.19 | 6.19 |
| 수학교육과 | 4 | 4.8 | 1 | 3.55 | 3.55 |
| 식품영양학과 | 10 | 4.4 | 10 | 5.09 | 5.48 |
| 신소재공학과 | 7 | 2.7 | 10 | 5.34 | 5.84 |
| 아동복지학과 | 10 | 4.1 | 7 | 5.2 | 5.36 |
| 역사교육과 | 8 | 6.1 | 7 | 2.98 | 3.05 |
| 영어교육과 | 6 | 3 | 3 | 4.02 | 4.04 |
| 영어영문학과 | 14 | 2 | 9 | 5.57 | 5.62 |
| 응용영어콘텐츠학과 | 2 | 3 | 0 | 5.16 | 5.16 |
| 일어일문학과 | 6 | 7.3 | 3 | 4.33 | 4.39 |
| 자유전공학부 | 53 | 3.8 | 36 | 5.33 | 5.64 |
| 전기전자공학과 | 6 | 4.7 | 6 | 5.44 | 5.68 |
| 정보통신공학과 | 6 | 2.8 | 8 | 5.94 | 6.38 |
| 정치ㆍ언론학과 | 7 | 2.6 | 7 | 5.16 | 5.16 |
| 중국경제통상학과 | 5 | 3.6 | 5 | 5.89 | 6.25 |
| 컴퓨터공학과 | 13 | 4 | 23 | 4.63 | 4.76 |
| 패션디자인학과 | 8 | 5.6 | 7 | 4.46 | 4.51 |
| 프랑스어문학과 | 5 | 2.8 | 8 | 4.79 | 4.85 |
| 행정학과 | 12 | 2.4 | 9 | 4.95 | 5.16 |
| 호텔항공경영학과 | 14 | 3.4 | 17 | 5.53 | 5.79 |
| 화학공학과 | 8 | 2.3 | 5 | 4.79 | 4.93 |
| 화학과 | 7 | 1.9 | 1 | 5.37 | 6 |
| 회계학과 | 11 | 2 | 5 | 5.33 | 5.6 |
| AI융합학과 | 13 | 3.6 | 17 | 5.2 | 5.44 |
학생부종합(한남인재Ⅱ(서류+면접)전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 9 | 5.9 | 1 | 3.31 | 3.61 |
| 건축학과(5년제) | 3 | 12.3 | 1 | 3.45 | 3.62 |
| 경찰학과 | 6 | 11.3 | 2 | 3.75 | 3.8 |
| 교육학과 | 5 | 3.6 | 3 | 4 | 4.24 |
| 국어교육과 | 4 | 5.8 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 문헌정보학과 | 4 | 5 | 1 | 4.27 | 4.27 |
| 미디어영상학과 | 4 | 8 | 0 | 4.37 | 4.8 |
| 사회복지학과 | 4 | 6 | 1 | 4.69 | 4.69 |
| 상담심리학과 | 3 | 4.7 | 0 | 3.87 | 4.28 |
| 수학교육과 | 3 | 2 | 1 | 4.91 | 4.96 |
| 역사교육과 | 5 | 6.4 | 2 | 3.42 | 3.51 |
| 영어교육과 | 4 | 3.5 | 1 | 3.61 | 3.61 |
| 전기전자공학과 | 4 | 5.5 | 1 | 4.52 | 4.52 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 3.8 | 0 | 4.58 | 5.3 |
학생부교과전형
학생부교과(기회균형특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5년제) | 1 | 1 | 0 | 5.76 | 5.76 | 432 | 432 |
| 경영학과 | 2 | 1 | 1 | 4.62 | 4.62 | 430.15 | 430.15 |
| 경찰학과 | 1 | 2 | 0 | 4.48 | 4.48 | 463.33 | 463.33 |
| 기계공학과 | 1 | 1 | 0 | 6.32 | 6.32 | 412.54 | 412.54 |
| 멀티미디어공학과 | 1 | 2 | 0 | 5.35 | 5.35 | 436.45 | 436.45 |
| 법학부 | 2 | - | 0 | 5.34 | 5.34 | 442.43 | 442.43 |
| 행정학과 | 2 | 1.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 395.79 | 395.79 |
학생부교과(사회통합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축학과(5년제) | 1 | 4 | 0 | 4.65 | 4.65 | 448.85 | 448.85 |
| 경찰학과 | 1 | 3 | 2 | 6.44 | 6.44 | 381.83 | 381.83 |
| 교육학과 | 1 | 4 | 0 | 4.47 | 4.47 | 457.42 | 457.42 |
| 기계공학과 | 1 | 5 | 0 | 5.04 | 5.04 | 448.41 | 448.41 |
| 사회복지학과 | 1 | 4 | 0 | 6.35 | 6.35 | 410.57 | 410.57 |
| 식품영양학과 | 1 | 3 | 0 | 3.15 | 3.15 | 456 | 456 |
| 아동복지학과 | 1 | 4 | 0 | 5.12 | 5.12 | 447.63 | 447.63 |
학생부교과(어학인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 린튼글로벌스쿨 | 17 | 1.1 | 0 | 5.23 | 5.83 | 398.46 | 356.46 |
학생부교과(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 17.5 | 1 | 2.38 | 2.78 | 500 | 497.42 |
| 건설환경공학과 | 23 | 5.5 | 43 | 5.14 | 5.28 | 442.73 | 441.06 |
| 건축공학과 | 14 | 5.6 | 27 | 4.73 | 4.74 | 455.52 | 454.12 |
| 건축학과(5년제) | 12 | 8.5 | 17 | 3.81 | 3.88 | 478.07 | 477.25 |
| 경상대학자유전공학부 | 42 | 3.9 | 47 | 5.1 | 5.43 | 439.08 | 433.43 |
| 경영정보학과 | 22 | 3.8 | 15 | 4.75 | 4.93 | 453.33 | 444.38 |
| 경영학과 | 48 | 6.2 | 71 | 4.18 | 4.35 | 468.98 | 463.59 |
| 경제학과 | 26 | 3.4 | 44 | 4.6 | 5.07 | 446.98 | 438.48 |
| 경찰학과 | 15 | 13.1 | 29 | 3.65 | 3.72 | 480.79 | 479.42 |
| 공과대학자유전공학부 | 38 | 4 | 50 | 5.09 | 5.54 | 441.48 | 432.19 |
| 교육학과 | 16 | 6.8 | 31 | 3.51 | 3.63 | 483.1 | 478.94 |
| 국어교육과 | 15 | 7.9 | 31 | 3.02 | 3.12 | 492.62 | 489.68 |
| 국어국문·창작학과 | 31 | 6.6 | 71 | 4.54 | 4.72 | 457.06 | 454.75 |
| 기계공학과 | 33 | 5.5 | 65 | 4.81 | 4.96 | 451.48 | 447.02 |
| 기독교학과 | 6 | 3.7 | 16 | 2.92 | 2.92 | 461.23 | 461.23 |
| 린튼글로벌스쿨 | 21 | 3.2 | 35 | 5.51 | 5.92 | 433.64 | 419.18 |
| 멀티미디어공학과 | 22 | 4.8 | 35 | 4.8 | 5.04 | 453.97 | 448.98 |
| 무역물류학과 | 30 | 3.5 | 52 | 5.09 | 5.74 | 429.84 | 423.97 |
| 문과대학자유전공학부 | 25 | 4.2 | 30 | 4.79 | 5.13 | 453.97 | 442.94 |
| 문헌정보학과 | 13 | 8.2 | 42 | 3.56 | 3.73 | 481.01 | 475 |
| 미디어영상학과 | 20 | 10.8 | 41 | 3.76 | 4 | 477.65 | 471.05 |
| 바이오제약공학과 | 16 | 6.4 | 41 | 4.4 | 4.6 | 460.48 | 450 |
| 법학부 | 30 | 4.7 | 32 | 4.56 | 4.73 | 456.98 | 453.86 |
| 빅데이터응용학과 | 21 | 4.7 | 37 | 5.2 | 5.55 | 440.83 | 433.51 |
| 사학과 | 12 | 7 | 20 | 3.68 | 4.04 | 478.31 | 471.52 |
| 사회과학대학자유전공학부 | 37 | 4.6 | 37 | 4.83 | 4.96 | 452.38 | 449.09 |
| 사회복지학과 | 18 | 12.1 | 33 | 3.79 | 4 | 478.06 | 471.38 |
| 사회적경제기업학과 | 17 | 6.7 | 33 | 5.62 | 5.84 | 428.97 | 426.71 |
| 산업경영공학과 | 23 | 3.5 | 29 | 5.47 | 5.69 | 436.41 | 428.65 |
| 상담심리학과 | 18 | 9 | 35 | 3.79 | 3.91 | 478.97 | 476.78 |
| 생명나노과학대학자유전공학부 | 17 | 3.4 | 24 | 5.14 | 5.25 | 440 | 424.18 |
| 생명시스템과학과 | 33 | 4.7 | 56 | 4.77 | 4.87 | 452.95 | 450 |
| 수학과 | 24 | 2.7 | 41 | 4.96 | 5.67 | 425.81 | 394.48 |
| 수학교육과 | 9 | 8.8 | 20 | 3.35 | 3.56 | 486.45 | 481.67 |
| 스마트융합대학자유전공학부 | 22 | 3.4 | 29 | 5.43 | 5.85 | 432.03 | 422.93 |
| 식품영양학과 | 22 | 8.9 | 62 | 4.48 | 4.66 | 460.79 | 458.03 |
| 신소재공학과 | 17 | 6.8 | 31 | 4.69 | 4.78 | 455.92 | 453.33 |
| 아동복지학과 | 15 | 10.7 | 55 | 5 | 5.11 | 448.25 | 440 |
| 역사교육과 | 9 | 16.9 | 36 | 2.46 | 2.7 | 500 | 498.24 |
| 영어교육과 | 14 | 6.6 | 38 | 3.32 | 3.63 | 485 | 477.74 |
| 영어영문학과 | 27 | 4.9 | 60 | 4.53 | 4.7 | 457.41 | 450.3 |
| 응용영어콘텐츠학과 | 17 | 3.9 | 29 | 5.12 | 5.3 | 430.9 | 421.5 |
| 일어일문학과 | 11 | 9.2 | 19 | 4.17 | 4.33 | 466.32 | 465.76 |
| 자유전공학부 | 128 | 5.2 | 168 | 4.73 | 5 | 452.76 | 445.63 |
| 전기전자공학과 | 26 | 6 | 53 | 4.45 | 4.6 | 458.57 | 457.5 |
| 정보통신공학과 | 29 | 3.5 | 36 | 5.11 | 5.38 | 440.56 | 434.26 |
| 정치ㆍ언론학과 | 16 | 3.3 | 17 | 3.96 | 4.19 | 468.71 | 459.52 |
| 중국경제통상학과 | 24 | 4.1 | 32 | 5.51 | 5.71 | 428.55 | 422.79 |
| 컴퓨터공학과 | 23 | 7.5 | 62 | 4.36 | 4.49 | 463.71 | 459.69 |
| 패션디자인학과 | 15 | 10.3 | 33 | 4.02 | 4.11 | 471.56 | 468.86 |
| 프랑스어문학과 | 11 | 3.1 | 21 | 4.98 | 5.04 | 442.22 | 436.38 |
| 행정학과 | 26 | 5.4 | 37 | 4.43 | 4.58 | 463.5 | 458.75 |
| 호텔항공경영학과 | 24 | 7.8 | 49 | 4.46 | 4.76 | 460.17 | 450.85 |
| 화학공학과 | 20 | 4.7 | 49 | 4.68 | 5.16 | 451.45 | 441.03 |
| 화학과 | 21 | 3.8 | 38 | 5.33 | 5.5 | 437.54 | 431.9 |
| 회계학과 | 47 | 3.4 | 43 | 4.54 | 4.88 | 455.81 | 448.62 |
| 회화과 | 5 | 3.8 | 1 | 3 | 3.19 | 482.67 | 481.86 |
| AI융합학과 | 26 | 4.5 | 50 | 4.75 | 5.09 | 448.33 | 442.66 |
학생부교과(장애인 등 대상자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 사회복지학과 | 1 | 5 | 5 | 5.77 | 5.77 | 420.78 | 420.78 |
| 영어영문학과 | 1 | 1 | 0 | 8.11 | 8.11 | 328.57 | 328.57 |
학생부교과(지역인재교과우수자(기초생활)전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 2 | 5 | 2 | 3.42 | 3.42 | 470.95 | 470.95 |
| 경찰학과 | 1 | 5 | 0 | 3.95 | 3.95 | 472.92 | 472.92 |
| 미디어영상학과 | 1 | 6 | 1 | 5.53 | 5.53 | 438.73 | 438.73 |
| 사회복지학과 | 1 | 6 | 1 | 4.65 | 4.65 | 421 | 421 |
| 상담심리학과 | 1 | 4 | 0 | 4.24 | 4.24 | 469.65 | 469.65 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 463.13 | 463.13 |
| 아동복지학과 | 1 | 3 | 2 | 6.69 | 6.69 | 362.27 | 362.27 |
| 역사교육과 | 1 | 3 | 0 | 4.25 | 4.25 | 461.62 | 461.62 |
| 일어일문학과 | 1 | 3 | 2 | 5.43 | 5.43 | 388.68 | 388.68 |
| 전기전자공학과 | 1 | 2 | 0 | 6.17 | 6.17 | 389.19 | 389.19 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 2 | 1 | 5.37 | 5.37 | 438.81 | 438.81 |
| 패션디자인학과 | 1 | 2 | 0 | 5.68 | 5.68 | 431.74 | 431.74 |
학생부교과(지역인재교과우수자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 16 | 7.6 | 33 | 2.98 | 3.09 | 494.19 | 491.29 |
| 건설환경공학과 | 6 | 3.3 | 9 | 4.33 | 5.13 | 462.5 | 446.77 |
| 건축공학과 | 5 | 3.2 | 6 | 3.94 | 4.76 | 463.95 | 455.5 |
| 건축학과(5년제) | 3 | 4.3 | 2 | 4.63 | 4.64 | 458.66 | 457.1 |
| 경상대학자유전공학부 | 19 | 4 | 18 | 5.07 | 5.34 | 448.29 | 440.3 |
| 경영정보학과 | 6 | 5.7 | 5 | 4.75 | 4.93 | 450.66 | 450.15 |
| 경영학과 | 20 | 6.3 | 25 | 4.38 | 4.47 | 463.8 | 461.82 |
| 경제학과 | 9 | 3.7 | 7 | 5.53 | 5.63 | 438.33 | 431.5 |
| 경찰학과 | 5 | 6.2 | 1 | 3.58 | 3.83 | 483.87 | 477.5 |
| 공과대학자유전공학부 | 15 | 3.8 | 21 | 5.42 | 5.54 | 434.29 | 430.96 |
| 교육학과 | 3 | 8 | 2 | 3.49 | 3.58 | 484.69 | 482.42 |
| 국어교육과 | 3 | 4 | 2 | 2.85 | 3.94 | 495.31 | 477.37 |
| 국어국문·창작학과 | 10 | 4.5 | 3 | 4.15 | 4.49 | 464.78 | 462.62 |
| 기계공학과 | 11 | 4.7 | 15 | 4.75 | 4.81 | 455.57 | 453.49 |
| 기독교학과 | 4 | 1.8 | 3 | 6.86 | 7.71 | 372.67 | 362.71 |
| 린튼글로벌스쿨 | 4 | 4.3 | 12 | 5.6 | 5.6 | 427.91 | 427.91 |
| 멀티미디어공학과 | 7 | 3.4 | 6 | 4.94 | 5 | 451.33 | 448 |
| 무역물류학과 | 8 | 3.3 | 1 | 5.2 | 5.28 | 441.32 | 438.57 |
| 문과대학자유전공학부 | 10 | 4.3 | 6 | 5.08 | 5.33 | 442.59 | 439.84 |
| 문헌정보학과 | 5 | 3.6 | 6 | 3.93 | 4.09 | 476.76 | 474.29 |
| 미디어영상학과 | 5 | 5.4 | 6 | 3.06 | 4.25 | 462.44 | 461.31 |
| 바이오제약공학과 | 10 | 4.6 | 15 | 4.86 | 5.07 | 447.33 | 444.84 |
| 법학부 | 8 | 3.8 | 7 | 3.93 | 4.49 | 477.82 | 460.67 |
| 빅데이터응용학과 | 6 | 4.8 | 10 | 5.82 | 5.82 | 429.48 | 429.48 |
| 사학과 | 4 | 6.3 | 7 | 3.36 | 3.36 | 464.83 | 464.83 |
| 사회과학대학자유전공학부 | 12 | 4.6 | 7 | 4.95 | 5 | 447.72 | 444.58 |
| 사회복지학과 | 4 | 8 | 5 | 3.87 | 3.87 | 476.79 | 476.79 |
| 사회적경제기업학과 | 3 | 6 | 3 | 5.15 | 5.45 | 443.28 | 431.48 |
| 산업경영공학과 | 4 | 3.8 | 5 | 4.15 | 5.49 | 467.1 | 438.73 |
| 상담심리학과 | 4 | 6.3 | 6 | 3.76 | 3.76 | 480.88 | 480.88 |
| 생명나노과학대학자유전공학부 | 7 | 3.4 | 6 | 5.38 | 5.56 | 437.1 | 430.57 |
| 생명시스템과학과 | 11 | 2.9 | 5 | 5.35 | 5.38 | 440.33 | 438.85 |
| 수학과 | 4 | 3 | 2 | 5.33 | 5.33 | 435.57 | 435.57 |
| 수학교육과 | 4 | 2.8 | 4 | 3.74 | 3.74 | 476.96 | 476.96 |
| 스마트융합대학자유전공학부 | 10 | 3 | 1 | 4.87 | 5.04 | 451.33 | 446.44 |
| 식품영양학과 | 6 | 8.7 | 5 | 4.63 | 4.73 | 459.38 | 458.11 |
| 신소재공학과 | 4 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 447.29 | 447.29 |
| 아동복지학과 | 4 | 4.8 | 6 | 4.89 | 4.89 | 449.17 | 449.17 |
| 역사교육과 | 4 | 6.3 | 4 | 2.96 | 2.96 | 492.41 | 492.41 |
| 영어교육과 | 3 | 3 | 4 | 3.45 | 3.96 | 484.19 | 467.1 |
| 영어영문학과 | 10 | 3.2 | 9 | 4.5 | 4.88 | 459.39 | 448 |
| 응용영어콘텐츠학과 | 4 | 2.8 | 2 | 4.95 | 4.95 | 448.1 | 448.1 |
| 일어일문학과 | 5 | 3.8 | 1 | 3.93 | 4.53 | 468.39 | 459.84 |
| 자유전공학부 | 48 | 4.7 | 54 | 4.76 | 5.02 | 451.36 | 446.23 |
| 전기전자공학과 | 6 | 6.3 | 3 | 3.81 | 3.96 | 473.77 | 470.22 |
| 정보통신공학과 | 9 | 3.1 | 12 | 5.49 | 5.76 | 431.75 | 428.23 |
| 정치ㆍ언론학과 | 6 | 5.2 | 6 | 4.43 | 4.47 | 466.32 | 455.69 |
| 중국경제통상학과 | 8 | 2.9 | 6 | 6.04 | 6.27 | 413.87 | 406.56 |
| 컴퓨터공학과 | 7 | 3.6 | 7 | 4.78 | 4.89 | 448.36 | 442.88 |
| 패션디자인학과 | 3 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.41 | 461.11 | 457.21 |
| 프랑스어문학과 | 4 | 3.5 | 3 | 5.24 | 5.24 | 443.69 | 443.69 |
| 행정학과 | 11 | 7.5 | 7 | 4.31 | 4.35 | 465.81 | 464 |
| 호텔항공경영학과 | 8 | 6 | 7 | 4.88 | 5 | 453.21 | 449.3 |
| 화학공학과 | 7 | 3.4 | 11 | 4.88 | 5.23 | 455.57 | 427.7 |
| 화학과 | 11 | 2.5 | 8 | 5.58 | 6.02 | 427.87 | 415.17 |
| 회계학과 | 13 | 3.1 | 13 | 4.8 | 5.14 | 428.97 | 427.74 |
| AI융합학과 | 9 | 3.4 | 14 | 5.24 | 5.41 | 440.88 | 437.16 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 21 | 4.3 | 10 | 257 | 255 | 67 | 68 |
| 건설환경공학과 | 5 | 8.8 | 2 | 237 | 232 | 67 | 60 |
| 건축공학과 | 3 | 11.3 | 3 | 244 | 232 | 67 | 51 |
| 건축학과(5년제) | 2 | 9 | 4 | 243 | 243 | 60 | 60 |
| 경상대학자유전공학부 | 2 | 12.5 | 2 | 245 | 245 | 66 | 66 |
| 경영정보학과 | 2 | 10.5 | 2 | 239 | 239 | 67 | 67 |
| 경영학과 | 9 | 8 | 8 | 246 | 244 | 62 | 66 |
| 경제학과 | 7 | 4.4 | 12 | 246 | 245 | 64 | 66 |
| 경찰학과 | 2 | 8.5 | 2 | 245 | 245 | 70 | 70 |
| 교육학과 | 3 | 4 | 1 | 265 | 252 | 59 | 61 |
| 국어교육과 | 3 | 4.3 | 1 | 268 | 266 | 69 | 66 |
| 국어국문·창작학과 | 4 | 8.8 | 9 | 226 | 226 | 59 | 59 |
| 기계공학과 | 5 | 6.2 | 5 | 243 | 243 | 74 | 58 |
| 기독교학과 | 10 | 7 | 10 | 221 | 217 | 58 | 53 |
| 린튼글로벌스쿨 | 14 | 7.3 | 22 | 243 | 241 | 58 | 62 |
| 멀티미디어공학과 | 4 | 6.5 | 2 | 236 | 236 | 52 | 52 |
| 무역물류학과 | 2 | 8.5 | 0 | 233 | 233 | 63 | 63 |
| 문헌정보학과 | 3 | 9 | 3 | 255 | 242 | 62 | 60 |
| 미디어영상학과 | 4 | 4.8 | 3 | 241 | 241 | 67 | 67 |
| 바이오제약공학과 | 4 | 3.8 | 12 | 230 | 230 | 62 | 62 |
| 법학부 | 8 | 5.1 | 11 | 239 | 236 | 48 | 43 |
| 빅데이터응용학과 | 7 | 3 | 6 | 238 | 238 | 54 | 60 |
| 사학과 | 3 | 8.3 | 5 | 254 | 245 | 65 | 56 |
| 사회과학대학자유전공학부 | 3 | 3.3 | 4 | 232 | 222 | 54 | 48 |
| 사회복지학과 | 2 | 12 | 1 | 245 | 245 | 59 | 59 |
| 사회적경제기업학과 | 4 | 8 | 9 | 237 | 237 | 53 | 53 |
| 산업경영공학과 | 3 | 6.7 | 1 | 242 | 241 | 59 | 59 |
| 상담심리학과 | 2 | 9.5 | 0 | 253 | 253 | 64 | 64 |
| 생명시스템과학과 | 5 | 6.8 | 13 | 233 | 229 | 67 | 54 |
| 수학과 | 9 | 8.2 | 12 | 240 | 236 | 57 | 60 |
| 수학교육과 | 3 | 6 | 3 | 255 | 253 | 75 | 67 |
| 스포츠과학과 | 6 | 6.5 | 0 | 305.33 | 303.33 | 60 | 58 |
| 식품영양학과 | 4 | 7.8 | 2 | 236 | 236 | 55 | 55 |
| 신소재공학과 | 2 | 13 | 2 | 241 | 241 | 67 | 67 |
| 아동복지학과 | 4 | 6 | 7 | 231 | 231 | 58 | 58 |
| 역사교육과 | 2 | 7 | 0 | 264 | 264 | 64 | 64 |
| 영어교육과 | 3 | 4.7 | 2 | 264 | 258 | 69 | 65 |
| 영어영문학과 | 6 | 8.2 | 10 | 239 | 238 | 61 | 51 |
| 응용영어콘텐츠학과 | 3 | 9 | 0 | 237 | 237 | 51 | 51 |
| 일어일문학과 | 2 | 8 | 1 | 247 | 247 | 63 | 63 |
| 자유전공학부 | 13 | 7.8 | 23 | 243 | 243 | 61 | 60 |
| 전기전자공학과 | 4 | 10.8 | 7 | 245 | 245 | 63 | 63 |
| 정보통신공학과 | 3 | 5.7 | 7 | 237 | 233 | 66 | 63 |
| 정치ㆍ언론학과 | 2 | 10.5 | 2 | 251 | 251 | 51 | 51 |
| 중국경제통상학과 | 5 | 5.4 | 4 | 237 | 237 | 67 | 67 |
| 컴퓨터공학과 | 7 | 5.4 | 3 | 233 | 232 | 58 | 54 |
| 패션디자인학과 | 3 | 8 | 2 | 257 | 252 | 61 | 63 |
| 프랑스어문학과 | 4 | 7.8 | 1 | 236 | 236 | 64 | 64 |
| 행정학과 | 3 | 7.3 | 2 | 248 | 247 | 63 | 62 |
| 호텔항공경영학과 | 4 | 6 | 3 | 228 | 228 | 41 | 41 |
| 화학공학과 | 4 | 5.5 | 4 | 244 | 239 | 57 | 56 |
| 화학과 | 6 | 8.8 | 8 | 234 | 234 | 56 | 55 |
| 회계학과 | 6 | 3.5 | 9 | 237 | 236 | 65 | 62 |
| AI융합학과 | 4 | 11 | 4 | 243 | 243 | 57 | 57 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단