학생부종합전형
학생부종합(지역인재전형(종합))
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 7 | 12 | 2 | 5.14 | 5.08 |
| 건축공학과 | 4 | 6.5 | 0 | 4.92 | 4.92 |
| 건축설비시스템공학과 | 7 | 7.29 | 2 | 5.39 | 5.5 |
| 건축학과(5년제) | 4 | 14.5 | 1 | 4.12 | 4.12 |
| 경제학과 | 7 | 11.14 | 3 | 4.44 | 4.57 |
| 공공행정학과 | 6 | 10.5 | 0 | 3.93 | 4.33 |
| 기계공학과 | 6 | 7.67 | 3 | 5 | 5.48 |
| 도시공학과 | 7 | 6 | 5 | 4.88 | 5.19 |
| 산업경영공학과 | 4 | 16.75 | 2 | 4.9 | 4.9 |
| 신소재공학과 | 8 | 7.38 | 1 | 5.17 | 4.16 |
| 영어영문학과 | 7 | 8.43 | 0 | 5 | 4.7 |
| 우주국방첨단융합학과 | 4 | 5.75 | 0 | 5 | 5 |
| 일본어과 | 7 | 9.86 | 1 | 4.93 | 4.35 |
| 전기공학과 | 8 | 5.25 | 4 | 4.48 | 4.72 |
| 전자공학과 | 11 | 5.64 | 3 | 4.76 | 5.27 |
| 정보통신공학과 | 4 | 7.25 | 3 | 4.96 | 4.96 |
| 중국어과 | 7 | 7.14 | 2 | 5.56 | 5.63 |
| 컴퓨터공학과 | 7 | 6.71 | 1 | 4.14 | 4.29 |
| 화학생명공학과 | 6 | 10 | 1 | 4.62 | 4.28 |
| 회계세무학과 | 4 | 6.75 | 1 | 4 | 4 |
학생부종합(평생학습미래전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 융합건설시스템학과(야) | 12 | 1.25 | 1 | 5.63 | 6.04 |
| 전기시스템공학과(야) | 11 | 2.64 | 0 | 6.2 | 6.8 |
| 회계세무부동산학과(야) | 21 | 1.43 | 2 | 1 | 1 |
학생부종합(학생부종합전형(일반))
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 11 | 10.55 | 8 | 4.52 | 4.5 |
| 건축공학과 | 8 | 11.13 | 6 | 4.69 | 4.78 |
| 건축설비시스템공학과 | 11 | 9.09 | 12 | 5.36 | 5.24 |
| 건축학과(5년제) | 6 | 23.5 | 7 | 4.1 | 4 |
| 경제학과 | 10 | 13.5 | 8 | 5.04 | 4.93 |
| 공공행정학과 | 6 | 15.67 | 5 | 3.97 | 3.7 |
| 기계공학과 | 19 | 10.58 | 17 | 4.52 | 5.04 |
| 도시공학과 | 11 | 8.18 | 11 | 5.03 | 5.17 |
| 모바일융합공학과 | 5 | 11.2 | 5 | 4.52 | 4.83 |
| 반도체시스템공학과 | 5 | 7.8 | 3 | 4.29 | 4.03 |
| 빅데이터헬스케어융합학과 | 5 | 7.6 | 0 | 5.48 | 5.48 |
| 산업경영공학과 | 7 | 25.86 | 1 | 3.9 | 5.54 |
| 신소재공학과 | 22 | 7.82 | 16 | 4.59 | 4.69 |
| 영어영문학과 | 11 | 9 | 17 | 5.03 | 5 |
| 우주국방첨단융합학과 | 7 | 6.86 | 4 | 4.85 | 4.74 |
| 융합경영학과 | 7 | 22.14 | 8 | 3.93 | 4.48 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 5 | 14.8 | 8 | 4.21 | 4.79 |
| 일본어과 | 11 | 14.09 | 7 | 4.42 | 4.79 |
| 전기공학과 | 11 | 8.82 | 9 | 4.45 | 4.52 |
| 전자공학과 | 21 | 7.43 | 8 | 5.66 | 5.36 |
| 정보통신공학과 | 4 | 9.5 | 7 | 4.55 | 4.55 |
| 중국어과 | 11 | 6.18 | 7 | 4.95 | 5.69 |
| 지능미디어공학과 | 5 | 8.6 | 14 | 4.68 | 4.82 |
| 컴퓨터공학과 | 8 | 10 | 12 | 4.23 | 4.44 |
| 화학생명공학과 | 19 | 9.79 | 12 | 4.12 | 4.21 |
| 회계세무학과 | 8 | 6.63 | 0 | 3.05 | 2.81 |
학생부종합(학생부종합전형(학석사))
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 25 | 7.44 | 22 | 5.17 | 5.59 |
| 기계공학과 | 20 | 6.35 | 10 | 4.81 | 5 |
| 산업경영공학과 | 10 | 10 | 11 | 5.14 | 4.6 |
| 창의융합학과(학석사통합과정) | 28 | 6.68 | 27 | 5 | 5.04 |
학생부교과전형
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 5 | 10.6 | 1 | 4 | 4.46 | 513.08 | 510.11 |
| 기계공학과 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4.31 | 513.41 | 511.56 |
| 신소재공학과 | 5 | 6.4 | 0 | 3.77 | 4.08 | 514.09 | 513.02 |
| 전자공학과 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3.92 | 515.34 | 515.15 |
| 화학생명공학과 | 4 | 6.5 | 3 | 3.85 | 3.85 | 515.65 | 515.65 |
학생부교과(지역인재전형(교과))
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 5 | 10.2 | 15 | 4.08 | 4.69 | 509.56 | 507.86 |
| 건축공학과 | 4 | 9 | 4 | 3.46 | 3.46 | 518.56 | 518.56 |
| 공학건설학부 | 21 | 14.14 | 49 | 4.23 | 4.23 | 512 | 511.56 |
| 기계공학과 | 5 | 8.6 | 12 | 3.54 | 3.69 | 515.54 | 515.04 |
| 신소재공학과 | 5 | 9 | 12 | 3.92 | 4.08 | 514.16 | 514.16 |
| 영어영문학과 | 4 | 9.75 | 0 | 3.77 | 3.77 | 516.8 | 516.8 |
| 인문사회경상학부 | 7 | 18.86 | 15 | 3.77 | 3.85 | 515.3 | 515.3 |
| 일본어과 | 4 | 11 | 2 | 3.54 | 3.54 | 518.03 | 518.03 |
| 자율전공학부 | 20 | 13.8 | 29 | 3.77 | 3.92 | 516.09 | 515.65 |
| 전자공학과 | 6 | 7.67 | 3 | 3.54 | 3.54 | 518.6 | 518.16 |
| 정보기술학부 | 7 | 9.14 | 12 | 4 | 4.38 | 512.7 | 512.44 |
| 화학생명공학과 | 6 | 7.17 | 7 | 3.54 | 3.46 | 518.25 | 517.72 |
학생부교과(학생부교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 38 | 5.63 | 46 | 4.23 | 4.31 | 513.19 | 511.74 |
| 건축공학과 | 28 | 6.36 | 38 | 3.77 | 3.54 | 516.84 | 515.5 |
| 건축설비시스템공학과 | 17 | 9.53 | 27 | 4.15 | 4.54 | 508.97 | 508 |
| 건축학과(5년제) | 7 | 13.43 | 13 | 2.85 | 2.85 | 526.17 | 525.86 |
| 경제학과 | 21 | 8.05 | 41 | 3.23 | 3.62 | 518.53 | 517.28 |
| 공공행정학과 | 5 | 18 | 18 | 3 | 3 | 523.35 | 522.25 |
| 공학건설학부 | 140 | 7.71 | 72 | 4.46 | 4.46 | 510.37 | 509.29 |
| 기계공학과 | 46 | 7.72 | 100 | 3.54 | 3.62 | 517.1 | 516.14 |
| 도시공학과 | 17 | 6.35 | 28 | 3.69 | 3.54 | 516.05 | 514.84 |
| 모바일융합공학과 | 12 | 7.5 | 14 | 3.85 | 4.31 | 514.51 | 513.58 |
| 반도체시스템공학과 | 15 | 7.93 | 28 | 3.54 | 3.77 | 518.29 | 517.28 |
| 빅데이터헬스케어융합학과 | 16 | 6.56 | 17 | 4.38 | 4.08 | 511.34 | 508.57 |
| 산업경영공학과 | 17 | 5.76 | 21 | 3.69 | 4.08 | 513.44 | 510.8 |
| 신소재공학과 | 63 | 5.57 | 97 | 3.69 | 3.92 | 515.96 | 514.46 |
| 영어영문학과 | 19 | 10.16 | 35 | 3.54 | 3.62 | 518.47 | 517.72 |
| 우주국방첨단융합학과 | 17 | 5.94 | 18 | 3.85 | 3.92 | 516.67 | 514.2 |
| 융합경영학과 | 33 | 7.3 | 59 | 3.31 | 3.38 | 519.35 | 518.38 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 24 | 4.63 | 43 | 3.77 | 4.08 | 515.48 | 513.85 |
| 인문사회경상학부 | 69 | 10.06 | 104 | 3.77 | 3.23 | 516.05 | 515.45 |
| 일본어과 | 19 | 10 | 38 | 3.69 | 3.69 | 516.62 | 515.32 |
| 자율전공학부 | 138 | 10.6 | 202 | 3.77 | 3.85 | 516.22 | 515.04 |
| 전기공학과 | 22 | 8.77 | 32 | 3.38 | 3.31 | 519.48 | 518.36 |
| 전자공학과 | 56 | 5.05 | 87 | 3.54 | 3.62 | 518.6 | 517.68 |
| 정보기술학부 | 68 | 5.29 | 32 | 4.15 | 4.23 | 511.83 | 510.86 |
| 정보통신공학과 | 13 | 4.62 | 17 | 3.85 | 4.23 | 515.21 | 511.52 |
| 중국어과 | 20 | 8.85 | 35 | 4.31 | 4.15 | 511.3 | 510.57 |
| 지능미디어공학과 | 12 | 5.92 | 19 | 4.23 | 4.31 | 511.26 | 510.38 |
| 컴퓨터공학과 | 23 | 5.52 | 49 | 3.54 | 3.38 | 518.96 | 517.59 |
| 화학생명공학과 | 49 | 5.8 | 117 | 3.08 | 3.46 | 520.29 | 519 |
| 회계세무학과 | 17 | 6.94 | 37 | 3.23 | 3.62 | 520.1 | 518.29 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건설환경공학과 | 4 | 10.5 | 0 | 411 | 410.5 | 65 | 67 |
| 경제학과 | 5 | 5 | 7 | 420 | 408.33 | 65 | 70 |
| 공공행정학과 | 4 | 6.5 | 2 | 433.33 | 430 | 65 | 83 |
| 공학건설학부 | 6 | 14.5 | 16 | 421 | 417.5 | 79 | 66 |
| 모바일융합공학과 | 5 | 4.6 | 1 | 404 | 397.5 | 53 | 65 |
| 반도체시스템공학과 | 4 | 7.75 | 4 | 415.5 | 407 | 77 | 60 |
| 산업경영공학과 | 4 | 11.5 | 1 | 406.5 | 406.5 | 72 | 63 |
| 신소재공학과 | 7 | 5.14 | 6 | 406.5 | 406.5 | 72 | 68 |
| 영어영문학과 | 4 | 8.75 | 10 | 408.33 | 406.67 | 66 | 64 |
| 우주국방첨단융합학과 | 4 | 10 | 2 | 405.5 | 405.5 | 63 | 72 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 4 | 7.75 | 1 | 416 | 405 | 77 | 72 |
| 인문사회경상학부 | 8 | 11.5 | 16 | 440 | 435 | 67 | 77 |
| 일본어과 | 4 | 8.5 | 8 | 413.33 | 411.67 | 69 | 68 |
| 자율전공학부 | 5 | 18.8 | 19 | 435 | 428.33 | 77 | 75 |
| 전기공학과 | 4 | 9.5 | 1 | 412 | 411.5 | 59 | 66 |
| 전자공학과 | 5 | 6 | 1 | 429 | 428 | 55 | 71 |
| 정보기술학부 | 4 | 17 | 5 | 423.5 | 423 | 70 | 66 |
| 정보통신공학과 | 5 | 7.2 | 2 | 403 | 397.5 | 72 | 63 |
| 컴퓨터공학과 | 4 | 4 | 2 | 411.5 | 411 | 60 | 70 |
| 화학생명공학과 | 8 | 5.88 | 9 | 402 | 400 | 64 | 69 |
| 회계세무학과 | 5 | 5.2 | 5 | 416.67 | 413.33 | 66 | 59 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단