학생부교과전형
충남형계약학과전형(조기취업형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 모빌리티융합디자인학과 | 20 | 0.25 | 0 | 4.9 | 5.6 |
| 첨단항공학과 | 20 | 0.25 | 0 | 3.8 | 3.8 |
| 항공서비스경영학과 | 20 | 0.8 | 0 | 4.2 | 4.3 |
학생부교과(기회균형선발 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | - | 3.5 | 3.7 | - |
| 무인항공기학과 | 4 | - | 3.4 | 3.4 | - |
| 물리치료학과 | 4 | - | 3.7 | 3.8 | - |
| 방사선학과 | 4 | - | 3.2 | 3.6 | - |
| 항공관광학과 | 4 | 25.5 | 0 | 3.8 | 3.9 |
| 항공기계공학과 | 4 | - | 2.8 | 3 | - |
| 항공정비학과 | 4 | - | 2.9 | 3.2 | - |
학생부교과(농·어촌학생 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | - | 3.1 | 3.3 | - |
| 무인항공기학과 | 4 | - | 3.5 | 3.7 | - |
| 물리치료학과 | 4 | - | 3.2 | 3.4 | - |
| 방사선학과 | 4 | - | 3.2 | 3.6 | - |
| 항공관광학과 | 6 | 33.67 | 2 | 3.9 | 4.4 |
| 항공교통물류학과 | 5 | - | 2.7 | 3.2 | - |
| 항공기계공학과 | 4 | - | 3.5 | 3.5 | - |
| 항공정비학과 | 4 | - | 2.8 | 3 | - |
학생부교과(사회기여(배려)자 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 4 | 7 | 7 | 2.9 | 3 |
| 항공관광학과 | 10 | 49.8 | 2 | 3.8 | 4.7 |
학생부교과(지역인재 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 21 | 6.38 | 47 | 2.9 | 3.1 |
| 공항행정학과 | 5 | 1.8 | 3 | 4.2 | 4.4 |
| 무인항공기학과 | 4 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.5 |
| 물리치료학과 | 4 | 7.75 | 5 | 3.1 | 3.4 |
| 방사선학과 | 4 | 11 | 9 | 2.9 | 3.1 |
| 작업치료학과 | 4 | 4 | 11 | 4.8 | 5.3 |
| 치위생학과 | 4 | 4 | 11 | 2.9 | 3.1 |
| 항공관광학과 | 10 | 2.59 | 8 | 4.3 | 5 |
| 항공교통물류학과 | 4 | 5.75 | 5 | 2.4 | 2.6 |
학생부교과(특성화고교출신자 특별전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | - | 2.3 | 2.3 | - |
| 무인항공기학과 | 4 | - | 2.3 | 2.6 | - |
| 방사선학과 | 4 | - | 2.9 | 3 | - |
| 항공관광학과 | 4 | 23.5 | 0 | 2.7 | 2.9 |
| 항공교통물류학과 | 5 | - | 1.9 | 2.1 | - |
| 항공정비학과 | 4 | - | 1.3 | 1.5 | - |
학생부교과(학생부교과전형1)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 17 | 9.94 | 46 | 2.4 | 2.6 |
| 공학전공자율학과 | 60 | 3.27 | 84 | 3.9 | 4.3 |
| 공항행정학과 | 24 | 3.83 | 59 | 4.2 | 4.5 |
| 무인항공기학과 | 15 | 3.87 | 25 | 2.9 | 3.3 |
| 물리치료학과 | 14 | 39.21 | 36 | 2.7 | 3 |
| 미디어문예창작학과 | 16 | 5.63 | 51 | 3.8 | 4.3 |
| 방사선학과 | 14 | 11.43 | 33 | 2.3 | 2.6 |
| 사회복지학과 | 17 | 7.35 | 80 | 4.4 | 4.8 |
| 수산생명의학과 | 14 | 3.79 | 39 | 4.6 | 4.8 |
| 신소재화학공학과 | 29 | 1.52 | 15 | 4.8 | 5.6 |
| 영화영상학과 | 16 | 5.31 | 69 | 4.2 | 5.2 |
| 예체능전공자율학과 | 20 | 3.6 | 52 | 4.7 | 4.8 |
| 의료재활학과 | 20 | 6.25 | 66 | 4.6 | 4.9 |
| 인문사회전공자율학과 | 50 | 2.72 | 82 | 4.1 | 4.5 |
| 자연과학전공자율학과 | 30 | 4.27 | 28 | 2.3 | 2.5 |
| 작업치료학과 | 15 | 5.27 | 64 | 4.2 | 4.8 |
| 치위생학과 | 14 | 10.57 | 47 | 3.3 | 3.5 |
| 항공관광학과 | 25 | 70.24 | 17 | 3.7 | 4.3 |
| 항공교통물류학과 | 15 | 6 | 34 | 2.1 | 2.2 |
| 항공기계공학과 | 10 | 7.4 | 18 | 2.4 | 2.6 |
| 항공보안학과 | 22 | 3.77 | 35 | 3.4 | 3.7 |
| 항공산업공학과 | 10 | 2.6 | 15 | 4.1 | 4.5 |
| 항공외국어학과 | 35 | 4.49 | 62 | 3.4 | 3.8 |
| 항공운항학과 | 12 | 8.25 | 0 | 1.2 | 1.3 |
| 항공전자공학과 | 10 | 3.2 | 13 | 3.3 | 4.1 |
| 항공정비학과 | 12 | 9.5 | 14 | 1.7 | 1.83 |
| 항공AI소프트웨어학과 | 25 | 1.88 | 21 | 4.6 | 4.8 |
| 해양경찰학과 | 17 | 6.12 | 38 | 3.6 | 4.1 |
| 헬리콥터조종학과 | 7 | 3.86 | 5 | 2.1 | 2.3 |
| 호텔카지노관광학과 | 16 | 3.31 | 33 | 3.9 | 4.6 |
| 환경・토목・건축학과 | 27 | 2.81 | 49 | 4.8 | 5.3 |
| AI로보틱스학과 | 25 | 1.32 | 8 | 5.9 | 7.1 |
| AI모빌리티학과 | 30 | 1.63 | 19 | 4.6 | 4.7 |
학생부교과(학생부교과전형2)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 8 | 5.25 | 20 | 3.5 | 3.9 |
| 공학전공자율학과 | 20 | 2.65 | 25 | 5.1 | 5.6 |
| 무인항공기학과 | 7 | 5.14 | 16 | 4.5 | 4.75 |
| 물리치료학과 | 8 | 11.75 | 19 | 3.7 | 3.95 |
| 방사선학과 | 8 | 35 | 10 | 3.5 | 3.6 |
| 인문사회전공자율학과 | 10 | 3.4 | 24 | 5.1 | 5.9 |
| 자연과학전공자율학과 | 10 | 6.4 | 14 | 3 | 3.35 |
| 자유전공학과 | 10 | 3.5 | 11 | 4.9 | 5.3 |
| 작업치료학과 | 8 | 5.5 | 20 | 5.3 | 5.55 |
| 치위생학과 | 8 | 14.25 | 5 | 4 | 4.1 |
| 항공교통물류학과 | 8 | 8.38 | 8 | 2.3 | 2.5 |
| 항공기계공학과 | 10 | 8.9 | 11 | 3.7 | 3.85 |
| 항공산업공학과 | 10 | 3.2 | 16 | 4.3 | 4.8 |
| 항공운항학과 | 8 | 10.75 | 10 | 1.6 | 1.65 |
| 항공전자공학과 | 10 | 5.6 | 11 | 4.7 | 5 |
| 항공정비학과 | 8 | 14.38 | 13 | 3 | 3.15 |
| 항공AI소프트웨어학과 | 10 | 2.1 | 10 | 5.7 | 6.4 |
| 헬리콥터조종학과 | 8 | 6.38 | 11 | 2.5 | 2.7 |
학생부교과(한서인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 17 | 8.12 | 15 | 3.3 | 3.6 |
| 무인항공기학과 | 10 | 1.7 | 2 | 3.7 | 3.9 |
| 물리치료학과 | 10 | 3 | 7 | 3.7 | 4 |
| 방사선학과 | 10 | 4.5 | 5 | 3.4 | 3.5 |
| 자유전공학과 | 35 | 2.43 | 25 | 3.7 | 4.2 |
| 작업치료학과 | 10 | 2 | 6 | 4.7 | 4.9 |
| 치위생학과 | 10 | 2.6 | 8 | 4.2 | 4.7 |
| 항공관광학과 | 35 | 68.31 | 12 | 3.5 | 4 |
| 항공교통물류학과 | 14 | 4.21 | 13 | 2.6 | 2.9 |
| 항공기계공학과 | 8 | 2.88 | 1 | 3 | 3.4 |
| 항공운항학과 | 12 | 14.92 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 항공전자공학과 | 8 | 2.13 | 2 | 4.1 | 4.6 |
| 항공정비학과 | 8 | 6.75 | 4 | 2.6 | 2.9 |
| 헬리콥터조종학과 | 8 | 4.25 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 호텔카지노관광학과 | 5 | 3.8 | 5 | 4.6 | 4.9 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 7 | 7.14 | 13 | 407.75 | 397.5 | 81 | 75 |
| 무인항공기학과 | 5 | 4.2 | 2 | 411 | 401.9 | 78 | 77 |
| 사회복지학과 | 7 | 8.86 | 7 | 347 | 334 | 59 | 58 |
| 수산생명의학과 | 7 | 2.57 | 7 | 275.25 | 259 | 48 | 35 |
| 신소재화학공학과 | 20 | 2.9 | 16 | 356.25 | 346.25 | 61 | 64 |
| 예체능전공자율학과 | 9 | 7.56 | 14 | 327.25 | 306 | 53 | 48 |
| 인문사회전공자율학과 | 11 | 9.55 | 12 | 404.25 | 393.8 | 70 | 68 |
| 자유전공학과 | 10 | 6.4 | 8 | 429 | 425.75 | 84 | 81 |
| 작업치료학과 | 8 | 5.25 | 8 | 341.5 | 332 | 62 | 54 |
| 치위생학과 | 4 | 6 | 2 | 371.25 | 360 | 67 | 65 |
| 항공교통물류학과 | 6 | 9.67 | 9 | 445.45 | 440.7 | 89 | 85 |
| 항공기계공학과 | 5 | 6.8 | 0 | 423.6 | 422.92 | 82 | 81 |
| 항공운항학과 | 10 | 5.8 | 1 | 474.55 | 470.7 | 91 | 93 |
| 항공전자공학과 | 5 | 6 | 3 | 409.4 | 405.25 | 79 | 76 |
| 항공정비학과 | 5 | 8 | 3 | 444.75 | 443 | 89 | 88 |
| 항공AI소프트웨어학과 | 15 | 4.2 | 10 | 382 | 375.5 | 76 | 68 |
| 환경・토목・건축학과 | 14 | 3 | 16 | 344.5 | 284.5 | 69 | 45 |
| AI로보틱스학과 | 19 | 2.42 | 11 | 310.25 | 274.3 | 53 | 41 |
| AI모빌리티학과 | 16 | 2.38 | 6 | 334 | 326.8 | 61 | 59 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단