학생부교과전형
학생부교과(고른기회)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 3 | 3.33 | 7 | 4.91 | 4.91 |
| 글로벌융합계열 | 15 | 2.87 | 6 | 4.23 | 4.49 |
| 문화콘텐츠계열 | 10 | 5.9 | 14 | 3.7 | 3.98 |
| 미디어계열 | 3 | 6.33 | 7 | 3.89 | 3.89 |
| 신학・인문융합계열 | 13 | 2.67 | 15 | 4.19 | 4.47 |
| 첨단융합계열 | 5 | 5.2 | 6 | 4.28 | 4.7 |
| 휴먼서비스계열 | 6 | 4 | 5 | 3.6 | 3.73 |
| AI・SW계열 | 9 | 3.56 | 7 | 4.5 | 4.52 |
학생부교과(기회균형선발)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 3 | 5 | 8 | 4.84 | 4.84 |
| 디지털영상문화콘텐츠학 | 3 | 14.33 | 1 | 3.02 | 3.02 |
| 미디어계열 | 4 | 7.25 | 4 | 3.45 | 3.48 |
| 사회복지학 | 6 | 4.25 | 9 | 3.82 | 3.82 |
| 심리・아동학 | 3 | 3 | 5 | 3.76 | 3.76 |
| 재활상담학 | 2 | 5.5 | 7 | 4.71 | 4.71 |
| AI・SW계열 | 7 | 3.29 | 9 | 4.77 | 4.95 |
학생부교과(농어촌학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 3 | 3.33 | 5 | 4.2 | 4.2 |
| 디지털영상문화콘텐츠학 | 1 | 19 | 2 | 3.83 | 3.83 |
| 미디어계열 | 4 | 4.5 | 6 | 3.51 | 3.77 |
| 사회복지학 | 3 | 5 | 7 | 4.52 | 4.52 |
| 심리・아동학 | 3 | 4.67 | 4 | 3.61 | 3.61 |
| AI・SW계열 | 7 | 3.33 | 13 | 4.39 | 5.82 |
학생부교과(사회배려자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 4 | 6 | 5 | 2.6 | 2.6 |
| 글로벌융합계열 | 10 | 3.8 | 5 | 3.85 | 4.03 |
| 문화콘텐츠계열 | 10 | 7 | 14 | 3.56 | 3.82 |
| 미디어계열 | 3 | 8.33 | 4 | 3.38 | 3.38 |
| 신학・인문융합계열 | 11 | 4.3 | 9 | 4 | 4 |
| 첨단융합계열 | 8 | 5.13 | 5 | 4.1 | 4.25 |
| 휴먼서비스계열 | 8 | 6.25 | 6 | 3.51 | 3.59 |
| AI・SW계열 | 11 | 3.9 | 11 | 3.92 | 3.96 |
학생부교과(참인재)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 18 | 5.61 | 10 | 3.56 | 4.15 |
| 경제금융학 | 16 | 4.43 | 13 | 4.2 | 4.75 |
| 공공인재빅데이터융합학 | 9 | 3.78 | 8 | 5.49 | 5.05 |
| 국제관계학 | 10 | 4.4 | 5 | 4.02 | 5.84 |
| 금융공학 | 6 | 3.67 | 0 | 4.84 | 4.62 |
| 독일어문화학 | 7 | 4.33 | 2 | 5.63 | 5.05 |
| 동아시아통상학 | 8 | 3.5 | 3 | 3.69 | 4.93 |
| 디지털영상문화콘텐츠학 | 4 | 20 | 2 | 3.82 | 4.36 |
| 문예창작학 | 10 | 14.4 | 11 | 4.38 | 4.34 |
| 미디어계열 | 13 | 9.46 | 9 | 3.71 | 4.25 |
| 미디어융합기독교교육 | 8 | 2.63 | 1 | 5.33 | 6.02 |
| 빅데이터융합학 | 6 | 3.83 | 1 | 4.71 | 5.75 |
| 사회복지학 | 8 | 11.5 | 5 | 4.13 | 4 |
| 사회학 | 7 | 5.71 | 6 | 4.31 | 4.39 |
| 신학 | 14 | 3.07 | 3 | 4.18 | 4.39 |
| 심리・아동학 | 10 | 7.9 | 6 | 4.83 | 4.65 |
| 영미문화학 | 10 | 4.11 | 5 | 4.1 | 4.64 |
| 일본학 | 7 | 11.57 | 5 | 5 | 4.91 |
| 자유전공학부 | 35 | 6.86 | 19 | 4.5 | 4.48 |
| 재활상담학 | 7 | 8 | 0 | 3.77 | 4.69 |
| 중국어문화콘텐츠학 | 8 | 6.5 | 5 | 4.4 | 4.31 |
| 철학 | 6 | 5.5 | 1 | 4.35 | 3.1 |
| 한국사학 | 11 | 7.67 | 2 | 4.98 | 2.83 |
| 한국어문학 | 7 | 4.57 | 4 | 5.63 | 4.59 |
| AI・SW계열 | 50 | 3.98 | 25 | 4.74 | 5 |
| AI시스템반도체학 | 7 | 4.71 | 5 | 5 | 4.56 |
학생부교과(체육실기)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 특수체육학 | 23 | 20 | 12 | 4.29 | 3.79 |
학생부교과(특성화고교졸업자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 6 | 6 | 21 | 3.91 | 4.49 |
| 디지털영상문화콘텐츠학 | 2 | 7 | 5 | 4.38 | 4.38 |
| 미디어계열 | 5 | 5.33 | 7 | 5.18 | 5.18 |
| AI・SW계열 | 8 | 5.29 | 14 | 2.69 | 3.12 |
학생부교과(학교장추천)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 2 | 7 | 2 | 3.05 | 3.05 |
| 글로벌융합계열 | 10 | 4.6 | 10 | 3.45 | 3.62 |
| 문화콘텐츠계열 | 11 | 11.6 | 29 | 3.45 | 3.46 |
| 미디어계열 | 3 | 14.33 | 14 | 3.13 | 3.13 |
| 신학・인문융합계열 | 11 | 5.7 | 33 | 3.69 | 3.71 |
| 첨단융합계열 | 5 | 19.6 | 5 | 3.88 | 4.03 |
| 휴먼서비스계열 | 5 | 20 | 11 | 3.42 | 3.48 |
| AI・SW계열 | 12 | 6.8 | 27 | 3.52 | 3.64 |
학생부교과(학생부우수자)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 경영계열 | 25 | 3.96 | 49 | 3.37 | 3.7 |
| 글로벌융합계열 | 34 | 4.19 | 37 | 3.49 | 3.56 |
| 문화콘텐츠계열 | 35 | 4.83 | 66 | 3.4 | 3.51 |
| 미디어계열 | 27 | 4.23 | 54 | 2.95 | 3.15 |
| 신학・인문융합계열 | 43 | 3.24 | 60 | 3.59 | 3.83 |
| 자유전공학부 | 35 | 8.09 | 83 | 3.09 | 3.32 |
| 첨단융합계열 | 23 | 9.86 | 42 | 3.71 | 3.82 |
| 휴먼서비스계열 | 42 | 4.22 | 63 | 3.38 | 3.54 |
| AI・SW계열 | 54 | 3.22 | 81 | 3.61 | 3.83 |
| AI시스템반도체학 | 8 | 3.13 | 11 | 3.53 | 4.45 |
수능위주전형
수능(일반학생)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 경영계열 | 7 | 6.43 | 9 | 873 | 867 | 77 | 76 |
| 글로벌융합계열 | 19 | 11.32 | 27 | 860 | 857 | 78 | 82 |
| 문화콘텐츠계열 | 14 | 7.79 | 17 | 857 | 840 | 79 | 70 |
| 미디어계열 | 7 | 9.14 | 8 | 882 | 878 | 74 | 81 |
| 신학・인문융합계열 | 21 | 5.67 | 16 | 840 | 836 | 75 | 70 |
| 자유전공학부 | 20 | 8.95 | 12 | 875 | 873 | 85 | 79 |
| 첨단융합계열 | 7 | 8.43 | 8 | 856 | 856 | 73 | 76 |
| 휴먼서비스계열 | 12 | 8.83 | 9 | 844 | 843 | 75 | 75 |
| AI・SW계열 | 26 | 6.54 | 23 | 851 | 849 | 77 | 76 |
| AI시스템반도체학 | 6 | 5.17 | 5 | 882 | 875 | 79 | 81 |
수능(체육실기)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 특수체육학 | 11 | 16.18 | 16 | 511.4 | 489.4 | 82 | 75 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단