학생부교과전형
학생부교과(기초·차상위·한부모전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 14 | 6 | 21 | 5.04 | 5.19 |
| 경영계열 | 7 | 2.29 | 9 | 5 | 6.53 |
| 공학계열 | 5 | 7.4 | 32 | 5.16 | 7.46 |
| 보건계열 | 12 | 2.25 | 15 | 6.6 | 7.37 |
| 사회계열 | 8 | 4.38 | 17 | 5.73 | 6.19 |
| 예술계열 | 9 | 5.56 | 18 | 6.29 | 6.76 |
| 유아교육학과 | 4 | 3.25 | 9 | 7.52 | 7.52 |
| 체육계열 | 8 | 2.86 | 4 | 5.88 | 7 |
| 치위생학과 | 4 | 2.5 | 6 | 6.72 | 6.72 |
학생부교과(일반고전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 81 | 5.8 | 151 | 4.31 | 4.39 |
| 경영계열 | 23 | 3.09 | 48 | 6.75 | 7.04 |
| 공학계열 | 42 | 3.07 | 87 | 7.09 | 7.65 |
| 물리치료학과 | 16 | 12.56 | 40 | 4.76 | 7.88 |
| 반려동물산업학과 | 14 | 8.36 | 63 | 6.43 | 4.57 |
| 보건계열 | 50 | 2.76 | 75 | 6.95 | 7.41 |
| 사회계열 | 47 | 3.66 | 125 | 6.85 | 7.24 |
| 예술계열 | 37 | 3.95 | 84 | 6.61 | 7 |
| 유아교육학과 | 18 | 3.06 | 37 | 6.13 | 6.57 |
| 임상병리학과 | 15 | 10.07 | 55 | 5.36 | 5.5 |
| 작업치료학과 | 21 | 6.67 | 53 | 6.37 | 6.7 |
| 체육계열 | 24 | 3.33 | 36 | 6.52 | 7.15 |
| 치기공학과 | 19 | 3.58 | 49 | 6.83 | 7.05 |
| 치위생학과 | 23 | 7.78 | 90 | 5.64 | 6.04 |
학생부교과(일반학생A전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 81 | 7.1 | 32 | 4.72 | 4.81 |
| 경찰행정학과 | 19 | 5.95 | 31 | 6.5 | 6.88 |
| 물리치료학과 | 18 | 9.1 | 15 | 5.35 | 5.39 |
| 미디어영상공연학과 | 17 | 3.76 | 47 | 6.2 | 7.26 |
| 반려동물산업학과 | 13 | 5.85 | 27 | 6.58 | 6.73 |
| 스포츠레저학과 | 36 | 3.31 | 45 | 8.28 | 8.48 |
| 유아교육학과 | 18 | 3.39 | 43 | 6.84 | 7.08 |
| 임상병리학과 | 15 | 3.47 | 37 | 6.38 | 6.3 |
| 작업치료학과 | 22 | 4.5 | 51 | 6.91 | 6.9 |
| 축구학과 | 39 | 2.36 | 32 | 6.25 | 7.17 |
| 치기공학과 | 9 | 2 | 9 | 5.35 | 5.69 |
| 치위생학과 | 17 | 5.9 | 15 | 5.31 | 6.28 |
| 태권도학과 | 19 | 2 | 19 | 7.13 | 8.08 |
| 항공서비스학과 | 23 | 4.35 | 77 | 6.28 | 6.68 |
| e스포츠산업학과 | 25 | 3.92 | 73 | 6.5 | 6.92 |
학생부교과(일반학생B전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 건축학부 | 24 | 3.92 | 70 | 7.3 | 9 |
| 경영학부 | 21 | 2.62 | 34 | 6.56 | 7.7 |
| 관광경영학과 | 12 | 2.67 | 20 | 6.58 | 7.55 |
| 기계자동차학과 | 19 | 4.16 | 59 | 7.07 | 7.36 |
| 로봇드론공학과 | 12 | 3.08 | 25 | 6.21 | 7.4 |
| 만화애니메이션학과 | 31 | 4.68 | 84 | 5.44 | 6.45 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 14 | 5.64 | 65 | 6.35 | 6.76 |
| 뷰티미용학과 | 29 | 7.72 | 164 | 6.6 | 7.96 |
| 사회복지학과 | 23 | 5.48 | 103 | 6.74 | 6.96 |
| 상담심리학과 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 6.15 |
| 소방행정학과 | 24 | 4.5 | 49 | 6.37 | 6.21 |
| 시각디자인학과 | 19 | 3.47 | 42 | 6.83 | 7.26 |
| 식품영양학과 | 14 | 5.21 | 50 | 5.1 | 6.36 |
| 외식조리베이커리학과 | 32 | 6.88 | 91 | 4.86 | 5.5 |
| 응급구조학과 | 30 | 7.17 | 98 | 5.96 | 6.48 |
| 자유전공학부 | 80 | 2.54 | 57 | 4.1 | 6.8 |
| 자유전공학부 | 16 | 3.75 | 44 | 6.45 | 7.18 |
| 전기공학과 | 20 | 4.45 | 69 | 6.63 | 6.41 |
| 컴퓨터공학과 | 19 | 3.21 | 42 | 7.48 | 7.77 |
| 토목환경공학과 | 14 | 2.43 | 20 | 7.96 | 8 |
| 패션디자인학과 | 19 | 3.79 | 53 | 7.07 | 7.67 |
학생부교과(지역인재전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 18 | 10.06 | 33 | 4.13 | 4.2 |
| 경영계열 | 15 | 5.8 | 40 | 5.33 | 6.5 |
| 공학계열 | 30 | 3.27 | 68 | 6.4 | 6.75 |
| 물리치료학과 | 4 | 17 | 22 | 5.67 | 5.67 |
| 보건계열 | 10 | 5 | 40 | 6.44 | 7.15 |
| 사회계열 | 22 | 5.09 | 74 | 6.43 | 6.82 |
| 예술계열 | 20 | 6.5 | 71 | 6.21 | 7.04 |
| 유아교육학과 | 4 | 6.25 | 21 | 6.65 | 6.65 |
| 체육계열 | 7 | 7.86 | 18 | 5.69 | 5.95 |
| 치위생학과 | 4 | 13 | 19 | 5.25 | 5.25 |
수능위주전형
나군 일반학생A전형
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 16 | 5.7 | 33 | 69.25 | 73.25 | 65 | 63 |
| 공학계열 | 55 | 1.9 | 43 | 38.63 | 32 | 18 | 24 |
| 보건계열 | 10 | 1.3 | 6 | 47.38 | 44.75 | 34 | 35 |
| 사회계열 | 12 | 3.7 | 8 | 49.25 | 50.75 | 48 | 42 |
| 예술계열 | 13 | 2.3 | 10 | 36.36 | 27.38 | 28 | 29 |
| 임상병리학과 | 7 | 4 | 7 | 63.25 | 64.13 | 55 | 49 |
| 체육계열 | 9 | 1.1 | 2 | 35 | 23.63 | 29 | 13 |
| 치기공학과 | 14 | 1.3 | 5 | 54.75 | 46.75 | 48 | 28 |
| 치위생학과 | 5 | 3.7 | 23 | 53.13 | 54.25 | 57 | 46 |
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단